| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 58011000 | 毛制起绒机织物及绳绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58012100 | 10 | 未漂白不割绒的棉制纬起绒织物 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012100 | 90 | 其他不割绒的棉制纬起绒织物 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012200 | 割绒的棉制灯芯绒 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58012300 | 10 | 未漂白其他棉制纬起绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012300 | 90 | 其他棉制纬起绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012400 | 10 | 其他不割绒的棉制经起绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012400 | 90 | 其他不割绒的棉制经起绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012500 | 10 | 未漂白棉制割绒的经起绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012500 | 90 | 其他割绒的棉制经起绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012600 | 10 | 未漂白棉制绳绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58012600 | 90 | 其他棉制绳绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58013100 | 不割绒的化纤制纬起绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 58013200 | 割绒的化纤制灯芯绒 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 58013300 | 其他化纤纬起绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 58013400 | 不割绒的化纤经起绒织物(棱纹绸) | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 58013500 | 割绒的化纤制经起绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 58013600 | 化纤绳绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 58019010 | 丝及绢丝制起绒机织物及绳绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58019090 | 10 | 亚麻和苎麻起绒机织物及绳绒织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58019090 | 90 | 其他材料制起绒机织物及绳绒织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58021100 | 未漂棉毛巾织物及类似毛圈机织物 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | a | |
| 58021900 | 其他棉毛巾织物及类似毛圈机织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | a | |
| 58022010 | 10 | 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58022010 | 90 | 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58022020 | 羊毛等毛巾织物及类似毛圈机织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58022030 | 化纤毛巾织物及类似毛圈机织物 | 14.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58022090 | 其他材料毛巾织物及类似毛圈织物 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58023010 | 10 | 丝及绢丝制簇绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58023010 | 90 | 其他丝及绢丝制簇绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58023020 | 羊毛或动物细毛制簇绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58023030 | 10 | 麻制簇绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58023030 | 90 | 棉制簇绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58023040 | 化学纤维制簇绒织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58023090 | 其他纺织材料制簇绒织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58031000 | 棉制纱罗 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58039010 | 10 | 丝及绢丝含量85%及以上制纱罗 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039010 | 90 | 丝及绢丝含量85%以下制纱罗 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039020 | 11 | 未漂或漂白合成纤维制纱罗 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039020 | 19 | 其他合成纤维制纱罗 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039020 | 91 | 未漂或漂白人造纤维制纱罗 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039020 | 99 | 其他人造纤维制纱罗 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039090 | 11 | 精梳羊毛制纱罗 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039090 | 19 | 动物细毛或其他羊毛制纱罗 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039090 | 21 | 亚麻或苎麻制纱罗 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58039090 | 29 | 其他纺织材料制纱罗 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 58041010 | 10 | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58041010 | 90 | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58041020 | 棉制网眼薄纱及其他网眼织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58041030 | 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58041090 | 其他材料网眼薄纱及其他网眼织物 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58042100 | 化纤机制花边 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58042910 | 10 | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58042910 | 90 | 丝及绢丝含量85%以下机制花边 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58042920 | 棉机制花边 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58042990 | 其他纺织材料制机制花边 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58043000 | 11 | 丝含量达85%及以上制手工制花边 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58043000 | 19 | 丝含量达85%以下制手工制花边 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58043000 | 20 | 棉或化纤制手工制花边 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58043000 | 90 | 其他纺织材料制手工制其他花边 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58050010 | 10 | 毛非民间工艺针绣嵌花其他装饰毯 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 58050010 | 20 | 棉制手工针绣嵌花其他装饰毯 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 58050010 | 30 | 化纤制手工针绣嵌花其他装饰毯 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 58050010 | 90 | 其他纺织料制手工针绣嵌花装饰毯 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 58050090 | 10 | 毛制非民间工艺的手织装饰毯 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 58050090 | 20 | 棉制""哥白林""等手织装饰毯 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 58050090 | 30 | 化纤制""哥白林""等手织装饰毯 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 58050090 | 90 | 其他纺料制""哥白林""等手织装饰毯 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 平方米 | |
| 58061010 | 10 | 棉制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58061010 | 90 | 麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58061090 | 10 | 含丝≥85%狭幅起绒及绳绒等织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58061090 | 20 | 毛制狭幅起绒织物及绳绒织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58061090 | 30 | 化纤制狭幅起绒织物及绳绒织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58061090 | 90 | 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58062000 | 含弹性纱线≥5%狭幅织物 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58063100 | 棉制未列名狭幅机织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58063200 | 10 | 化纤制用于打字机色带狭幅机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58063200 | 90 | 化纤制其他狭幅机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58063910 | 含丝量≥85%制其他狭幅机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58063920 | 羊毛制其他狭幅机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58063990 | 10 | 含金属纱线制其他狭幅机织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58063990 | 90 | 其他材料制其他狭幅机织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58064010 | 棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58064090 | 其他材料粘合有经无纬狭幅织物 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58071000 | 10 | 棉制机织非绣制标签 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58071000 | 20 | 化纤制机织非绣制标签 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58071000 | 90 | 其他纺织材料制机织非绣制标签等 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58079000 | 10 | 棉制非绣制的标签 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58079000 | 20 | 化纤制非绣制的标签 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58079000 | 90 | 其他纺织材料制非绣制的标签等 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58081000 | 10 | 棉或化纤制成匹的编带 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58081000 | 20 | 蕉麻或苎麻制成匹的编带 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58081000 | 90 | 其他纺织材料制成匹的编带 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58089000 | 10 | 棉或化纤制非绣制成匹装饰带 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58089000 | 90 | 其他非绣制成匹装饰带,流苏等 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58090010 | 金属线及含金属纱线与棉混制的布 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58090020 | 金属线及含金属纱与化纤混制布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58090090 | 金属线与其他纤维混制的布 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | ||
| 58101000 | 见底布的刺绣品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58109100 | 棉制见底布的刺绣品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58109200 | 10 | 化学纤维制不见底布刺绣标签 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58109200 | 90 | 其他化学纤维制见底布刺绣品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58109900 | 10 | 羊毛或动物细毛制见底布刺绣品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58109900 | 90 | 其他纺织材料制见底布刺绣品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58110010 | 丝及绢丝制被褥状纺织品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58110020 | 羊毛或动物细毛制被褥状纺织品 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58110030 | 10 | 未漂或漂白棉制被褥状纺织品 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58110030 | 90 | 其他棉制被褥状纺织品 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 58110040 | 化学纤维制被褥状纺织品 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 58110090 | 其他纺织材料制被褥状纺织品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 本类注释说明: |
| 一、本章不适用于经浸渍、涂布、包覆或层压的第五十九章注释一所述的纺织物或第五十九章的其他货品。二、品目58.01也包括因未将浮纱割断而使表面无竖绒的纬起绒织物。三、品目58.03所称“纱罗”,是指经线全部或部分由地经纱和绞经纱构成的织物,其中绞经纱绕地经纱半圈、一圈或几圈而形成圈状,纬纱从圈中穿过。四、品目58.04不适用于品目56.08的线、绳、索结制的网状织物。五、品目58.06所称“狭幅机织物”,是指:(一)幅宽不超过30厘米的机织物,不论是否织成或从宽幅料剪成,但两侧必须有织成的、胶粘的或用其他方 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |