| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 55161100 | 90 | 漂白的纯人纤短纤机织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55161100 | 10 | 未漂白的纯人纤短纤机织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55161200 | 染色的纯人纤短纤布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 55161300 | 色织的纯人纤短纤布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 55161400 | 印花的纯人纤短纤布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 | |
| 55162100 | 10 | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162100 | 20 | 未漂或漂白人纤短纤平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162100 | 30 | 未漂或漂白人纤短纤印染用布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162100 | 40 | 未漂或漂白人纤短纤缎纹或斜纹布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 55162100 | 90 | 未漂或漂白人纤短纤其他机织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 20 | 染色人纤短纤平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 90 | 染色人纤短纤其他机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 40 | 染色人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 30 | 染色人纤短纤印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162200 | 10 | 染色人纤短纤府绸或细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 10 | 色织人纤短纤府绸和细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 20 | 色织人纤短纤平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 30 | 色织人纤短纤印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 40 | 色织人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162300 | 90 | 色织人纤短纤其他机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 30 | 印花人纤短纤印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 90 | 印花人纤短纤其他布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 40 | 印花人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 20 | 印花人纤短纤平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55162400 | 10 | 印花人纤府绸或细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163100 | 11 | 未漂或漂人纤短纤与精梳毛混纺布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163100 | 19 | 未漂或漂人纤短纤与粗梳毛混纺布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163100 | 21 | 未漂或漂人纤短纤与精梳毛混纺布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163100 | 29 | 未漂或漂人纤短纤与粗梳毛混纺布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163200 | 11 | 染色人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163200 | 19 | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163200 | 21 | 染色人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163200 | 29 | 染色人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163300 | 19 | 色织人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163300 | 29 | 色织人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163300 | 21 | 色织人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163300 | 11 | 色织人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163400 | 11 | 印花人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163400 | 19 | 印花人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163400 | 21 | 印花人纤短纤与精梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55163400 | 29 | 印花人纤短纤与粗梳毛混纺机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 70 | 与棉混未漂或漂人纤短纤牛津布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 90 | 与棉混未漂或漂人纤短纤其他布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 60 | 与棉混未漂或漂人纤短纤缎纹布等 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 50 | 与棉混未漂或漂人纤短纤机织帆布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 30 | 与棉混未漂或漂人纤短纤印染用布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 20 | 未漂或漂白人纤短纤与棉混纺平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 10 | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164100 | 40 | 未漂或漂人纤短纤与棉混奶酪布等 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 10 | 与棉混染色人纤短纤府绸或细平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 20 | 与棉混染色人纤短纤平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 30 | 与棉混染色人纤短纤印染用布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 40 | 与棉混染色人纤短纤奶酪布等 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 50 | 与棉混染色人纤短纤机织帆布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 60 | 与棉混染色人纤短纤缎纹或斜纹布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 70 | 与棉混染色人纤短纤牛津布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164200 | 90 | 与棉混纺染色人纤短纤其他机织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164300 | 20 | 与棉混纺人纤短纤色织提花机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164300 | 90 | 与棉混纺人纤短纤其他色织机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164300 | 10 | 与棉混人纤短纤色织兰色粗斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 10 | 与棉混印花人纤短纤府绸或细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 20 | 与棉混印花人纤短纤平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 30 | 与棉混印花人纤短纤印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 40 | 与棉混纺印花人纤短纤奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 50 | 与棉混纺印花人纤短纤机织帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 60 | 印花人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 70 | 与棉混纺印花人纤短纤牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55164400 | 90 | 与棉混纺印花人纤短纤其他机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 30 | 未漂或漂白人纤短纤印染用布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 90 | 未漂或漂白人纤短纤其他机织物 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 70 | 未漂或漂白人纤短纤牛津布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 60 | 未漂或漂白人纤短纤缎纹或斜纹布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 40 | 未漂或漂白人纤短纤奶酪布等 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 20 | 未漂或漂白人纤短纤机织平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 10 | 未漂或漂白人纤短纤府绸或细平布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169100 | 50 | 未漂或漂白人纤短纤机织帆布 | 12.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 90 | 染色人纤短纤其他机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 70 | 染色人纤短纤牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 60 | 染色人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 50 | 染色人纤短纤机织帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 40 | 染色人纤短纤奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 30 | 染色人纤短纤印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 20 | 染色人纤短纤机织平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169200 | 10 | 染色人纤短纤府绸或细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169300 | 10 | 人纤短纤色织蓝粗斜纹布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169300 | 20 | 色织人纤短纤提花机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169300 | 90 | 色织人纤短纤其他机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 10 | 印花人造纤维短纤府绸或细平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 20 | 印花人造纤维短纤机织平布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 30 | 印花人造纤维短纤印染用布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 40 | 印花人造纤维短纤奶酪布等 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 50 | 印花人造纤维短纤机织帆布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 60 | 印花人纤短纤缎纹或斜纹机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 70 | 印花人造纤维短纤牛津布 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
| 55169400 | 90 | 印花人造纤维短纤其他机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | 7 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |