• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
55151100 11 聚酯短纤蓝粗斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 19 聚酯短纤其他色织布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 21 未漂或漂白聚脂短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 22 未漂或漂白聚脂短纤其他机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 23 未漂或漂白聚脂短纤其他印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 24 未漂或漂白聚脂短纤奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 25 未漂或漂白聚脂短纤机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 26 未漂或漂白聚脂短纤缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 27 未漂或漂白聚脂短纤牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 29 未漂或漂白聚脂短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 31 其他聚酯短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 32 其他聚酯短纤机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 33 其他聚酯短纤机织印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 34 其他聚脂短纤奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 35 其他聚酯短纤机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 36 其他聚酯短纤缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 37 其他聚酯短纤牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151100 39 其他聚酯短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 11 未漂或漂聚酯短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 12 未漂或漂白聚酯短纤平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 13 未漂或漂白聚酯短纤印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 14 未漂或漂白聚酯短纤缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 19 未漂或漂白聚酯短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 21 其他聚酯短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 22 其他聚酯短纤平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 23 其他聚酯短纤印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 24 其他聚酯短纤缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151200 29 其他聚酯短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151300 11 未漂或漂聚酯短纤与精梳毛混纺布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151300 12 未漂或漂聚酯短纤与粗梳毛混纺布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151300 13 未漂或漂聚酯短纤与精梳毛混纺布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151300 19 未漂或漂聚酯短纤与粗梳毛混纺布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151300 21 其他聚酯短纤与精梳毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151300 22 其他聚酯短纤与粗梳毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151300 23 其他聚酯短纤与精梳毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151300 29 其他聚酯短纤与粗梳毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 11 聚脂短纤与其他纤维混蓝粗斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 19 聚脂短纤其他色织机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 21 未漂或漂白聚脂短纤其他府绸 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 22 未漂或漂白聚脂短纤其他机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 23 未漂或漂白聚脂短纤其他机织印染 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 24 未漂或漂白聚脂短纤奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 25 未漂或漂白聚脂短纤机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 26 未漂或漂白聚脂短纤缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 27 未漂或漂白聚脂短纤牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 29 未漂或漂白聚脂短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 31 其他聚脂短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 32 其他聚脂短纤机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 33 其他聚脂短纤机织印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 34 其他聚脂短纤奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 35 其他聚脂短纤机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 36 其他聚脂短纤缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 37 其他聚脂短纤牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55151900 39 其他聚脂短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 11 未漂或漂白腈纶短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 12 未漂或漂白腈纶短纤平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 13 未漂或漂白腈纶短纤印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 14 未漂或漂白腈纶短纤缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 19 未漂或漂白腈纶短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 21 其他腈纶短纤混纺府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 22 其他腈纶短纤平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 23 其他腈纶短纤印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 24 其他腈纶短纤混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152100 29 其他腈纶短纤混纺其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152200 11 未漂或漂腈纶短纤与精梳毛混纺布 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152200 12 未漂或漂腈纶短纤与粗梳毛混纺布 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152200 13 未漂或漂腈纶短纤与精梳毛混纺布 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152200 19 未漂或漂腈纶短纤与粗梳毛混纺布 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152200 21 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152200 22 其他腈纶短纤与粗梳毛混纺机织物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152200 23 其他腈纶短纤与精梳毛混纺机织物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152200 29 其他腈纶短纤与粗梳毛混纺机织物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 11 晴纶短纤与其他纤维混蓝粗斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 19 其他腈纶短纤色织机织布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 21 其他未漂或漂白腈纶短纤府绸 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 22 其他未漂或漂白腈纶短纤平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 23 其他未漂或漂白腈纶短纤印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 24 其他未漂或漂白腈纶短纤奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 25 其他未漂或漂白腈纶短纤机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 26 其他未漂或漂白腈纶短纤缎纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 27 其他未漂或漂白腈纶短纤牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 29 其他未漂或漂腈纶短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 31 其他腈纶短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 32 其他腈纶短纤机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 33 其他腈纶短纤机织印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 34 其他腈纶短纤奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 35 其他腈纶短纤机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 36 其他腈纶短纤与其他纤维混牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 37 其他腈纶短纤缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55152900 39 其他腈纶短纤与其他纤维混机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 11 未漂或漂白其他合纤短府绸 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 12 未漂或漂白其他合纤短纤平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 13 未漂或漂其他合纤短纤混印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 14 未漂或漂其他合纤短纤缎纹布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 19 未漂或漂其他合纤短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 21 其他合纤短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 22 其他合纤短纤平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 23 其他合纤短纤印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 24 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159100 29 其他合纤短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159200 11 未漂或漂其他合纤短纤与精梳毛混 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159200 12 未漂或漂其他合纤短纤与粗梳毛混 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159200 13 未漂或漂其他合纤短纤与精梳毛混 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159200 19 未漂或漂其他合纤短纤与粗梳毛混 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159200 21 其他合纤短纤与精梳毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159200 22 其他合纤短纤与粗梳毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159200 23 其他合纤短纤与精梳毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159200 29 其他合纤短纤与粗梳毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 11 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 19 其他合纤短纤其他色织机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 21 未漂或漂白其他合纤短纤府绸 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 22 未漂或漂白其他合纤短纤其他平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 23 未漂或漂白其他合纤短纤印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 24 未漂或漂白其他合纤短纤奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 25 未漂或漂白其他合纤短纤帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 26 未漂或漂其他合纤短纤混纺缎纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 27 未漂或漂白其他合纤短纤牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 29 未漂或漂其他合纤短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 31 其他合纤短纤府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 32 其他合纤短纤其他机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 33 其他合纤短纤机织印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 34 其他合纤短纤奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 35 其他合纤短纤机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 36 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 37 其他合纤短纤其他纤维混牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55159900 39 其他合纤短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)