• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
55121100 20 未漂或漂白聚酯短纤机织平布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 30 未漂或漂白聚酯短纤印染用布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 40 未漂或漂白聚酯短纤平纹奶酪布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 50 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 60 未漂或漂聚酯短纤其他斜纹机织物 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 70 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 90 未漂或漂白聚酯短纤其他机织物 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 10 未漂或漂白聚酯短纤机织府绸 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 36 聚酯短纤其他缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 90 聚脂短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 37 聚酯短纤其他牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 35 聚酯短纤其他机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 34 聚酯短纤其他平纹奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 32 聚酯短纤其他机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 10 聚酯短纤色织机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 31 聚酯短纤其他机织府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 20 聚酯短纤蓝粗斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55121900 33 聚酯短纤其他机织印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122100 50 未漂或漂白腈纶短纤机织帆布 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122100 90 未漂或漂白腈纶短纤其他机织物 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122100 70 未漂或漂白腈纶短纤牛津布 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122100 60 未漂或漂腈纶短纤其他斜纹机织物 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122100 40 未漂或漂腈纶短纤平纹奶酪布等 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122100 30 未漂或漂白腈纶短纤机织印染用布 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122100 20 未漂或漂白腈纶短纤机织平布 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122100 10 未漂或漂腈纶短纤机织府绸细平布 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 90 腈纶短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 20 腈纶短纤蓝粗斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 37 腈纶短纤其他牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 36 晴纶短纤其他缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 35 腈纶短纤其他机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 33 腈纶短纤其他机织印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 32 腈纶短纤其他机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 31 腈纶短纤其他机织府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 10 腈纶短纤色织机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55122900 34 腈纶短纤其他平纹奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129100 70 未漂或漂其他合纤短纤牛津布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129100 90 未漂或漂其他合纤短纤其他机织物 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129100 60 未漂或漂其他合纤短纤斜纹机织物 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129100 50 未漂或漂其他合纤短纤机织帆布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129100 40 未漂或漂其他合纤短纤平纹奶酪布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129100 30 未漂或漂其他合纤短纤印染用布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129100 20 未漂或漂白其他合纤短纤机织平布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129100 10 未漂或漂白其他合纤短纤机织府绸 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 10 其他合纤短纤色织机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 20 其他合纤短纤蓝粗斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 31 其他合纤短纤机织府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 32 其他合纤短纤其他机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 33 其他合纤短纤其他机织印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 34 其他合纤短纤平纹奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 35 其他合纤短纤其他机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 36 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 39 其他合纤短纤其他牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7
55129900 90 其他合纤短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 7

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)