• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
53110012 19 未漂白苎麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 11 未漂白与精梳毛混纺的苎麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 99 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 91 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 40 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 39 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 33 未漂苎麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 29 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 23 未漂白的苎麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 22 未漂白的苎麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 32 未漂白的苎麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 31 苎麻府绸及细平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 99 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 91 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 40 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 39 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 33 苎麻机织印染布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 32 苎麻机织平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 29 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 23 苎麻机织印染布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 22 苎麻机织平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 21 苎麻府绸及细平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 19 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 11 与精梳毛混纺的苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 99 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 91 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 40 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 39 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 33 未漂白的苎麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 32 未漂白的苎麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 29 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 23 未漂白的苎麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 22 未漂白的苎麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 19 未漂白苎麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 11 未漂白与精梳羊毛混纺苎麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 40 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 99 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 91 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 39 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 33 苎麻机织印染用布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 32 苎麻机织平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 29 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 23 苎麻机织印染用布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 22 苎麻机织平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 21 苎麻府绸及细平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 19 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 11 其他苎麻机织物,含量<85% 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 31 苎麻府绸及细平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110020 10 纸纱线机织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
53110020 90 纸纱线机织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 99 其他纺织用植物纤维其他机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 91 其他纺织用植物纤维其他机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 40 其他纺织用植物纤维其他机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 39 其他纺织用植物纤维其他机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 33 其他纺织用植物纤维机织印染用布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 32 其他纺织用植物纤维机织平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 31 其他纺织用植物纤维府绸及细平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 29 其他纺织用植物纤维机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 23 其他纺织用植物纤维机织印染用布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 22 其他纺织用植物纤维机织平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 21 其他纺织用植物纤府绸及细平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 19 其他纺织用植物纤维机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 11 其他纺织用植物纤维机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)