| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 52121100 | 11 | 未漂白的其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 19 | 未漂白的其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 21 | 未漂白的其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 29 | 未漂白的其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 30 | 未漂白的其他混纺府绸及平细布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 40 | 未漂白的其他混纺棉机织平布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 50 | 未漂白的其他混纺棉印染布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 60 | 未漂白其他混纺棉奶酪布薄细布纱 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 70 | 未漂白的其他混纺棉缎布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 81 | 未漂白的其他混纺斜纹棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 89 | 未漂白的其他混纺棉牛津布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121100 | 90 | 未漂白的其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 11 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 19 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 21 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 29 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 30 | 漂白的其他混纺府绸及平细布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 40 | 漂白的其他混纺棉机织平布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 50 | 漂白的其他混纺棉印染布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 60 | 漂白其他混纺棉奶酪布/薄细布/纱 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 71 | 漂白的其他混纺棉缎布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 72 | 漂白的其他混纺斜纹棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 79 | 漂白的其他混纺棉牛津布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121200 | 90 | 漂白的其他混纺棉机织物 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 11 | 染色其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 19 | 染色其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 21 | 染色其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 29 | 染色其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 30 | 染色其他混纺府绸及平细布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 40 | 染色其他混纺棉机织平布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 50 | 染色其他混纺棉印染布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 60 | 染色其他混纺奶酪布薄细布巴里纱 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 71 | 染色其他混纺棉缎布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 72 | 染色其他混纺斜纹棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 79 | 染色其他混纺棉牛津布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121300 | 90 | 染色其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121400 | 11 | 色织其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121400 | 19 | 色织其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121400 | 21 | 色织其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121400 | 29 | 色织其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121400 | 30 | 色织其他混纺棉提花布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121400 | 90 | 色织其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 11 | 印花其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 19 | 印花其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 21 | 印花其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 29 | 印花其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 30 | 印花其他混纺府绸及平细布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 40 | 印花其他混纺棉机织平布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 50 | 印花其他混纺棉印染布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 60 | 印花其他混纺棉奶酪布薄细布巴纱 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 71 | 印花其他混纺棉缎布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 72 | 印花其他混纺斜纹棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 79 | 印花其他混纺棉牛津布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52121500 | 90 | 印花其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 52122100 | 11 | 未漂白其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 19 | 未漂白其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 21 | 未漂白其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 29 | 未漂白其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 30 | 未漂白其他混纺府绸及平细布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 40 | 未漂白其他混纺棉机织平布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 50 | 未漂白其他混纺棉帆布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 60 | 未漂白其他混纺棉缎布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 70 | 未漂白其他混纺斜纹棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122100 | 90 | 未漂白其他混纺棉布 | 12.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 11 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 19 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 21 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 29 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 30 | 漂白的其他混纺府绸及细平布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 40 | 漂白的其他混纺棉机织平布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 50 | 漂白的其他混纺棉帆布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 60 | 漂白的其他混纺棉缎布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 70 | 漂白的其他混纺棉斜纹布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122200 | 90 | 漂白的其他混纺棉布 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 11 | 染色的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 19 | 染色的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 21 | 染色的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 29 | 染色的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 30 | 染色的其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 40 | 染色的其他混纺棉机织平布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 50 | 染色的其他混纺棉帆布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 60 | 染色的其他混纺棉缎布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 70 | 染色的其他混纺棉斜纹布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122300 | 90 | 染色的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122400 | 11 | 色织的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122400 | 19 | 色织的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122400 | 21 | 色织的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122400 | 29 | 色织的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122400 | 30 | 色织的其他混纺蓝色粗斜纹布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122400 | 40 | 色织的其他混纺提花布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122400 | 90 | 色织的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 11 | 印花的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 19 | 印花的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 21 | 印花的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 29 | 印花的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 30 | 印花的其他混纺府绸及细平布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 40 | 印花的其他混纺棉机织平布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 50 | 印花的其他混纺棉帆布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 60 | 印花的其他混纺棉缎布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 70 | 印花的其他混纺棉斜纹布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
| 52122500 | 90 | 印花的其他混纺棉布 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |