| 5001> 适于缫丝的蚕茧 |
| 5002> 生丝(未加捻) |
| 5003> 废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维) |
| 5004> 丝纱线(绢纺纱线除外),非供零售用 |
| 5005> 绢纺纱线,非供零售用 |
| 5006> 丝纱线及绢纺纱线,供零售用;蚕胶丝 |
| 5007> 丝或绢丝机织物 |
| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 50010010 | 适于缫丝的桑蚕茧 | 6.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy | |
| 50010090 | 适于缫丝的其他蚕茧 | 6.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 4xABy | |
| 50020011 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 9.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A4xBy | |
| 50020012 | 未加捻的桑蚕土丝 | 9.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A4xBy | |
| 50020013 | 未加捻的桑蚕双宫丝 | 9.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A4xBy | |
| 50020019 | 其他未加捻的桑蚕丝 | 9.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A4xBy | |
| 50020020 | 未加捻柞蚕丝 | 9.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A4xBy | |
| 50020090 | 未加捻其他生丝 | 9.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A4xBy | |
| 50031000 | 未梳废丝 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A4xBy | |
| 50039000 | 其他废丝 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A4xBy | |
| 50040000 | 非供零售用丝纱线 | 6.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 50050010 | 10 | 非供零售用丝纱线 | 6.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 50050010 | 90 | 非供零售用绸丝纱线 | 6.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 50050090 | 10 | 非供零售用其他绢纺纱线 | 6.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B |
| 50050090 | 20 | 非供零售用其他绢纺纱线 | 6.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B |
| 50060000 | 10 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 50060000 | 20 | 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 | 6.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 50071010 | 10 | 未漂白或漂白的绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 20 | 未漂白或漂白的绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 31 | 未漂白或漂白的绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 39 | 未漂白或漂白的绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 91 | 未漂白或漂白的绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071010 | 99 | 未漂白或漂白的绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 99 | 其他绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 91 | 其他绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 29 | 其他非色织绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 39 | 其他绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 21 | 其他色织绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 10 | 其他绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50071090 | 31 | 其他绸丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50072011 | 未漂白或漂白的桑蚕丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072019 | 其他桑蚕丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072021 | 未漂白或漂白的柞蚕丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072029 | 其他柞蚕丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072031 | 未漂白或漂白的绢丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072039 | 其他绢丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B | |
| 50072090 | 10 | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50072090 | 90 | 其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 20 | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 99 | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 91 | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 39 | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 31 | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079010 | 10 | 未漂白或漂白其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 10 | 其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 21 | 其他色织丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 29 | 其他非色织丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 31 | 其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 39 | 其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 91 | 其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
| 50079090 | 99 | 其他丝机织物 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 米 | B |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |