| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 46012010 | 藤制的席子,席料及帘子 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46012021 | 11 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB4xy |
| 46012021 | 12 | 蔺草制的其他席子 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB4xy |
| 46012021 | 19 | 蔺草制的其他席子、席料、帘子、 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 46012021 | 90 | 其他灯芯草属材料制的席子等 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 46012029 | 其他草制的席子,席料及帘子 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46012031 | 苇帘 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46012039 | 芦苇制的席子、席料 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46012040 | 竹制的席子、席料及帘子 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46012090 | 其他植物材料制席子,席料及帘子 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46019111 | 藤制的缏条及类似产品 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46019119 | 藤制的其他编结材料产品 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46019121 | 稻草制的缏条(绳)及类似产品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46019129 | 稻草制的其他编结材料产品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46019191 | 其他植物材料制缏条及类似产品 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46019199 | 其他植物编结材料产品 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 46019910 | 非植物材料制缏条及类似产品 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 46019990 | 其他非植物编结材料产品 | 9.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |