| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40021190 | 其他胶乳 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40021911 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40021912 | 初级形状充油丁苯橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40021913 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40021919 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40021990 | 丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板,片,带 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40022010 | 初级形状的丁二烯橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40022090 | 丁二烯橡胶板、片、带 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40023110 | 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40023190 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40023910 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40023990 | 卤代丁基橡胶板、片、带 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40024910 | 初级形状的氯丁二烯橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40024990 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40025910 | 初级形状的丁腈橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40025990 | 丁腈橡胶板、片、带 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40026010 | 初级形状的异戊二烯橡胶 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40026090 | 异戊二烯橡胶板、片、带 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40027010 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40027090 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40028000 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40029100 | 本税号其他未列名的胶乳 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40029911 | 其他初级形状的合成橡胶 | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40029919 | 其他合成橡胶板、片、带 | 7.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
| 40029990 | 从油类提取的油膏 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 | |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |