| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 39201010 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39201090 | 10 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39201090 | 20 | 乙烯-四氟乙烯膜(四氟乙烯单体含 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39201090 | 90 | 非泡沫聚乙烯板,片,膜,箔及扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39202010 | 丙烯聚合物制电池隔膜 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39202090 | 10 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39202090 | 90 | 非泡沫聚丙烯板,片,膜,箔及扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39203000 | 非泡沫聚苯乙烯板,片,膜,箔,扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39204300 | 90 | 聚氯乙烯板,片,膜,箔及扁条 | 9.7 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39204300 | 10 | 农用软质聚氯乙烯薄膜 | 9.7 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39204900 | 10 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 | 9.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39204900 | 90 | 其他聚氯乙烯板,片,膜,箔及扁条 | 9.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39205100 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39205900 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39206100 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39206200 | 20 | 5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39206200 | 90 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39206200 | 40 | 50≤厚≤99.9微米聚酯薄膜 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39206200 | 30 | 16≤厚≤29.9微米聚酯薄膜 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39206200 | 10 | 9≤厚≤15.9微米聚酯薄膜 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 39206300 | 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39206900 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39207100 | 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39207200 | 钢纸制板,片,膜,箔及扁条 | 10.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39207300 | 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39207900 | 纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39209100 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,膜,箔,扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39209200 | 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39209300 | 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39209400 | 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39209910 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 39209990 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |