| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 32011000 | 坚木浸膏 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32012000 | 荆树皮浸膏 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32019010 | 90 | 其他植物鞣料浸膏 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 32019010 | 10 | 其他濒危植物鞣料浸膏 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 32019090 | 鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32021000 | 有机合成鞣料 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32029000 | 无机鞣料、鞣料制剂等 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32030011 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 6.5 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32030019 | 10 | 濒危植物质着色料及制品 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 32030019 | 90 | 其他植物质着色料及制品 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 32030020 | 动物质着色料及制品 | 6.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041100 | 分散染料及以其为基本成分的制品 | 8.3 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041200 | 酸性染料及制品、媒染染料及制品 | 8.3 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041300 | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041400 | 直接染料及以其为基本成分的制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041510 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041590 | 其他还原染料及以其为基本成分品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041600 | 活性染料及以其为基本成分的制品 | 8.3 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041911 | 硫化黑及以其为基本成分的制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041919 | 其他硫化染料及以其为基本成分品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32041990 | 其他着色料组成的混合物 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32042000 | 用作萤光增白剂的有机合成产品 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32049010 | 生物染色剂及染料指示剂 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32049090 | 其他用作发光体的有机合成产品 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32050000 | 色淀及以色淀为基本成分的制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32061110 | 10 | 金红石型钛白粉 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B |
| 32061110 | 90 | 其它钛白粉 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B |
| 32061190 | 其他干量计二氧化钛≥80%的颜料 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 32061900 | 其他二氧化钛为基料的颜料及制品 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 32062000 | 铬化合物为基本成分的颜料及制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32063000 | 镉化合物为基本成分的颜料及制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32064100 | 群青及以其为基本成分的制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32064210 | 锌钡白 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32064290 | 其他以硫化锌为基本成份的颜料 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32064300 | 六氰合高铁酸盐为基本成分的颜料 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32064900 | 其他无机着色料及其制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32065000 | 用作发光体的无机产品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32071000 | 调制颜料,遮光剂,着色剂及类似品 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32072000 | 珐琅和釉料、釉底料及类似制品 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32073000 | 光瓷釉及类似制品 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32074000 | 呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32081000 | 溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 32082010 | 10 | 溶于非水介质的光导纤维用涂料 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 32082010 | 90 | 其他聚丙烯酸油漆、清漆等 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 32082020 | 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 32089010 | 10 | 溶于非水介质的光导纤维用涂料 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 32089010 | 90 | 其他聚胺酯油漆清漆等 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 32089090 | 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 32091000 | 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 32099010 | 以环氧树脂为基本成分油漆及清漆 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 32099020 | 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 32099090 | 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 32100000 | 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32110000 | 配制的催干剂 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32121000 | 压印箔 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32129000 | 制漆用颜料及零售包装染料、色料 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32131000 | 成套的颜料 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32139000 | 非成套颜料、调色料及类似品 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32141000 | 安装玻璃用油灰等;漆工用填料 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32149000 | 非耐火涂面制剂 | 9.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32151100 | 黑色印刷油墨 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32151900 | 其他印刷油墨 | 6.5 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32159010 | 书写墨水 | 6.5 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 32159090 | 绘图墨水及其他墨类 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 本类注释说明: |
| 一、本章不包括:(一)单独的已有化学定义的化学元素及化合物(品目32.03及32.04的货品、品目32.06的用作发光体的无机产品、品目32.07所述形状的熔融石英或其他熔融硅石制成的玻璃及品目32.12的零售形状或零售包装的染料及其他着色料除外);(二)品目29.36至29.39,29.41及35.01至35.04的鞣酸盐及其他鞣酸衍生物;(三)沥青胶粘剂(品目27.15)。二、品目32.04包括生产偶氮染料用的稳定重氮盐与偶合物的混合物。三、品目32.03、32.04、32.05及32.06也包括以着 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |