• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
30041011 氨苄青霉素制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041012 羟氨苄青霉素制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041013 青霉素V制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041019 其他已配剂量青霉素制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041090 已配剂量含有青霉素或链霉素药品 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042011 已配剂量头孢噻肟制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042012 已配剂量头孢他啶制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042013 已配剂量头孢西丁制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042014 已配剂量头孢替唑制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042015 已配剂量头孢克罗制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042016 已配剂量头孢呋辛制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042017 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042018 已配剂量头孢哌酮制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042019 其他已配剂量头孢菌素制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042090 已配剂量含有其他抗菌素的药品 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30043100 已配剂量含有胰岛素的药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30043200 已配剂量含皮质甾类激素的药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30043900 已配剂量含有其他激素等的药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30044010 已配剂量含有奎宁或其盐的药品 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30044090 90 已配剂量含有其他生物碱等的药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30044090 40 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
30044090 30 含生物碱类精神药品的单方制剂 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30044090 10 麻黄碱盐类单方制剂 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 y1u4xQ
30044090 20 含可待因及衍生物及盐的复方制剂 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30045000 已配剂量含有维生素等的其他药品 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049010 已配剂量含有磺胺类的药品 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049020 含联苯双酯的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049051 10 含濒危动植物成分的中药酒 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
30049051 90 含其他成分的中药酒 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
30049052 片仔癀 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 QFE
30049053 白药 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEQ
30049054 清凉油 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049059 10 含濒危动植物成分的中式成药 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 QFE
30049059 90 含其他成分的中式成药 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049060 含有青蒿素及其衍生物的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049090 10 含濒危野生动植物成分的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEQ
30049090 20 含紫杉醇成分的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049090 30 其他含29章麻醉药品的单方制剂 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
30049090 40 其他含29章精神药品的单方制剂 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30049090 50 含右丙氧芬及其盐的复方制剂 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30049090 60 复方樟脑酊 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30049090 90 其他已配定剂量的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)