• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
30031011 氨苄青霉素 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30031012 羟氨苄青霉素 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30031013 青霉素V 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30031019 其他青霉素 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30031090 其他含有青霉素或链霉素的混合药 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032011 头孢噻肟 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032012 头孢他啶 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032013 头孢西丁 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032014 头孢替唑 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032015 头孢克罗 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032016 头孢呋辛 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032017 头孢三嗪(头孢曲松) 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032018 头孢哌酮 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032019 其他头孢菌素 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032090 含有其他抗菌素的混合药品 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30033100 含有胰岛素的混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30033900 其他含编号29.37激素等的混合药 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30034010 含奎宁或其盐的混合药品 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30034090 含其他生物碱及衍生物的混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30039010 含磺胺类的混合药品 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30039020 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30039090 10 含紫杉醇的混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30039090 20 含其他未列名濒危动植物混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 QFE
30039090 90 含其他未列名成份混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)