• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
29411011 氨苄青霉素 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29411012 氨苄青霉素三水酸 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29411019 氨苄青霉素盐 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29411091 羟氨苄青霉素 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29411092 羟氨苄青霉素三水酸 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29411093 6氨基青霉烷酸(6APA) 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
29411094 青霉素V 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29411095 磺苄青霉素 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29411096 邻氯青霉素 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29411099 其他青霉素或衍生物及其盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29412000 链霉素及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29413011 四环素 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29413012 四环素盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29413020 四环素衍生物及其盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29414000 氯霉素及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29415000 红霉素及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419010 庆大霉素及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419020 卡那霉素及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419030 利福平及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419040 林可霉素及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419051 7氨基脱乙酰氧基头孢烷酸 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
29419052 头孢氨苄及其盐 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419053 头孢唑啉及其盐 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419054 头孢拉啶及其盐 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419055 头孢三嗪(头孢曲松)及其盐 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419056 头孢哌酮及其盐 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419057 头孢噻肟及其盐 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419058 头孢克罗及其盐 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419059 其他先锋霉素及其衍生物 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419060 麦迪霉素及其衍生物 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419070 乙酰螺旋霉素及其衍生物 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29419090 其他抗菌素 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)