| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 29331100 | 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29331920 | 安乃近 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | Q | |
| 29331990 | 其他结构上有非稠合吡唑环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29332100 | 乙内酰脲及其衍生物 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29332900 | 10 | 扑海因原药 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29332900 | 90 | 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333100 | 吡啶及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29333210 | 哌啶(六氢吡啶) | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29333220 | 哌啶(六氢吡啶)盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29333300 | 13 | 氰苯双哌酰胺,丙吡兰 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29333300 | 11 | 阿芬太尼,芬太尼 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29333300 | 33 | 阿尼利定,苯氰米特 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333300 | 32 | 哌替啶中间体A,苯哌利定 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333300 | 22 | 苯环利定,哌苯甲醇,三甲利定 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29333300 | 12 | 哌替啶,地芬诺酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29333300 | 21 | 哌醋甲酯,喷他左辛,溴西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29333300 | 31 | 地匹哌酮,凯托米酮,地芬诺新 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333910 | 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29333920 | 奎宁环-3-醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29333990 | 10 | 甲基吡啶,氰基吡啶,吡啶硫铜锌 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333990 | 90 | 其他结构上有非稠合吡啶环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29333990 | 80 | 雷米芬太尼及其盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29333990 | 70 | 莫比朗原药 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 29333990 | 50 | 速克灵原药 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29333990 | 20 | 精稳杀得、乐斯本原药 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29333990 | 30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu |
| 29333990 | 60 | 克无踪原药 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 7 |
| 29333990 | 40 | 3-奎宁环酮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu |
| 29334100 | 左非诺(INN)及其盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W | |
| 29334910 | 环丙氟哌酸 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29334990 | 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29335200 | 丙二酰脲(巴比妥酸)及其盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29335300 | 12 | 乙烯比妥,布他比妥,正丁巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335300 | 15 | 戊巴比妥,苯巴比妥,巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335300 | 14 | 司可巴比妥,异戊巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335300 | 11 | 阿洛巴比妥,仲丁巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335300 | 13 | 环己巴比妥,甲苯巴比妥 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29335400 | 其他丙二酰脲的衍生物及它们的盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29335500 | 11 | 甲氯喹酮,甲喹酮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29335500 | 12 | 氯普唑仑,齐培丙醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29335900 | 其他结构上有嘧啶环等的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336100 | 三聚氰胺(蜜胺) | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336910 | 三聚氰氯 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336921 | 二氯异氰脲酸 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336922 | 三氯异氰脲酸 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336929 | 其他异氰脲酸氯化衍生物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29336990 | 其他结构上含非稠合三嗪环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29337100 | 6-己内酰胺 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 29337200 | 氯巴占和甲乙哌酮 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I | |
| 29337900 | 10 | 氯巴占和甲乙哌酮的盐 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29337900 | 90 | 其他内酰胺 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29339100 | 12 | 氯硝西泮,氯拉卓酸,地洛西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 13 | 地西泮,艾司唑仑,氯氟卓乙酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 14 | 氟地西泮,氟硝西泮,氟西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 15 | 哈拉西泮,劳拉西泮,氯甲西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 16 | 马吲哚,咪达唑仑,硝西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 17 | 奥沙西泮,匹那西泮,普拉西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 18 | 去甲西泮,三唑仑 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339100 | 21 | 硝甲西泮,美达西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29339100 | 22 | 吡咯戊酮,替马西泮,四氢西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29339100 | 11 | 阿普唑仑,卡马西泮,氯氮卓 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339900 | 10 | 精禾草克原药 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29339900 | 20 | 三吖丙啶基氧化磷 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | X |
| 29339900 | 30 | 布桂嗪,扎莱普隆,唑吡坦 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29339900 | 90 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |