| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 29321100 | 四氢呋喃 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29321200 | 2-糠醛 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 29321300 | 糠醇及四氢糠醇 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29321900 | 其他结构上有非稠合呋喃环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29322100 | 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29322900 | 其他内酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29329100 | 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29329200 | 1-(1,3-苯并二噁茂-5-基)丙烷-2- | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29329300 | 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29329400 | 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29329500 | 四氢大麻酚(所有异构体) | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I | |
| 29329910 | 呋喃酚 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29329920 | 联苯双酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29329990 | 10 | 呋喃丹原药 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29329990 | 21 | 紫杉醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | QFE |
| 29329990 | 22 | 三尖杉宁碱 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 29329990 | 23 | 十去乙酰基巴卡丁三 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 29329990 | 24 | 十去乙酰基紫杉醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 29329990 | 25 | 巴卡丁三 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 29329990 | 26 | 7-表紫杉醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 29329990 | 27 | 10-去乙酰7-表紫杉醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | FE |
| 29329990 | 30 | 二亚甲基双氧安非他明及其盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29329990 | 40 | 替苯丙胺及其盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29329990 | 50 | 二氢黄樟素 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 14xuy |
| 29329990 | 90 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |