| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 29221100 | 90 | 单乙醇胺盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29221100 | 10 | 单乙醇胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29221200 | 90 | 二乙醇胺盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29221200 | 10 | 二乙醇胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29221310 | 三乙醇胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29221320 | 10 | 芳基聚氧乙烯磷酸酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29221320 | 20 | 三乙醇胺盐酸盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu |
| 29221320 | 90 | 其他三乙醇胺的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29221400 | 右丙氧吩(INN)及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W | |
| 29221910 | 乙胺丁醇 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29221921 | 二甲氨基乙醇及其质子化盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29221922 | 10 | 2-二乙氨基乙醇 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 3 |
| 29221922 | 90 | 二乙氨基乙醇及其质子化盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29221929 | 其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29221930 | 乙基二乙醇胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29221940 | 甲基二乙醇胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29221990 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29222100 | 氨基羟基萘磺酸及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29222200 | 茴香胺,二茴香胺,氨基苯乙醚等 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29222900 | 其他氨基(萘酚.酚)及醚.酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29223100 | 10 | 安非拉酮及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29223100 | 20 | 美沙酮、去甲美沙酮及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | W |
| 29223900 | 10 | 氯胺酮及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29223900 | 90 | 其他氨基醛、氨基酮及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29224110 | 赖氨酸 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 29224190 | 赖氨酸酯和赖氨酸盐 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 29224210 | 谷氨酸 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 29224220 | 谷氨酸钠 | 10.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 29224290 | 其他谷氨酸盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 29224310 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29224390 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29224400 | 替利定(INN)及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29224910 | 其他氨基酸 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 29224991 | 普鲁卡因 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29224999 | 其他氨基酸及其酯及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 29225000 | 氨基醇酚、氨基酸酚 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |