| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 29211100 | 20 | 二甲胺盐酸盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu |
| 29211100 | 10 | 二甲胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu |
| 29211100 | 90 | 甲胺、三甲胺及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29211200 | 二乙胺及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29211910 | 二正丙胺 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29211920 | 异丙胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29211930 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29211940 | N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29211950 | 三(2-氯乙基)胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29211960 | 二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y14xu | |
| 29211990 | 19 | 月桂胺,一乙胺,正丁胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29211990 | 90 | 其他无环单胺及其衍生物及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29211990 | 20 | 二异丙胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 3 |
| 29211990 | 11 | 三乙胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 3 |
| 29212110 | 乙二胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29212190 | 乙二胺盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29212210 | 已二酸已二胺盐(尼龙-66盐) | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29212290 | 六亚甲基二胺及其他盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29212900 | 10 | 二乙烯三胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29212900 | 90 | 其他无环多胺及其衍生物 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29213000 | 90 | 其他环(烷.烯.萜烯)单胺或多胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29213000 | 10 | (环)四亚甲基四硝胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 3 |
| 29213000 | 20 | (环)三亚甲基三硝基胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 3 |
| 29214110 | 苯胺 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29214190 | 苯胺盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29214200 | 苯胺衍生物及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29214300 | 10 | 氟乐灵原药 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | S7 |
| 29214300 | 20 | 邻甲苯胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29214300 | 30 | 杀虫脒 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | X |
| 29214300 | 90 | 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29214400 | 二苯胺及其衍生物以及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29214500 | 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物及盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29214600 | 12 | 乙非他明、芬坎法明、利非他明 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29214600 | 13 | 左苯丙胺、美芬雷司、芬特明 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29214600 | 11 | 安非他明、苄非他明、右苯丙胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | I |
| 29214910 | 对异丙基苯胺 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29214920 | 10 | 2,4、2,6-二甲基苯胺 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29214920 | 90 | 其他二甲基苯胺 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
| 29214930 | 2,6-甲基乙基苯胺 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29214940 | 2,6-二乙基苯胺 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29214990 | 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29215110 | 邻苯二胺 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29215190 | 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯等 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 29215900 | 10 | 三氨基三硝基苯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 3 |
| 29215900 | 90 | 其他芳香多胺及衍生物及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |