• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
28041000 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米
28042100 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米
28042900 其他稀有气体 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米
28043000 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 立方米
28044000 5.5 80.0 0.0 17.0 0.0 立方米
28045000 10 颗粒<500μm的硼及其合金 5.5 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
28045000 20 能量密度>40兆J/kg的硼浆 5.5 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
28045000 90 碲及其他硼 5.5 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
28046110 电子工业用直径≥7.5cm单晶硅棒 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
28046120 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
28046900 其他含硅量少于99.99%的硅 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
28047010 黄磷(白磷) 5.5 30.0 20.0 17.0 0.0 千克 a
28047090 其他磷 5.5 30.0 20.0 17.0 0.0 千克
28048000 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 X
28049010 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
28049090 其他硒 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)