| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 22011010 | 未加糖及未加味的矿泉水 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB | |
| 22011020 | 未加糖及未加味的汽水 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB | |
| 22019010 | 天然水 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千升 | AB | |
| 22019090 | 其他水、冰及雪 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千升 | ||
| 22021000 | 加味、加糖或其他甜物质的水 | 20.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB | |
| 22029000 | 10 | 散装无酒精饮料 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB |
| 22029000 | 90 | 其他包装无酒精饮料 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB |
| 22030000 | 麦芽酿造的啤酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.08 | 升 | AB | |
| 22041000 | 葡萄汽酒 | 14.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB | |
| 22042100 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 14.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB | |
| 22042900 | 10 | 其他包装鲜葡萄酿造的葡萄酒原酒 | 20.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB |
| 22042900 | 90 | 其他包装的鲜葡萄酿造的葡萄酒 | 20.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB |
| 22043000 | 其他酿酒葡萄汁 | 30.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | A | |
| 22051000 | 小包装的味美思酒及类似酒 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | 7AB | |
| 22059000 | 其他包装的味美思酒及类似酒 | 65.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | 7AB | |
| 22060000 | 10 | 黄酒 | 51.4 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 249.57 | 升 | AB |
| 22060000 | 90 | 其他发酵饮料 | 51.4 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 升 | AB |
| 22071000 | 浓度在80%及以上的未改性乙醇 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 升 | 7AB | |
| 22072000 | 10 | 任何浓度的改性乙醇 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 升 | AB |
| 22072000 | 90 | 任何浓度的其他酒精 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 升 | AB |
| 22082000 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22083000 | 威士忌酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22084000 | 朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22085000 | 杜松子酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22086000 | 伏特加洒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | AB | |
| 22087000 | 利口酒及柯迪尔酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB | |
| 22089010 | 龙舌兰酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7ABFE | |
| 22089090 | 10 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 5.0 | 升 | AB7 |
| 22089090 | 20 | 薯类蒸馏酒 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB |
| 22089090 | 90 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 10.0 | 180.0 | 0.0 | 17.0 | 0.09 | 升 | 7AB |
| 22090000 | 醋及醋酸制得的醋代用品 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 升 | AB | |
| 本类注释说明: |
| 一、本章不包括:(一)本章的产品(品目22.09的货品除外)经配制后,用于烹饪而不适于作为饮料的制品(通常归入品目21.03);(二)海水(品目25.01);(三)蒸馏水、导电水及类似的纯净水(品目28.51);(四)按重量计浓度超过10%的醋酸(品目29.15);(五)品目30.03或30.04的药品;(六)芳香料制品及盥洗品(第三十三章)。二、本章及第二十章和第二十一章所称“按容量计酒精浓度”,应是浓度在20℃时测得的浓度。三、品目22.02所称“无酒精饮料”,是指按容量计酒精浓度不超过0.5%的饮料 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |