• 输入关键字:
2001> 蔬菜、水果、坚果及植物的其他食用部分,用醋或醋酸制作或保藏的
2002> 番茄,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的
2003> 蘑菇及块菌,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的
2004> 其他冷冻蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但品目2006的产品除外
2005> 其他未冷冻蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但品目2006的产品除外
2006> 糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮及植物的其他部分(沥干、糖渍或裹糖的)
2007> 烹煮的果酱、果冻、柑桔酱、果泥及果膏,不论是否加糖或其他甜物质:
2008> 用其他方法制作或保藏的其他品目未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质
2009> 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
20011000 用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20019010 10 用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20019010 90 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20019090 10 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20019090 20 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹笋 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20019090 30 用醋或醋酸制作或保藏的芦荟 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20019090 40 用醋或醋酸制作或保藏仙人掌植物 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20019090 90 用醋制作的其他果、菜及食用植物 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20021010 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 19.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20021090 非用醋制作的其他整个或切片番茄 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20029010 番茄酱罐头 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20029090 非用醋制作的绞碎番茄 18.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20031011 小白蘑菇罐头 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20031019 其他伞菌属蘑菇罐头 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20031090 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20032000 非用醋制作的块菌 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20039010 10 非用醋制作的香菇罐头 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20039010 20 非用醋制作的松茸罐头 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20039010 90 非用醋制作的其他蘑菇罐头 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20039090 10 非用醋制作的其他香菇 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20039090 20 非用醋制作的其他松茸 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20039090 90 非用醋制作的其他蘑菇 25.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20041000 非用醋制作的冷冻马铃薯 13.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20049000 10 非用醋制作的冷冻松茸 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20049000 20 非用醋制作的冷冻酸竹笋 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20049000 30 非用醋制作的冷冻芦荟 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20049000 40 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20049000 90 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20051000 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20052000 非用醋制作的未冷冻马铃薯 15.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20054000 非用醋制作的未冷冻豌豆 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20055110 非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20055190 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20055910 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20055990 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20056010 非用醋制作的芦笋罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20056090 非用醋制作的其他芦笋 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20057000 非用醋制作的未冷冻油橄榄 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20058000 非用醋制作的未冷冻甜玉米 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059010 清水马蹄罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059020 蚕豆罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059031 10 水煮酸竹笋罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20059031 90 其他水煮竹笋罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059039 10 其他酸竹笋罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20059039 90 其他竹笋罐头 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059040 榨菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059050 咸蕨菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059060 咸荞头 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059091 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059092 赤豆馅 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20059099 10 非用醋制作的仙人掌 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20059099 20 非用醋制作的芦荟 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
20059099 90 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 25.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20060010 蜜枣 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20060020 糖渍制橄榄 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20060090 10 糖渍制松茸 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20060090 90 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20071000 烹煮的果子均化食品 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20079100 烹煮的柑桔属水果 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20079910 其他烹煮的果酱、果冻罐头 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20079990 其他烹煮的果酱、果冻 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081110 花生米罐头 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081120 烘焙花生 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081130 花生酱 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081190 其他非用醋制作的花生 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081910 核桃仁罐头 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081920 其他果仁罐头 13.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081991 栗仁 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20081999 10 其他方法制作保藏的红松子仁罐头 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABE
20081999 90 未列名制作或保藏坚果及其他子仁 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20082010 菠萝罐头 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20082090 非用醋制作的其他菠萝 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20083010 柑桔属水果罐头 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABa
20083090 非用醋制作的其他柑桔属水果 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20084010 梨罐头 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20084090 非用醋制作的其他梨 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20085000 非用醋制作的杏 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20086000 非用醋制作的樱桃 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20087010 桃罐头,包括油桃罐头 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20087090 非用醋制作的其他桃,包括油桃 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20088000 非用醋制作的草莓 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089100 非用醋制作的棕榈芯 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089200 非用醋制作的什锦果实 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089910 荔枝罐头 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089920 龙眼罐头 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089990 10 盐渍的裙带菜 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20089990 90 未列名制作或保藏的水果、坚果 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20091100 冷冻的橙汁 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20091200 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20091900 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20092100 白利糖浓度不超过20的柚汁 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20092900 白利糖浓度超过20的柚汁 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093110 白利糖浓度≤20的柠檬汁 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093190 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093910 白利糖浓度>20的柠檬汁 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093990 其他未混合白利糖浓度>20的柑桔 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20094100 白利糖浓度不超过20的菠萝汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20094900 白利糖浓度超过20的菠萝汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20095000 番茄汁 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20096100 白利糖≤20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20096900 白利糖>20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20097100 白利糖浓度不超过20的苹果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
20097900 白利糖浓度超过20的苹果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
20098011 未混合的椰子汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098012 未混合芒果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098013 未混合西番莲果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098014 未混合番石榴果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098019 其他未混合的水果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098020 其他未混合的蔬菜汁 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20099010 混合水果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
一、本章不包括:(一)用第七章、第八章或第十一章所列方法制作或保藏的蔬菜、水果或坚果;(二)按重量计含香肠、肉、食用杂碎、动物血、鱼、甲壳动物、软体动物、其他水生无脊椎动物及其混合物超过20%的食品(第十六章);(三)品目21.04的均化混合食品。二、品目20.07及20.08不包括制成糖食的果冻、果膏、糖衣杏仁或类似品(品目17.04)及巧克力糖食(品目18.06)。三、品目20.01、20.04及20.05仅分别包括用本章注释一(一)以外的方法制作或保藏的第七章或品目11.05、11.06的产品(第八

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)