| 1701> 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 |
| 1702> 其他固体糖,包括化学纯乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或着色剂的糖浆;人造蜜,不论是否掺有天然蜂蜜;焦糖 |
| 1703> 制糖后所剩的糖蜜 |
| 1704> 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 17011100 | 90 | 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17011100 | 10 | 未加香料或着色剂的甘蔗原糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17011200 | 10 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17011200 | 90 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17019100 | 10 | 加有香料或着色剂的糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17019100 | 90 | 加有香料或着色剂的糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17019910 | 10 | 砂糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17019910 | 90 | 砂糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17019920 | 10 | 绵白糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BAt |
| 17019920 | 90 | 绵白糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BA |
| 17019990 | 10 | 其他精制糖 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ABt |
| 17019990 | 90 | 其他精制糖 | 50.0 | 125.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17021100 | 无水乳糖 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 17021900 | 其他乳糖及乳糖浆 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 17022000 | 槭糖及槭糖浆 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 17023000 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BA | |
| 17024000 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BA | |
| 17025000 | 化学纯果糖 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 17026000 | 其他果糖及糖浆 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | BA | |
| 17029000 | 10 | 人造蜜 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17029000 | 90 | 其他固体糖,焦糖 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 17031000 | 甘蔗糖蜜 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
| 17039000 | 其他糖蜜 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AP | |
| 17041000 | 口香糖 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 17049000 | 其他不含可可的糖食 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 本类注释说明: |
| 本章不包括:一、含有可可的糖食(品目18.06);二、品目29.04的化学纯糖(蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖除外)及其他产品;三、第三十章的药品及其他产品。子目注释子目号1701.11及1701.12所称“称糖”是指按重量计干燥状态的蔗糖含量低于旋光读数99.50°的糖。 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |