| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 12121000 | 90 | 冷,冻或干的刺槐豆,包括刺槐豆子 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12121000 | 10 | 鲜刺槐豆,包括刺槐豆子 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122010 | 10 | 鲜海带 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122010 | 90 | 冷,冻或干的海带 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122020 | 10 | 鲜发菜 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB8E |
| 12122020 | 90 | 冷,冻或干的发菜 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB8E |
| 12122031 | 干的裙带菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122032 | 鲜的裙带菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122039 | 冷、冻的裙带菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122041 | 干的紫菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122042 | 鲜的紫菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122049 | 冷、冻紫菜 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12122050 | 10 | 鲜马尾藻 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122050 | 90 | 冷,冻或干的马尾藻 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122090 | 10 | 其他鲜的海草及其他藻类 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12122090 | 90 | 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12123011 | 苦杏仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 12123012 | 甜杏仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12123090 | 杏核,桃、梅或李的核及核仁 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129100 | 鲜、冷、冻或干的甜菜 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129953 | 10 | 种用鲜的甘蔗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129953 | 90 | 种用其它甘蔗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129959 | 10 | 其他濒危种用果核,果仁,植物产品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 12129959 | 90 | 其他种用果核、果仁及植物产品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129991 | 黑瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129992 | 红瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129993 | 白瓜子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129994 | 莲子 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 12129995 | 10 | 其他鲜的甘蔗 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129995 | 90 | 其他冷、冻或干的甘蔗 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 12129999 | 10 | 其他供人食用濒危植物产品 | 30.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 12129999 | 90 | 其他供人食用果核、仁及植物产品 | 30.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |