• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
07122000 干制洋葱 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123100 干伞菌属蘑菇 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123200 干木耳 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123300 干银耳(白木耳) 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123910 干制香菇 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123920 干制金针菇 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123930 干制草菇 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123940 干制口蘑 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123950 干制牛肝菌 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123990 90 其他干制蘑菇及块菌 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07123990 10 干制松茸 13.0 100.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07129010 10 酸竹笋干丝 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07129010 90 其他笋干丝 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129020 紫萁(薇菜干) 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129030 干金针菜(黄花菜) 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129040 蕨菜干 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129050 10 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 13.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
07129050 90 干燥或脱水的其他大蒜 13.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
07129060 干甜椒 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07129090 10 干莼菜 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07129090 90 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 13.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)