• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
07091000 90 冷藏的洋蓟 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07091000 10 鲜的洋蓟 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07092000 10 鲜的芦笋 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07092000 90 冷藏的芦笋 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07093000 10 鲜的茄子 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07093000 90 冷藏的茄子 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07094000 10 鲜的芹菜 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07094000 90 冷藏的芹菜 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095100 10 鲜的伞菌属蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095100 90 冷藏伞菌属蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095200 10 鲜的块菌 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095200 90 冷藏的块菌 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095910 鲜或冷藏的松茸 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07095920 10 鲜的香菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07095920 90 冷藏的香菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
07095930 10 鲜的金针菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095930 90 冷藏的金针菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095940 10 鲜的草菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095940 90 冷藏的草菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095950 10 鲜的口蘑 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095950 90 冷藏的口蘑 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095990 10 鲜的其他蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07095990 90 冷藏的其他蘑菇 13.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07096000 10 鲜的辣椒 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07096000 90 冷藏的辣椒 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07097000 10 鲜的菠菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07097000 90 冷藏的菠菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07099010 10 鲜或冷藏的酸竹笋 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07099010 90 冷藏的竹笋 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
07099090 10 鲜或冷藏的莼菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
07099090 90 鲜或冷藏的其他蔬菜 13.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)