• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
03021100 90 冷鳟鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021100 10 鲜鳟鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021210 90 冷大西洋鲑鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021210 10 鲜大西洋鲑鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021220 10 鲜大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021220 90 冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021900 11 鲜川陕哲罗鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03021900 12 鲜秦岭细鳞鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03021900 19 其他鲜鲑鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03021900 91 冷川陕哲罗鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03021900 92 冷秦岭细鳞鲑 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03021900 99 其他冷鲑鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022100 10 鲜庸鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022100 90 冷庸鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022200 10 鲜鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022200 90 冷鲽鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022300 10 鲜鳎鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022300 90 冷鳎鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022900 90 其他冷比目鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03022900 10 其他鲜比目鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023100 10 鲜长鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023100 90 冷长鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023200 10 鲜黄鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023200 90 冷黄鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023300 10 鲜鲣鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023300 90 冷鲣鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023400 10 鲜大眼金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023400 90 冷大眼金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023500 10 鲜蓝鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023500 90 冷蓝鳍金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023600 10 鲜南金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023600 90 冷南金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023900 10 其他鲜金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03023900 90 其他冷金枪鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03024000 10 鲜鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03024000 90 冷鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03025000 10 鲜鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03025000 90 冷鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026100 10 鲜沙丁鱼、黍鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026100 90 冷沙丁鱼、黍鲱鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026200 10 鲜黑线鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026200 90 冷黑线鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026300 10 鲜绿青鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026300 90 冷绿青鳕鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026400 10 鲜鲭鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026400 90 冷鲭鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026500 11 鲜鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03026500 19 其他鲜角鲨及其他鲨鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026500 91 冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03026500 99 其他冷角鲨及其他鲨鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026600 11 鲜花鳗鲡 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03026600 19 其他鲜鳗鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026600 91 冷花鳗鲡 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABE
03026600 99 其他冷鳗鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026910 10 鲜带鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026910 90 冷带鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026920 10 鲜黄鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026920 90 冷黄鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026930 10 鲜鲳鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026930 90 冷鲳鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026940 10 鲜罗非鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026940 90 冷罗非鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026950 90 冻的鲀 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026950 10 鲜的鲀 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026990 11 其他未列名濒危鲜鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03026990 19 其他鲜鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03026990 91 其他未列名濒危冷鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03026990 99 其他冷鱼 12.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03027000 11 鲜濒危鱼种的肝及鱼卵 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03027000 19 其他鲜鱼肝及鱼卵 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
03027000 91 冷濒危鱼种的肝及鱼卵 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
03027000 99 其他冷鱼肝及鱼卵 12.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)