海关编码库
  • 输入关键字:
0101> 马、驴、骡
0102> 牛
0103> 猪
0104> 绵羊、山羊
0105> 家禽,即鸡、鸭、鹅、火鸡及珍珠鸡
0106> 其他活动物
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
01011010 90 其他改良种用马 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01011010 10 改良种用濒危野马 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AFEB
01011020 90 改良种用的其他驴 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01011020 10 改良种用的濒危野驴 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AFEB
01019010 90 非种用马 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01019010 10 非改良种用濒危野马 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 头 AFEB
01019090 10 非改良种用濒危野驴 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 头 AFEB
01019090 90 非改良种用其他驴、骡 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01021000 10 改良种用濒危野牛 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AFEB
01021000 90 其他改良种用牛 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01029000 10 非改良种用野牛 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 头 4xABFE
01029000 90 非改良种用其他牛 10.0 30.0 0.0 13.0 0.0 头 4xAB
01031000 90 其他改良种用的猪 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01031000 10 改良种用的鹿猪、姬猪 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AFEB
01039110 10 重量在10公斤以下的其他野猪 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 头 4xABFE
01039110 90 重量在10公斤以下的其他猪 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 头 4xAB
01039120 10 10≤重量<50公斤的其他野猪 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 头 4xABFE
01039120 90 10≤重量<50公斤的其他猪 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 头 4xAB
01039200 10 重量在50公斤及以上的其他野猪 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 头 4xABFE
01039200 90 重量在50公斤及以上的其他猪 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 头 4xAB
01041010 改良种用的绵羊 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01041090 其他绵羊 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01042010 改良种用的山羊 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01042090 非改良种用山羊 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 头 AB
01051110 不超过185克的改良种用鸡 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01051190 不超过185克的其他鸡 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01051210 不超过185克的改良种用火鸡 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01051290 不超过185克的其他火鸡 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01051910 不超过185克的其他改良种用家禽 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01051990 不超过185克的其他家禽 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01059210 185<重量≤2000克的改良种用鸡 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 4xAB
01059290 185<重量≤2000克的其他鸡 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 4xAB
01059310 超过2000克的改良种用鸡 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 4xAB
01059390 超过2000克的其他鸡 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 4xAB
01059910 超过185克的其他改良种用家禽 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01059991 超过185克的非改良种用鸭 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01059992 超过185克的非改良种用鹅 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01059993 超过185克的非改良种用珍珠鸡 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 4xAB
01059994 超过185克的非改良种用火鸡 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01061110 改良种用灵长目哺乳动物 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AFEB
01061190 其他灵长目哺乳动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AFEB
01061200 鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AFEB
01061910 10 其他改良种用濒危野生哺乳动物 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01061910 90 其他改良种用非野生的哺乳动物 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01061920 10 其他食用濒危野生哺乳动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AFEB
01061920 90 其他食用非野生的哺乳动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01061990 10 其他濒危野生哺乳动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AFEB
01061990 90 其他非野生的哺乳动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01062011 改良种用鳄鱼苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AFEB
01062019 其他改良种用爬行动物 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 FEAB
01062020 10 食用野生蛇 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AFEB
01062020 90 其他食用爬行动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 FEAB
01062020 20 食用野生龟鳖 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01062090 其他爬行动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 FEAB
01063110 改良种用猛禽 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AFEB
01063190 其他猛禽 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01063210 10 改良种用虎皮鹦鹉 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01063210 20 改良种用鸡尾鹦鹉 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01063210 90 改良种用其他鹦形目的鸟 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01063290 10 非改良种用虎皮鹦鹉 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01063290 90 非改良种用其他鹦形目的鸟 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01063290 20 非改良种用鸡尾鹦鹉 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01063910 10 其他濒危野生改良种用的鸟 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01063910 90 其他非野生的改良种用的鸟 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01063921 食用乳鸽 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01063922 食用鸵鸟 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 FEAB
01063923 食用野鸭 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 FEAB
01063929 10 其他食用濒危野生鸟 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01063929 90 其他食用非野生的鸟 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01063990 90 其他非野生的鸟 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01063990 10 其他濒危野生鸟 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01069011 10 改良种用濒危蛙苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01069011 90 其他改良种用蛙苗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01069019 10 其他改良种用濒危野生动物 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01069019 90 其他改良种用非野生动物 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01069020 10 其他濒危野生食用动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01069020 90 其他非野生食用动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB
01069090 10 其他濒危野生动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 ABFE
01069090 90 其他非野生动物 10.0 50.0 0.0 13.0 0.0 只 AB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)