• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
90301000 离子射线的测量或检验仪器及装置 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90302010 300兆赫以下的通用示波器 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90302090 其他阴极射线示波器 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90303110 五位半及以下的数字万用表 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
90303190 其他万用表 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 B
90303910 五位半及以下的数字电流,电压表 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
90303920 电阻测试仪 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90303990 检测电压、电流及功率的其他仪器 9.0 20.0 0.0 17.0 0.0 B
90304010 12.4千兆赫兹以下数字式频率计 0.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90304090 其他无线电通讯专用仪器及装置 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 O
90308200 检测半导体晶片或器件的仪器 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90308310 电感及电容测试仪 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90308390 其他电量的测量或检验仪器及装置 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90308910 其他电感及电容测试仪 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0
90308990 10 中子探测和测量仪表 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 3
90308990 90 其他电量的测量或检验仪器及装置 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0
90309000 11 检测半导体晶片及器件的仪器零件 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 s
90309000 19 ITA产品用的印刷电路组件 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 s
90309000 90 编号9030所属货品的零件及附件 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)