• 输入关键字:
8501> 电动机及发电机(不包括发电机组)
8502> 发电机组及旋转式变流机
8503> 专用于或主要用于品目8501或8502所列机器的零件
8504> 变压器、静止式变流器(例如整流器)及电感器
8505> 电磁铁;永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品;电磁铁或永磁铁卡盘、夹具及类似的工件夹具;电磁联轴节、离合器及制动器;电磁起重吸盘
8506> 原电池及原电池组
8507> 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形)
8509> 家用电动器具
8510> 电动剃须刀、电动毛发推剪及电动脱毛器
8511> 点燃式或压燃式内燃发动机用的电点火及电起动装置(例如,点火磁电机、永磁直流发电机、点火线圈、火花塞、电热塞及起动电机);附属于上述内燃发动机的发电机(例如,直流发电机、交流发电机)及断流器
8512> 自行车或机动车辆用的电气照明或信号装置(品目8539的物品除外)、风挡刮水器、除霜器及去雾器
8513> 自供能源(例如,使用干电池、蓄电池、永磁发电机)的手提式电灯,但品目8512的照明装置除外
8514> 工业或实验室用电炉及电烘箱(包括通过感应的或电介质的);工业或实验室用其他通过感应或介质损耗对材料进行热处理的设备
8515> 电气(包括电热气体)、激光、其他光、光子束、超声波、电子束、磁脉冲或等离子弧焊接机器及装置,不论是否兼有切割功能;用于热喷金属或金属陶瓷的电气机器及装置
8516> 电热的快速热水器、储存式热水器、浸入式液体加热器;电气空间加热器及土壤加热器;电热的理发器具(例如,电吹风机、电卷发器、电热发钳)及干手器;电熨斗;其他家用电热器具;加热电阻器,但品目8545的货品除外
8517> 有线电话、电报设备,包括无绳电话机、有线载波通信设备及有线数字通信设备;可视电话
8518> 传声器(麦克风)及其座架;扬声器,不论是否装成音箱;耳机、耳塞,不论是否装有传声器,由传声器及一个或多个扬声器组成的组合机;音频扩大器;电气扩音机组
8519> 转盘(唱机唱盘)、唱机、盒式磁带放声机及其他声音重放设备,未装有声音录制装置
8520> 磁带录音机及其他声音录制设备,不论是否装有声音重放装置
8521> 视频信号录制或重放设备,不论是否装有高频调谐器
8522> 专用于或主要用于品目8519至8521所列设备的零件、附件
8523> 制成供灌(录)音或录制其他信息用的未录制媒体,但第三十七章的产品除外
8524> 已灌(录)音或录制其他信息的唱片、磁带及其他媒体,包括供复制用的母片及母带,但不包括第三十七章的产品
8525> 无线电话、电报、无线电广播、电视发送设备,不论是否装有接收装置或声音的录制、重放装置;电视摄像机;静像视频摄像机及其他视频摄录一体机;数字照相机
8526> 雷达设备、无线电导航设备及无线电遥控设备
8527> 无线电话、电报、无线电广播接收设备,不论是否与声音的录制、重放装置或时钟组合在同一机壳内
8528> 电视接收装置,不论是否装有无线电收音装置或声音、图像的录制或重放装置;视频监视器及视频投影机
8529> 专用于或主要用于品目8525至8528所列装置或设备的零件
8530> 铁道、电车道、道路或内河航道、停车场、港口或机场用的电气信号、安全或交通管理设备(品目8608的货品除外)
8531> 电气音响或视觉信号装置(例如,电铃、电笛、显示板、防盗或防火报警器),但品目8512或8530的货品除外
8532> 固定、可变或可调(微调)电容器
8533> 电阻器(包括变阻器及电位器),但加热电阻器除外
8534> 印刷电路
8535> 电路的开关、保护或连接用的电气装置(例如,开关、熔断器、避雷器、电压限幅器、电涌抑制器、插头、接线盒),用于电压超过1000伏的线路
8536> 电路的开关、保护或连接用的电气装置(例如,开关、继电器、熔断器、电涌抑制器、插头、插座、灯座、接线盒),用于电压不超过1000伏的线路
8537> 用于电气控制或电力分配的盘、板、台、柜及其他基座,装有两个或多个品目8535或8536所列的装置,包括装有第九十章所列的仪器或装置,以及数控装置,但品目8517的交换机除外
8538> 专用于或主要用于品目8535、8536或8537所列装置的零件
8539> 白炽灯炮、放电灯管,包括封闭式聚光灯及紫外线灯管或红外线灯泡;弧光灯
8540> 热电子管、冷阴极管或光阴极管(例如,真空管或充气管、汞弧整流管、阴极射线管、电视摄像管)
8541> 二极管、晶体管及类似的半导体器件;光敏半导体器件,包括不论是否装在组件内或组装成块的光电池;发光二极管;已装配的压电晶体
8542> 集成电路及微电子组件
8543> 本章其他品目未列名的具有独立功能的电气设备及装置
8544> 绝缘(包括漆包或阳极化处理)电线、电缆(包括同轴电缆)及其他绝缘电导体,不论是否有接头;由每根被覆光纤组成的光缆,不论是否与电导体装配或装有接头
8545> 碳电极、碳刷、灯碳棒、电池碳棒及电气设备用的其他石墨或碳精制品,不论是否带金属
8546> 各种材料制的绝缘子
8547> 电气机器、器具或设备用的绝缘零件,除了为装配需要而在模制时装入的小金属零件(例如螺纹孔)以外,全部用绝缘材料制成,但品目8546的绝缘子除外;内衬绝缘材料的贱金属制线路导管及其接头
8548> 原电池、原电池组及蓄电池的废碎料;废原电池、废原电池组及废蓄电池;机器或设备的本章其他品目未列名的电气零件
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
85011010 输出功率≤37.5W玩具电动机 24.5 80.0 0.0 17.0 0.0 B
85011091 10 激光视盘机机芯用精密微型电机 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 B
85011091 90 机座最大尺寸在20mm至39mm微电机 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 B
85011099 20 功率≤0.5W非激光视盘机用微电机 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85011099 90 其他微电机 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85012000 >37.5W交直流两用电动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013100 ≤750瓦直流电动机、发电机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013200 >750W≤75KW直流电动机、发电机 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013300 >75KW≤375KW直流电动机,发电机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85013400 >375KW直流电动机、发电机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85014000 单相交流电动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015100 10 发电机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 3Ba
85015100 90 其他不超过750W多相交流电动机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015200 >750W≤75KW多相交流电动机 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB
85015300 10 高速电力机车交流异步牵引电动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 Ba
85015300 90 其他功率>75KW多相交流电动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 Ba
85016100 ≤75KVA交流发电机 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016200 >75KVA≤375KVA交流发电机 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016300 >375KVA≤750KVA交流发电机 12.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016410 >750KVA≤350MVA交流发电机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016420 >350MVA≤665MVA交流发电机 5.8 14.0 0.0 17.0 0.0 OB
85016430 >665MVA交流发电机 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 OB
85021100 ≤75KVA柴油发电机组 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 B
85021200 >75KVA≤375KVA柴油发电机组 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 OB
85021310 >375KVA≤2MVA柴油发电机组 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 OB
85021320 >2MVA以上柴油发电机组 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85022000 装有点燃式活塞发动机的发电机组 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85023100 风力驱动的发电机组 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
85023900 其他发电机组 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
85024000 旋转式变流机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85030010 玩具用电动机等微电动机零件 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
85030020 >350MVA交流发电机零件 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
85030030 风力驱动发电机组的零件 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85030090 10 电动机定子 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
85030090 90 其他电动机、发电机(组)零件 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85041010 电子镇流器 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85041090 其他放电灯或放电管用镇流器 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 B
85042100 ≤650KVA液体介质变压器 10.5 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042200 650KVA至10MVA液体介质变压器 12.6 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042311 10<额定容量<220MVA液体变压器 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042312 220≤额定容量<330MVA液体变压器 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042313 330≤额定容量<400MVA液体变压器 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85042321 400≤额定容量<500MVA液体变压器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 B
85042329 额定容量≥500MVA液体变压器 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 BO
85043110 额定容量不超过1千伏安的互感器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85043190 额定容量≤1千伏安的其他变压器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85043210 1KVA<额定容量≤16KVA的互感器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
85043290 1<额定容量≤16KVA的其他变压器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85043300 16<额定容量≤500KVA其他变压器 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85043400 额定容量>500KVA的其他变压器 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 OB
85044013 编号8471所列机器用的稳压电源 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 A
85044014 功率<1千瓦其他直流稳压电源 7.0 80.0 0.0 17.0 0.0
85044015 功率<10千瓦其他交流稳压电源 0.0 80.0 0.0 17.0 0.0
85044019 10 同位素电磁分离器离子源磁体电源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
85044019 20 直流高功率电源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
85044019 30 高压直流电源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
85044019 40 同位素电磁分离器离子源高压电源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0 3
85044019 90 其他稳压电源 0.0 50.0 0.0 17.0 0.0
85044020 不间断供电电源(UPS) 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0
85044091 10 具有变流功能的半导体模块 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 s
85044091 90 其他具有变流功能的半导体模块 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85044099 10 高速电力机车的牵引变流器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85044099 21 静止式变流器 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 s
85044099 29 ITA产品用的印刷电路组件 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 s
85044099 30 频率变换器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85044099 40 频率变换器,亦称变频器或逆变器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85044099 50 电源 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85044099 90 其他未列名静止式变流器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85045000 其他电感器 0.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
85049011 >400兆伏安液体介质变压器零件 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
85049019 其他变压器零件 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
85049020 稳压电源及不间断供电电源零件 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
85049090 其他静止式变流器及电感器零件 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85051110 稀土永磁体 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85051190 其他金属的永磁体 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85051900 10 磁极块 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
85051900 90 非金属永磁体 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85052000 电磁联轴节、离合器及制动器 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85053000 电磁起重吸盘 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85059000 10 超导螺线电磁体 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
85059000 90 其他电磁夹具等及编号8505的零件 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
85061010 碱性锌锰的原电池及原电池组 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 BA
85061090 其他二氧化锰的原电池及原电池组 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 BA
85063000 氧化汞的原电池及原电池组 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 BA
85064000 氧化银的原电池及原电池组 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85065000 锂的原电池及原电池组 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85066000 锌空气的原电池及原电池组 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85068000 其他原电池及原电池组 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85069010 二氧化锰原电池或原电池组的零件 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85069090 其他原电池组或原电池组的零件 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85071000 起动活塞式发动机用铅酸蓄电池 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
85072000 其他铅酸蓄电池 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 AB
85073000 镍镉蓄电池 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85074000 镍铁蓄电池 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85078010 镍氢蓄电池 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85078020 10 手机专用锂离子电池芯 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85078020 90 其他锂离子蓄电池 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85078090 其他蓄电池 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
85079010 铅酸蓄电池零件 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85079090 其他蓄电池零件 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
85091000 真空吸尘器 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85092000 地板打蜡机 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85093000 厨房废物处理器 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85094010 水果或蔬菜的榨汁机 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85094090 其他食品研磨机,搅拌器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85098000 其他家用电动器具 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 BA
85099000 家用电动器具的零件 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85101000 电动剃须刀 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85102000 电动毛发推剪 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85103000 电动脱毛器 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85109000 8510所列货品的零件 24.5 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85111000 火花塞 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85112010 点火磁电机,永磁直流发电机 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
85112090 其他点火磁电机机、磁飞轮 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85113010 分电器及点火线圈 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
85113090 其他用途用分电器、点火线圈 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85114010 启动电机及两用启动发电机 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
85114091 输出≥132.39千瓦启动电机 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85114099 其他用途的启动电机 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85115010 其他机车,航空器,船舶用发电机 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0
85115090 其他附属于内燃发动机的发电机 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85118000 发动机用电点火,起动的其他装置 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0
85119010 车船飞机用电点火,起动装置零件 4.5 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
85119090 其他用电点火,电起动装置的零件 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85121000 自行车用照明或视觉信号装置 10.5 45.0 0.0 17.0 0.0
85122010 机动车辆用照明装置 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85122090 其他照明或视觉信号装置 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85123011 机动车辆用喇叭,蜂鸣器 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85123019 机动车辆用其他音响信号装置 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85123090 其他车辆用电器音响信号装置 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85124000 车辆风档刮水器,除霜器及去雾器 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0
85129000 编号8512所列装置的零件 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
85131010 手电筒 15.0 100.0 0.0 17.0 0.0
85131090 其他自供能源手提式电灯 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0
85139010 手电筒零件 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85139090 其他自供能源手提式电灯零件 14.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
85141010 可控气氛热处理炉 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85141090 工业用其他电阻加热炉及烘箱 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85142000 10 真空感应炉或受控环境感应炉 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85142000 90 其他感应或介质损耗工作炉及烘箱 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85143000 20 电弧重熔炉和铸造用炉 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85143000 30 电子束熔化炉 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85143000 40 等离子体雾化和熔化炉 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3
85143000 90 工业用其他电炉及电烘箱 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85144000 10 焊缝中频退火装置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85144000 90 其他感应或介质损耗的加热设备 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85149010 炼钢电炉用零件 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85149090 工业用电阻加热炉及烘箱等零件 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85151100 钎焊机器及装置用烙铁及焊枪 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 A
85151900 其他钎焊机器及装置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85152110 直缝焊管机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85152190 其他全自动或半自动电阻焊接机器 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AO
85152900 其他电阻焊接机器及装置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 A
85153110 螺旋焊管机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 B
85153190 其他电弧焊接机及装置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 BAO
85153900 其他电弧焊接机器及装置 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 BAO
85158000 其他焊接机器及装置 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85159000 电气等焊接机器及装置零件 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
85161000 电热水器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85162100 电气储存式散热器 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85162910 电气土壤加热器 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85162990 电气空间加热器 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
85163100 电吹风机 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85163200 其他电热理发器具 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85163300 电热干手器 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85164000 电熨斗 35.0 100.0 0.0 17.0 0.0 AB
85165000 微波炉 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85166010 电磁炉 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85166030 电饭锅 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85166040 电炒锅 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85166090 其他电热炉 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85167100 电热咖啡壶或茶壶 32.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85167200 电热烤面包器 32.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85167910 电热饮水机 32.0 100.0 0.0 17.0 0.0 BA
85167990 其他电热器具 32.0 100.0 0.0 17.0 0.0 BA
85168000 加热电阻器 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85169010 土壤加热器及加热电阻器零件 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
85169090 编号8516所列货品的其他零件 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85171100 无绳电话机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
85171910 可视电话 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
85171990 其他电话机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB
85172100 传真机 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 OAB
85172200 电传打字机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85173011 ≥5千门局用电话交换机 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0
85173013 数字移动通信交换机 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
85173019 其他数字式程控电话交换机 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 A
85173091 模拟式移动通信交换机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85173099 其他电话或电报交换机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85175021 光端机及脉冲编码调制设备 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 O
85175022 波分复用光传输设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85175029 其他有线光通讯设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OA
85175031 非光通讯网络时钟同步设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85175032 非光通讯以太网络交换机 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85175033 IP电话信号转换设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 A
85175036 调制解调器 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AO
85175039 其他有线数字通信设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85175090 有线载波通信用其他设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
85178000 有线电话或电报用其他设备 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0
85179010 数字式程控电话或电报交换机零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
85179020 光端机、脉冲编码调制设备的零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179031 传真机用热敏记录头 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179032 传真机用接触式图象传感器 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179039 传真机的其他零件 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85179090 编号8517所列其他通信设备零件 0.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85181000 10 电讯用频率在300到3400Hz麦克风 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 s
85181000 90 其他传声器(麦克风)及其座架 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85182100 单喇叭音箱 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 BA
85182200 多喇叭音箱 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 BA
85182900 其他扬声器 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 B
85183000 耳机、耳塞 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85184000 10 电器扩音器 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 Os
85184000 90 其他音频扩大器 12.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AO
85185000 电气扩音机组 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
85189000 10 编号85184000.10所列货品的零件 0.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 s
85189000 90 编号8518所列货品的其他零件 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
85191000 投币式唱机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85192100 不带扬声器的唱机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A
85192900 带扬声器的唱机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A
85193100 装有自动换片装置转盘(唱机唱盘) 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85193900 无自动换片装置的转盘(唱机唱盘) 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85194000 编辑节目用放声机 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0
85199200 袖珍盒式磁带放声机 17.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85199300 其他盒式磁带放声机 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85199910 激光唱机 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85199990 其他声音重放设备 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 A
85201000 需外接电源的口授记录机 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 A
85202000 电话自动应答机 0.0 80.0 0.0 17.0 0.0
85203210 数字音频式盒式磁带录音机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85203290 其他数字音频式磁带录音机 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85203300 其他盒式磁带录音机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
85203910 开盘式录音机 25.0 80.0 0.0 17.0 0.0 AB
85203990 其他磁带录音机 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85209010 闪速存储器型 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
85209090 10 具有录音功能的激光唱机 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
85209090 90 其他录音机及声音录制设备 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6ABO
85211011 广播级磁带录像机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AO
85211019 其他磁带型录像机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A
85211020 磁带放像机 30.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AO
85219011 10 具有录制功能的视频高密光盘(VCD 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85219011 90 其他视频高密光盘(VCD)播放机 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABO
85219012 10 具有录制功能的数字化视频光盘(D 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABOa
85219012 90 其他数字化视频光盘(DVD)播放机 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABOa
85219019 10 具有录制功能的其他激光视盘播放 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABOa
85219019 90 其他激光视盘播放机 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 ABOa
85219090 10 用于光盘生产的金属母盘生产设备 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 6AO
85219090 90 其他视频信号录制或重放设备 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 6AO
85221000 拾音头 35.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85229010 转盘或唱机用零件、附件 25.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
85229021 录音机走带机构(机芯) 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 BO
85229022 磁头 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0
85229023 磁头零件 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
85229029 盒式磁带录音机或放声机其他零件 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85229031 10 具有刻录功能激光视盘机机芯 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85229031 90 其他激光视盘机的机芯 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85229039 10 激光视盘机的激光收发装置 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85229039 20 激光视盘机激光收发装置用零件 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85229039 90 其他视频信号录放设备的零件 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
85229090 编号8519至8521所列设备其他零件 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
85231100 宽度≤4mm的未录制磁带 0.0 130.0 0.0 17.0 0.0 A
85231200 宽度>4mm≤6.5mm的未录制磁带 0.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85231310 计算机等用宽>6.5mm未录制磁带 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0
85231320 宽度>6.5mm的未录制录音带 0.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85231330 宽度>6.5mm的未录制录像带 0.0 130.0 0.0 17.0 0.0
85231390 宽度>6.5mm其他的未录制磁带 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0
85232010 编号8471所列机器用空磁盘 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0
85232090 其他用途的空磁盘 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0
85233000 未录制的磁条卡 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0
85239000 其他供录制声音等信息未录制媒体 0.0 70.0 0.0 17.0 0.0
85241010 教学用的已灌制唱片 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85241090 非教学用的已灌制唱片 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85243100 重放声音或图像以外信息的光盘 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85243210 重放声音的教学用光盘 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85243290 其他重放声音的光盘 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85243910 其他教学用已录制光盘 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85243920 其他编号8471机器用已录制光盘 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85243990 其他已录制的光盘 0.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85244010 录有非音像信息的教学磁带 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
85244091 其他宽≤6.5录有非音像信息磁带 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85244099 其他录有非音像信息的磁带 0.0 14.0 0.0 17.0 0.0
85245110 宽度≤4MM的音像教学磁带 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245190 其他宽度≤4MM的音像磁带 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245210 4MM<宽度≤6.5MM的音像教学磁带 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245290 4MM<宽度≤6.5MM的其他音像磁带 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245310 宽度>6.5MM的音像教学磁带 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 Z
85245390 其他宽度>6.5MM的音像磁带 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 Z
85246000 已录制的磁条卡 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0
