• 输入关键字:
8401> 核反应堆;核反应堆的未辐照燃料元件(释热元件);同位素分离机器及装置
8402> 蒸汽锅炉(能产生低压水蒸汽的集中供暖用的热水锅炉除外);过热水锅炉
8403> 集中供暖用的热水锅炉,但品目8402的货品除外
8404> 品目8402或8403所列锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器);水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器
8405> 煤气发生器,不论有无净化器;乙炔发生器及类似水解气体发生器,不论有无净化器
8406> 汽轮机
8407> 点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机:
8408> 压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)
8409> 专用于或主要用于品目8407或8408所列发动机的零件
8410> 水轮机、水轮及其调节器
8411> 涡轮喷气发动机,涡轮螺桨发动机及其他燃气轮机
8412> 其他发动机及动力装置
8413> 液体泵,不论是否装有计量装置;液体提升机
8414> 空气泵或真空泵、空气及其他气体压缩机、风机、风扇;装有风扇的通风罩或循环气罩,不论是否装有过滤器
8415> 空气调节器,装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器
8416> 使用液体燃料、粉状固体燃料或气体燃料的炉用燃烧器;机械加煤机,包括其机械炉篦、机械出灰器及类似装置
8417> 非电热的工业或实验室用炉及烘箱,包括焚烧炉
8418> 电气或非电气的冷藏箱、冷冻箱及其他制冷设备;热泵,但品目8415的空气调节器除外
8419> 利用温度变化处理材料的机器、装置及类似的实验室设备,例如,加热、烹煮、烘炒、蒸馏、精馏、消毒、灭菌、汽蒸、干燥、蒸发、气化、冷凝、冷却的机器设备,不论是否电热的(不包括品目8514的炉,烘箱及其他设备),但家用的除外;非电热的快速热水器或贮备式热水器
8420> 砑光机或其他滚压机器及其滚筒,但加工金属或玻璃用的除外
8421> 离心机,包括离心干燥机;液体或气体的过滤、净化机器及装置
8422> 洗碟机;瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器;瓶、罐、箱、袋或其他容器装填、封口、密封、贴标签的机器;瓶、罐、管、筒或类似容器的包封机器;其他包装或打包机器(包括热缩包装机器);饮料充气机
8423> 衡器(感量为50毫克或更精密的天平除外),包括计数或检验用的衡器;衡器用的各种砝码、秤砣
8424> 液体或粉末的喷射、散布或喷雾的机械器具(不论是否手工操作);灭火器,不论是否装药;喷枪及类似器具;喷汽机、喷砂机及类似的喷射机器
8425> 滑车及提升机,但倒卸式提升机除外;卷扬机及绞盘;千斤顶
8426> 船用桅杆式起重机;起重机,包括缆式起重机;移动式吊运架、跨运车及装有起重机的工作车
8427> 叉车;其他装有升降或搬运装置的工作车
8428> 其他升降、搬运、装卸机械(例如,升降机、自动梯、输送机、缆车)
8429> 机动推土机、侧铲推土机、筑路机、平地机、铲运机、机械铲、挖掘机、机铲装载机、捣固机械及压路机
8430> 泥土、矿物或矿石的运送、平整、铲运、挖掘、捣固、压实、开采或钻探机械;打桩机及拔桩机;扫雪机及吹雪机
8431> 专用于或主要用于品目8425至8430所列机械的零件
8432> 农业、园艺及林业用整地或耕作机械;草坪及运动场地滚压机
8433> 收割机、脱粒机,包括草料打包机;割草机;蛋类、水果或其他农产品的清洁、分选、分级机器,但品目8437的机器除外
8434> 挤奶机及乳品加工机器
8435> 制酒、制果汁或制类似饮料用的压榨机、轧碎机及类似机器
8436> 农业、园艺、林业、家禽饲养业或养蜂业用的其他机器,包括装有机械或热力装置的催芽设备;家禽孵卵器及育雏器
8437> 种子、谷物或干豆的清洁、分选或分级机器;谷物磨粉业加工机器或谷物、干豆加工机器,但农业用机器除外
8438> 本章其他品目未列名的食品、饮料工业用的生产或加工机器,但提取、加工动物油脂或植物固定油脂的机器除外
8439> 纤维素纸浆、纸及纸板的制造或整理机器
8440> 书本装订机器,包括锁线订书机
8441> 其他制造纸浆制品、纸制品或纸板制品的机器,包括各种切纸机
8442> 铸字、排字或制版用的机器、器具及设备(品目8456至8465的机床除外);活字、印刷用版、片、滚筒及其他部件;制成供印刷用(例如,刨平、压纹或抛光)的板、片、滚筒及石板
8443> 用于品目8442的活字、印刷用板、片、滚筒及其他印刷部件进行印刷的机器;喷墨印刷机,但品目8471的货品除外;印刷用辅助机
8444> 化学纺织纤维挤压、拉伸、变形或切割机器
8445> 纺织纤维的预处理机器;纺纱机、并线机、加捻机及其他生产纺织纱线的机器;摇纱机、络纱机(包括卷纬机)及品目8446或8447所列机器用的纺织纱线的机器
8446> 织机
8447> 针织机、缝编机及制粗松螺旋花线、网眼薄纱、花边、刺绣品、装饰带、编织带或网的机器及簇绒机
8448> 品目8444、8445、8446或8447所列机器的辅助机器(例如,多臂机、提花机、自停装置及换梭装置);专用于或主要用于品目8444、8445、8446或8447所列机器的零件、附件(例如,锭子、锭壳、钢丝针布、梳、喷丝头、梭子、综丝、综框、针织机用针)
8449> 成匹、成形的毡呢或无纺织物制造或整理机器,包括制毡呢帽机器,帽模
8450> 家用型或洗衣房用洗衣机,包括洗涤干燥两用机
8451> 纱线、织物及纺织制品的洗涤、清洁、绞拧、干燥、熨烫、挤压(包括熔压)、漂白、染色、上浆、整理、涂布或浸渍机器(品目8450的机器除外);列诺伦(亚麻油地毡)及类似铺地制品的布基或其他底布的浆料涂布机器;纺织物的卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器
8452> 缝纫机,但品目8440的锁线订书机除外;缝纫机专用的特制家具、底座及罩盖;缝纫机针
8453> 生皮、皮革的处理、鞣制或加工机器;鞋靴、毛皮及其他皮革制品的制作或修理机器,但缝纫机除外
8454> 金属冶炼及铸造用的转炉、浇包、锭模及铸造机
8455> 金属轧机及其轧辊
8456> 用激光、其他光、光子束、超声波、放电、电化学法、电子束、离子束或等离子弧处理各种材料的加工机床
8457> 加工金属的加工中心、单工位组合机床及多工位组合机床
8458> 切削金属的车床(包括车削中心)
8459> 切削金属的钻床、镗床、铣床、攻丝机床(包括直线移动式动力头钻床),但品目8458的车床(包括车削中心)除外
8460> 用磨石、磨料或抛光材料对金属或金属陶瓷进行去毛刺、刃磨、磨削、珩磨、研磨、抛光或其他精加工机床,但品目8461的切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床除外
8461> 切削金属或金属陶瓷的刨床、牛头刨床、插床、拉床、切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床、锯床、切断机及其他品目未列名的切削机床
8462> 加工金属的锻造(包括模锻)或冲压机床;加工金属的弯曲、折叠、矫直、矫平、剪切、冲孔或开槽机床;其他加工金属或硬质合金的压力机
8463> 金属或金属陶瓷的其他非切削加工机床
8464> 石料、陶瓷、混凝土、石棉水泥或类似矿物材料的加工机床、玻璃冷加工机床
8465> 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打U形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器)
8466> 专用于或主要用于品目8456至8465所列机器的零件、附件,包括工件或工具的夹具、自启板牙切头、分度头及其他专用于机床的附件;各种手提工具的工具夹具
8467> 手提式风动或液压工具及本身装有电动或非电动动力装置的手提式工具
8468> 焊接机器及装置,不论是否兼有切割功能,但品目8515的货品除外;气体加温表面回火机器及装置
8469> 打字机,但品目8471的打印机除外;文字处理机
8470> 计算机器及具有计算功能的袖珍式数据记录、重现及显示机器;装有计算装置的会计计算机、邮资盖戳机、售票机及类似机器;现金出纳机
8471> 自动数据处理设备及其部件;其他品目未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器
8472> 其他办公室用机器(例如,胶版复印机、油印机、地址印写机、自动付钞机、硬币分类、计数及包装机、削铅笔机、打洞机或订书机)
8473> 专用于或主要用于品目8469至8472所列机器的零件、附件(罩套、提箱及类似品除外)
8474> 泥土、石料、矿石或其他固体(包括粉状、浆状)矿物质的分类、筛选、分离、洗涤、破碎、磨粉、混合或搅拌机器;固体矿物燃料、陶瓷坯泥、未硬化水泥、石膏材料或其他粉状、浆状矿产品的粘聚或成型机器;铸造用砂模的成型机器
8475> 白炽灯泡、灯管、放电灯管、电子管、闪光灯泡及类似品的封装机器;玻璃或玻璃制品的制造或热加工机器
8476> 自动售货机(例如,出售邮票、香烟、食品或饮料的机器),包括钱币兑换机
8477> 本章其他品目未列名的橡胶或塑料及其产品的加工机器
8478> 本章其他品目未列名的烟草加工及制作机器
8479> 本章其他品目未列名的具有独立功能的机器及机械器具
8480> 金属铸造用型箱;型模底板;阳模;金属用型模(锭模除外)、硬质合金、玻璃、矿物材料橡胶或塑料用型模
8481> 用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头、旋塞、阀门及类似装置,包括减压阀及恒温控制阀
8482> 滚动轴承
8483> 传动轴(包括凸轮轴及曲柄轴)及曲柄;轴承座及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠或滚子螺杆传动装置;齿轮箱及其他变速装置,包括扭矩变换器;飞轮及滑轮,包括滑轮组;离合器及联轴器(包括万向节)
8484> 密封垫或类似接合衬垫,用金属片与其他材料制成或用双层或多层金属片制成;成套或各种不同材料的密封垫或类似接合衬垫,装于袋、套或类似包装内;机械密封件
8485> 本章其他品目未列名的机器零件,不具有电气接插件、绝缘体、线圈、触点或其他电气器材特征的
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
84011000 核反应堆 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84012000 同位素分离机器、装置及其零件 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84013010 未辐照燃料元件(释热元件) 2.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84013090 未辐照燃料元件(释热元件)的零件 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84014010 核反应堆未辐照相关组件 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84014020 核反应堆堆内构件 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84014090 10 核反应堆压力容器(包括其顶板) 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84014090 20 核反应堆控制棒和设备 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84014090 30 核反应堆压力管 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84014090 90 其他核反应堆零件 1.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84021110 蒸发量≥900吨/时发电用锅炉 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6AB
84021190 其他发电用锅炉 14.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6OAB
84021200 10 纸浆厂废料锅炉 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6OAB
84021200 90 其他蒸发量未超45吨/时水管锅炉 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6OAB
84021900 其他蒸汽锅炉 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6OAB
84022000 过热水锅炉 16.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6OAB
84029000 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
84031010 家用型热水锅炉 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6OAB
84031090 其他集中供暖用的热水锅炉 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6OAB
84039000 集中供暖用热水锅炉的零件 6.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
84041010 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 6OBA
84041020 集中供暖用热水锅炉的辅助设备 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 6BA
84042000 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 14.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 6OBA
84049010 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
84049090 其他辅助设备用零件 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
84051000 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 14.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 BA
84059000 煤气、乙炔等气体发生器的零件 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
84061000 船舶动力用汽轮机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84068110 40<功率≤100兆瓦的其他汽轮机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
84068120 100<功率≤350兆瓦的其他汽轮机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
84068130 功率超过350兆瓦的其他汽轮机 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 O
84068200 功率不超过40兆瓦的其他汽轮机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
84069000 汽轮机用的零件 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
84071010 输出功率≤298KW航空器内燃引擎 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6
84071020 输出功率>298KW航空器内燃引擎 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 6
84072100 船舶用舷外点燃式引擎 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6
84072900 船舶用其他未列名点燃式引擎 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 6
84073100 排气量≤50cc往复式活塞引擎 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 y4xABO6
84073200 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 y4xABO6
84073300 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0 ABO6
84073410 1000-3000cc车辆的往复式活塞引 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
84073420 10 排气量≥5.9升的天然气发动机 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
84073420 90 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 AB6O
84079010 沼气发动机 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0 6
84079090 10 转速<3600r/min汽油发动机 18.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O6
84079090 20 转速<4650r/min汽油发动机 18.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O6
84079090 30 立式输出汽油发动机 18.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O6
84079090 90 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 18.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O6
84081000 船舶用柴油发动机 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 BO6
84082010 10 功率≥132.39KW拖拉机用柴油机 9.0 14.0 0.0 13.0 0.0 OB6
84082010 90 功率≥132.39KW其他用柴油机 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 OB6
84082090 10 功率<132.39KW拖拉机用柴油机 25.0 35.0 0.0 13.0 0.0 aOB6
84082090 90 功率<132.39KW其他用柴油机 25.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aOB6
84089010 机车用柴油发动机 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 BO6
84089091 11 功率≤14KW农业用单缸柴油机 5.0 35.0 0.0 13.0 0.0 aB6
84089091 19 功率≤14KW农业用柴油发动机 5.0 35.0 0.0 13.0 0.0 aB6
84089091 91 功率≤14KW其他用单缸柴油机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB6
84089091 99 功率≤14KW其他用柴油发动机 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 aB6
84089092 10 转速<4650r/min柴油发动机 8.4 35.0 0.0 17.0 0.0 aOB6
84089092 20 14<功率<132.39KW的农业用柴油机 8.4 35.0 0.0 13.0 0.0 aOB6
84089092 90 14<功率<132.39KW的其他用柴油机 8.4 35.0 0.0 17.0 0.0 aOB6
84089093 10 功率≥132.39KW的农业用柴油机 5.0 14.0 0.0 13.0 0.0 OB6
84089093 90 功率≥132.39KW其他用柴油发动机 5.0 14.0 0.0 17.0 0.0 OB6
84091000 航空器发动机用零件 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
84099110 船舶用点燃式发动机专用零件 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克
84099191 电控燃油喷射装置 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
84099199 10 气门、气门座 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 a
84099199 20 废气再循环(EGR)装置 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 a
84099199 30 连杆 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 a
84099199 40 喷嘴 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 a
84099199 50 气门摇臂 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 a
84099199 90 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 a
84099910 其他船舶发动机专用零件 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
84099920 其他机车发动机专用零件 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 a
84099991 功率≥132.39KW发动机的专用零件 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
84099999 10 电控柴油喷射装置 8.4 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 Oa
84099999 90 其他未列名发动机的专用零件 8.4 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 Oa
84101100 功率≤1千KW的水轮机及水轮 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84101200 功率1千KW-1万KW的水轮机及水轮 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84101310 功率>3万KW冲击式水轮机及水轮 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84101320 功率>3.5万KW贯流水轮机及水轮 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84101330 功率>20万KW水泵式水轮机及水轮 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84101390 功率>1万KW的其他水轮机及水轮 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84109010 水轮机及水轮的调节器 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
84109090 水轮机及水轮的其他零件 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
84111110 涡轮风扇发动机推力≤25千牛顿 1.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
84111190 其他涡轮喷气发动机 1.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84111210 涡轮风扇发动机推力>25千牛顿 1.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
84111290 10 小型燃烧率高轻型涡轮喷气发动机 1.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
84111290 90 其他涡轮喷气发动机 1.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84112100 功率≤1100千瓦的涡轮螺桨发动机 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84112210 1100<功率≤2238KW涡轮螺桨引擎 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84112220 2238<功率≤3730KW涡轮螺桨引擎 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84112230 功率>3730KW涡轮螺桨引擎 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84118100 功率≤5000千瓦的其他燃气轮机 15.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84118200 功率>5000千瓦的其他燃气轮机 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84119100 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 1.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
84119910 涡轮轴发动机用零件 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
84119990 其他燃气轮机用零件 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
84121010 10 冲压喷气发动机 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
84121010 20 脉冲喷气发动机 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 3
84121010 90 其他航空、航天器用喷气发动机 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0
84121090 非航空、航天器用喷气发动机 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84122100 直线作用的液压动力装置(液压缸) 12.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84122910 液压马达 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
84122990 10 船舶用舱口盖液压装置 14.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
84122990 90 其他液压动力装置 14.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
84123100 直线作用的气压动力装置(气压缸) 14.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84123900 其他气压动力装置 14.0 35.0 0.0 17.0 0.0 O
84128000 10 液体火箭发动机 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 3
84128000 20 固体火箭发动机 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 3
84128000 90 其他发动机及动力装置 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0
84129010 10 燃烧调节装置 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84129010 90 航空、航天器用喷气发动机的零件 2.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
84129090 其他发动机及动力装置的零件 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
84131100 分装燃料或润滑油的泵 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84131900 其他装有或可装计量装置的泵 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84132000 手泵 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84133021 180马力及以上发动机用燃油泵 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84133029 其他燃油泵 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84133030 润滑油泵 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84133090 冷却剂泵 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84134000 混凝土泵 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84135010 10 农业用气动往复式排液泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84135010 20 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84135010 90 非农业用气动往复式排液泵 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84135020 10 农业用电动往复式排液泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84135020 20 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84135020 90 非农业用电动往复式排液泵 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84135030 10 农业用液压往复式排液泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84135030 20 液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84135030 90 非农业用液压往复式排液泵 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84135090 10 其他农用往复式排液泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84135090 20 其他耐腐蚀波纹或隔膜泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84135090 90 其他非农用往复式排液泵 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84136010 10 农业用电动潜油泵及潜水电泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84136010 90 其他用电动潜油泵及潜水电泵 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84136090 10 农业用其他回转式排液泵 10.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84136090 90 其他回转式排液泵 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84137010 10 农业用其他离心泵 8.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84137010 20 液体推进剂用泵 8.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84137010 90 其他非农用离心泵 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84137090 10 农业用其他离心泵 8.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84137090 20 一次冷却剂泵 8.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84137090 30 转速小于10000转/分的离心式屏蔽 8.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84137090 40 转速小于10000转/分的离心式磁力 8.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84137090 50 液体推进剂用泵 8.0 40.0 0.0 13.0 0.0 3O
84137090 90 其他非农用离心泵 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84138100 10 农业用其他液体泵 8.0 40.0 0.0 13.0 0.0 O
84138100 20 生产重水用多级泵 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 3O
84138100 90 其他非农用液体泵 8.0 40.0 0.0 17.0 0.0 O
84138200 液体提升机 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84139100 其他泵用零件 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
84139200 液体提升机用零件 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
84141000 10 耐腐蚀真空泵 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84141000 20 真空泵 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84141000 30 能在含UF6气氛中使用的真空泵 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84141000 40 抽气能力≥5m3/min的真空泵 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84141000 50 能在含UF6气氛中使用的真空泵 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84141000 90 其他真空泵 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84142000 手动或脚踏式空气泵 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84143011 小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机 8.0 80.0 0.0 17.0 0.0 OA
84143012 大型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 OA
84143013 小型电动机驱动空调器用压缩机 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 OA
84143014 大型电动机驱动空调器用压缩机 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 A
84143015 大型电动机驱动冷冻或冷藏设备用 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 A
84143019 电动机驱动其他用途压缩机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OA
84143090 10 汽车空调压缩机 9.0 80.0 0.0 17.0 0.0 O
84143090 90 非电机驱动其他制冷设备用压缩机 9.0 80.0 0.0 17.0 0.0 O
84144000 装在拖车底盘上的空气压缩机 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84145110 功率≤125瓦的吊扇 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB4x
84145120 10 电子产品散热用轴流换气扇 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB
84145120 90 其他功率≤125瓦的换气扇 20.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB4x
84145130 功率≤125瓦有旋转导风轮的风扇 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 4xB
84145191 功率≤125瓦的台扇 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB4x
84145192 功率≤125瓦的落地扇 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB4x
84145193 功率≤125瓦的壁扇 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 AB4x
84145199 10 电子产品散热用轴流风扇 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
84145199 91 其他功率≤125瓦其他风扇 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 4xB
84145199 99 其他功率≤125瓦其他风机 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
84145910 其他吊扇 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB4x
84145920 其他换气扇 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 AB4x
84145930 其他离心通风机 10.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84145990 10 罗茨式鼓风机 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 OAB
84145990 20 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀的鼓风 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3ABO
84145990 30 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3ABO
84145990 40 吸气≥56m3/s的鼓风机 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3ABO
84145990 91 其他台扇、落地扇、壁扇 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 ABO4x
84145990 99 其他风机 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 ABO
84146010 抽油烟机 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
84146090 其他≤120厘米的通风罩或循环气 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
84148010 燃气轮机用的自由活塞式发生器 8.0 50.0 0.0 17.0 0.0
84148020 二氧化碳压缩机 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0
84148090 10 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84148090 20 MLIS用UF6/载气压缩机 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84148090 30 吸气≥56m3/s的压缩机 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84148090 40 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 3O
84148090 50 轿车用增压器 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84148090 90 其他空气泵、气体压缩机及通风罩 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 O
84149011 压缩机进、排气阀片 8.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
84149019 84143011--3014及84143090的零件 8.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
84149020 编号84145110至84145190机器零件 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
84149090 编号8414未列名机器零件 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
84151010 独立窗式或壁式空气调节器 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aAB
84151021 制冷量≤4千大卡/时分体式空调 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aAB
84151022 制冷量>4千大卡/时分体式空调 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 aOAB
84152000 机动车辆上供人使用的空气调节器 20.0 110.0 0.0 17.0 0.0 AO
84158110 制冷量≤4千大卡/时空调器 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aA
84158120 制冷量>4千大卡/时空调器 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 OA
84158210 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 15.0 130.0 0.0 17.0 0.0 aA
84158220 制冷量>4千大卡/时的其他空调 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 OA
84158300 10 分体空调室内机 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 aOA
84158300 90 未装有制冷装置的空调器 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 aOA
84159010 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
84159090 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
84161000 使用液体燃料的炉用燃烧器 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
84162011 使用天然气的炉用燃烧器 10.5 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 6O
