商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
优惠 | 普通 | ||||||||
71011011 | 未分级的天然黑珍珠 | 21.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | AB | |
71011019 | 其他未分级的天然珍珠 | 21.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | AB | |
71011091 | 其他天然黑珍珠 | 21.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | AB | |
71011099 | 其他天然珍珠 | 21.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | AB | |
71012110 | 未分级,未加工的养殖珍珠 | 21.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | AB | |
71012190 | 其他未加工的养殖珍珠 | 21.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | AB | |
71012210 | 未分级,已加工的养殖珍珠 | 21.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | ||
71012290 | 其他已加工的养殖珍珠 | 21.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | ||
71021000 | 未分级钻石 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克拉 | D | |
71022100 | 工业用钻石 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克拉 | D | |
71022900 | 工业用其他钻石 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克拉 | ||
71023100 | 非工业用钻石 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克拉 | D | |
71023900 | 非工业用其他钻石 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克拉 | ||
71031000 | 未加工宝石或半宝石 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 千克 | ||
71039100 | 经其他加工的红,蓝,绿宝石 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克拉 | ||
71039910 | 经其他加工的翡翠 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克拉 | ||
71039990 | 经其他加工的其他宝石或半宝石 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克拉 | ||
71041000 | 压电石英 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71042010 | 未加工合成或再造钻石 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71042090 | 未加工合成或再造其他宝石半宝石 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | ||
71049011 | 其他工业用合成或再造的钻石 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71049019 | 其他工业用合成或再造宝石半宝石 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | ||
71049091 | 其他非工业用合成钻石 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71049099 | 其他非工业用合成宝石或半宝石 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | ||
71051000 | 天然或合成的钻石粉末 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克拉 | ||
71059000 | 天然或合成宝石或半宝石粉末 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | ||
71061011 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 4xy | |
71061019 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 4xy | |
71061021 | 平均粒径<10微米片状银粉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 4xy | |
71061029 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 4xy | |
71069110 | 纯度达99.99%及以上未锻造银 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 4xy | |
71069190 | 其他未锻造银 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 4xy | |
71069210 | 纯度达99.99%及以上的半制成银 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 4xy | |
71069290 | 其他半制成银 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 4xy | |
71070000 | 以贱金属为底的包银材料 | 10.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
71081100 | 非货币用金粉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 克 | J | |
71081200 | 非货币用未锻造金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 克 | J | |
71081300 | 非货币用半制成金 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 克 | J | |
71082000 | 货币用未锻造金(包括镀铂的金) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 克 | J | |
71090000 | 以贱金属或银为底的包金材料 | 10.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71101100 | 未锻造或粉未状铂 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 克 | 4x8 | |
71101910 | 板、片状铂 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 克 | 4x8 | |
71101990 | 其他半制成铂 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 克 | ||
71102100 | 未锻造或粉未状钯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71102910 | 板、片状钯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71102990 | 其他半制成钯 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71103100 | 未锻造或粉未状铑 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71103910 | 板、片状铑 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71103990 | 其他半制成铑 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71104100 | 未锻造或粉末状铱、锇、钌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71104910 | 板、片状铱、锇、钌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71104990 | 其他半制成铱、锇、钌 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71110000 | 以贱金属,银或金为底的包铂材料 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71123010 | 含有银或银化合物的灰 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 9 | |
71123090 | 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | 9 | |
71129110 | 金及包金的废碎料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71129120 | 含有金及金化合物的废碎料 | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71129210 | 铂及包铂的废碎料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71129220 | 含有铂及铂化合物的废碎料 | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71129910 | 含有银及银化合物的废碎料 | 8.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71129920 | 含其他贵金属或贵金属化合物矿渣 | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71129990 | 其他贵金属或贵金属化合物非碎料 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71131110 | 镶嵌钻石的银首饰及其零件 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71131190 | 10 | 镶嵌濒危物种制品的银首饰及零件 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | FE |
71131190 | 90 | 其他银首饰及其零件 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | |
71131911 | 镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | J | |
71131919 | 10 | 镶嵌濒危物种制品的金首饰及零件 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | FEJ |
71131919 | 90 | 其他黄金制首饰及其零件 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | J |
71131991 | 其他镶嵌钻石贵金属首饰及其零件 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71131999 | 10 | 镶嵌濒危物种制品其他贵金属首饰 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | FE |
71131999 | 90 | 其他贵金属制首饰及其零件 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | |
71132010 | 镶嵌钻石贱金属为底包贵金属首饰 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71132090 | 10 | 镶嵌濒危物种制品其他贱金属首饰 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | FE |
71132090 | 90 | 其他贱金属为底的包贵金属制首饰 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | |
71141100 | 10 | 镶嵌濒危物种制品的银器及零件 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | FE |
71141100 | 90 | 其他银器及零件 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | |
71141900 | 10 | 镶嵌濒危物种制品的金银器及零件 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | FE |
71141900 | 90 | 其他贵金属制金银器及零件 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | |
71142000 | 10 | 以贱金属为底的包贵金属制金银器 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | FE |
71142000 | 90 | 其他贱金属为底包贵金属制金银器 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | |
71151000 | 金属丝布或格栅状的铂催化剂 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71159010 | 10 | 银制工业,实验室用制品 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | |
71159010 | 90 | 其他工业实验室用贵或包贵金制品 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | |
71159010 | 20 | 金制工业,实验室用制品 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | J |
71159090 | 其他用途的贵或包贵金属制品 | 35.0 | 100.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71161000 | 天然或养殖珍珠制品 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 | 克 | ||
71162000 | 宝石或半宝石制品 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 | ||
71171100 | 贱金属制袖扣、饰扣 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
71171900 | 其他贱金属制仿首饰 | 17.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
71179000 | 未列名材料制仿首饰 | 35.0 | 130.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
71181000 | 非法定货币的硬币(金币除外) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
71189000 | 其他硬币 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 克 |
本类注释说明: |
一、除第六类注释一(一)及下列各款另有规定的以外,凡制品的全部或部分由下列物品构成,均应归入本章:(一)天然或养殖珍珠、宝石或半宝石(天然、合成或再造);(二)贵金属或包贵金属。二、(一)品目71.13、71.14及71.15不包括带有贵金属或包贵金属制的小零件或小装饰品(例如,交织字母、套、圈、套环)的制品,上述注释一(二)也不适用于这类制品;(二)品目71.16不包括含有贵金属或包贵金属(仅作为小零件或小装饰品的除外)的制品。三、本章不包括:(一)贵金属汞齐及胶态贵金属(品目28.43);(二)三十章 |
备注
监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |