• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
62101010 20 毛制一次性或医疗用无纺织物服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62101010 90 毛制其他毡呢或无纺织物服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62101010 10 毛制纸衬背或覆盖的无纺布服装 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
62101020 10 棉或麻制纸衬或覆盖的无纺布服装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62101020 20 棉或麻一次性或医用无纺织物服装 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62101020 90 棉或麻制其他毡呢或无纺织物服 16.0 90.0 0.0 17.0 0.0
62101030 10 化纤制纸衬背或覆盖的无纺布服装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
62101030 20 化纤制一次性或医用无纺织物服 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
62101030 90 化纤制其他毡呢或无纺织物服装 17.5 130.0 0.0 17.0 0.0
62101090 10 其他纺织材料制纸衬背的无纺服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62101090 20 其他材料制一次性或医用无纺服 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62101090 90 其他纺织材料制其他无纺织物服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 91 塑料或橡胶等处理的亚麻制男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 99 用塑料等处理的其他纺材制男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 40 塑料或橡胶处理的其他纺材男外 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 39 其他塑料或橡胶等处理棉制男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 29 用塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 21 塑料或橡胶处理的羊毛制男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 11 用塑料或橡胶处理化纤制男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 19 其他塑料或橡胶处理化纤制男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62102000 31 塑料或橡胶处理的棉制男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 40 塑料或橡胶处理的其他纺材女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 99 用塑料等处理的其他纺材制女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 91 塑料或橡胶等处理的亚麻制女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 39 其他塑料或橡胶等处理棉制女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 31 塑料或橡胶处理的棉制女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 29 用塑料或橡胶处理的羊毛制女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 21 塑料或橡胶处理的羊毛制女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 19 其他塑料或橡胶处理化纤制女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62103000 11 用塑料或橡胶处理化纤制女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 99 用塑料等处理的其他纺材制男服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 93 塑料等处理其他纺材制男长、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 13 塑料等处理的化纤制男式长、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 92 用塑料等处理其他纺材制男防风衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 91 用塑料等处理的丝制其他男式服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 40 塑料或橡胶处理其他纺材其他男装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 39 用塑料等处理的棉制其他男式服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 33 用塑料等处理的棉制男式长、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 32 用塑料等处理的棉制男式防风衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 29 用塑料等处理的其他男式服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 23 用塑料等处理的毛制男式长、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 22 用塑料等处理的毛制男式防风衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 21 塑料或橡胶处理的毛制其他男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 19 塑料等处理的化纤制其他男式服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 12 用塑料等处理的化纤制男防风衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 11 用塑料或橡胶处理化纤制其他男式 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62104000 31 塑料或橡胶处理的棉制其他男外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 99 用塑料等处理的其他纺材制女服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 93 塑料等处理其他纺材制女长、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 92 用塑料等处理其他纺材制女防风衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 91 用塑料等处理的丝制其他女式服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 40 塑料或橡胶处理其他纺材其他女装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 39 用塑料等处理的棉制其他女式服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 33 用塑料等处理的棉制女式长、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 32 用塑料等处理的棉制女式防风衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 31 塑料或橡胶处理的棉制其他女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 29 用塑料等处理的毛制其他女式服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 23 用塑料等处理的毛制女式长、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 22 用塑料等处理的毛制女式防风衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 21 塑料或橡胶处理的毛制其他女外装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 19 用塑料等处理的化纤制其他女服装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 13 塑料等处理的化纤制女式长、短裤 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 12 用塑料等处理的化纤制女防风衣 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0
62105000 11 用塑料或橡胶处理化纤制其他女装 16.0 100.0 0.0 17.0 0.0

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)