• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
59031010 20 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 30 聚氯乙烯浸渍其他化纤绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 90 用聚氯乙烯浸渍的其他绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031010 10 若干平行化纤纱线粘合绝缘布或 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 10 若干层平行纱线粘合的化纤人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 20 用聚氯乙烯浸渍的涤棉织物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 30 用聚氯乙烯浸渍的其他化纤人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 40 用聚氯乙烯浸渍的棉织物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031020 90 用聚氯乙烯浸渍的其他人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 21 聚氯乙烯浸渍的其他涤棉混纺织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 90 聚氯乙烯浸渍的其他纺织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 40 用聚氯乙烯浸渍的精梳毛织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 30 聚氯乙烯浸渍的棉织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 29 聚氯乙烯浸渍的其他化纤织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59031090 10 若干层平行纱线粘合化纤其他织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032010 10 若干平行纱线粘合化纤绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032010 20 聚氨基甲酸酯浸渍涤棉绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032010 30 聚氨基甲酸酯浸渍其他化纤绝缘布 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032010 90 聚氨基甲酸酯浸渍其他绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 90 用聚氨基甲酸酯浸渍的其他人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 40 聚氨基甲酸酯浸渍的棉织物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 20 用聚氨基甲酸酯浸渍的涤棉人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 10 若干层平行纱线粘合化纤其他织物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032020 30 聚氨基甲酸酯浸渍其他化纤人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 10 若干层平行纱线粘合化纤其他织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 21 聚氨基甲酸酯浸渍其他涤棉织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 29 聚氨基甲酸酯浸渍其他化纤织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 30 用聚氨基甲酸酯浸渍的棉织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 41 用聚氨基甲酸酯浸渍的精梳毛织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 49 用聚氨基甲酸酯浸渍的其他毛织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59032090 90 用聚氨基甲酸酯浸渍的其他纺织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039010 90 用其他塑料浸渍的其他绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039010 30 其他塑料浸渍其他化纤绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039010 20 其他塑料浸渍涤棉混纺绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039010 10 若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 10 由若干层平行纱线粘合化纤人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 20 用其他塑料浸渍的涤棉织物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 30 用其他塑料浸渍的其他化纤人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 40 用其他塑料浸渍的棉织物人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039020 90 用其他塑料浸渍的其他人造革 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 10 若干层化纤平行纱线粘合其他织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 21 其他塑料浸渍的其他涤棉混纺织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 29 用其他塑料浸渍的其他化纤织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 30 用其他塑料浸渍的棉织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 41 用其他塑料浸渍的精梳毛织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 49 用其他塑料浸渍的其他毛织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
59039090 90 用其他塑料浸渍的其他纺织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)