• 输入关键字:
5101> 未梳的羊毛
5102> 未梳的动物细毛或粗毛
5103> 羊毛或动物细毛或粗毛的废料,包括废纱线,但不包括回收纤维
5104> 羊毛或动物细毛或粗毛的回收纤维:
5105> 已梳的羊毛及动物细毛或粗毛(包括精梳片毛)
5106> 粗梳羊毛纱线,非供零售用
5107> 精梳羊毛纱线,非供零售用
5108> 动物细毛(粗梳或精梳)纱线,非供零售用
5109> 羊毛或动物细毛的纱线,供零售用
5110> 动物粗毛或马毛的纱线(包括马毛粗松螺旋花线),不论是否供零售用
5111> 粗梳羊毛或粗梳动物细毛的机织物
5112> 精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物
5113> 动物粗毛或马毛的机织物
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
51011100 90 未梳的含脂剪羊毛 38.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
51011100 10 未梳的含脂剪羊毛 1.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 tAB
51011900 90 未梳的其他含脂羊毛 38.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
51011900 10 未梳的其他含脂羊毛 1.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 tAB
51012100 90 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) 38.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51012100 10 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) 1.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 tAB
51012900 10 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) 1.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 tAB
51012900 90 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) 38.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51013000 10 未梳碳化羊毛 1.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 tAB
51013000 90 未梳碳化羊毛 38.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51021100 未梳喀什米尔山羊的细毛 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51021910 10 未梳濒危兔毛 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
51021910 90 其他未梳兔毛 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51021920 其他未梳山羊绒 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51021930 10 未梳濒危野生骆驼科动物毛、绒 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
51021930 90 其他未梳骆驼毛、绒 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51021990 10 未梳的其他濒危野生动物细毛 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
51021990 90 未梳的其他动物细毛 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51022000 10 未梳的濒危野生动物粗毛 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
51022000 90 未梳的其他动物粗毛 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51031010 10 羊毛落毛 1.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 tAB
51031010 90 羊毛落毛 38.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51031090 90 其他动物细毛的落毛 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51031090 10 其他濒危野生动物细毛的落毛 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
51032010 羊毛废料 13.5 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51032090 10 其他濒危野生动物细毛废料 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
51032090 90 其他动物细毛废料 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51033000 10 濒危野生动物粗毛废料 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
51033000 90 其他动物粗毛废料 9.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51040010 羊毛的回收纤维 15.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51040090 10 其他濒危野生动物细毛 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
51040090 90 其他动物细毛或粗毛的回收纤维 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51051000 90 粗梳羊毛 38.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51051000 10 粗梳羊毛 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 tAB
51052100 10 精梳羊毛片毛 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 tAB
51052100 90 精梳羊毛片毛 38.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51052900 10 羊毛条及其他精梳羊毛 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 tAB
51052900 90 羊毛条及其他精梳羊毛 38.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51053100 已梳喀什米尔山羊的细毛 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51053910 10 已梳濒危兔毛 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
51053910 90 其他已梳兔毛 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51053921 其他已梳无毛山羊绒 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51053929 其他已梳山羊绒 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51053990 90 其他已梳动物细毛 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51053990 10 其他已梳野生动物细毛 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABEF
51054000 10 其他己梳濒危野生动物粗毛 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEAB
51054000 90 其他己梳动物粗毛 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
51061000 非零售用粗梳羊毛纱线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
51062000 非零售用粗梳混纺羊毛纱线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
51071000 非供零售用精梳纯羊毛纱线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
51072000 非供零售用精梳混纺羊毛纱线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
51081000 10 非供零售用粗梳濒危动物细毛纱线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
51081000 90 其他非供零售用粗梳动物细毛纱线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
51082000 90 其他非供零售用精梳动物细毛纱线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
51082000 10 非供零售用精梳濒危动物细毛纱线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
51091000 零售用羊毛或动物细毛纱线 6.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
51099000 零售用混纺羊毛或动物细毛纱线 6.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
51100000 10 濒危动物粗毛的纱线 6.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
51100000 90 其他动物粗毛或马毛的纱线 6.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
51111100 11 平方米重≤140克提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51111100 19 平方米重≤140克提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51111100 91 平方米重≤300克其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51111100 99 平方米重≤300克其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51111900 99 平方米重>300克其他全毛机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51111900 91 平方米重>300克其他全毛机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51111900 11 平方米重>300克提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51111900 19 平方米重>300克提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51112000 10 与化纤长丝混纺提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51112000 90 与化纤长丝混纺其他粗梳毛机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51113000 10 与化纤短纤混纺提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51113000 90 与化纤短纤混纺其他粗梳毛机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51119000 11 其他丝与精梳羊毛或动物细毛混纺 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51119000 19 其他丝混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51119000 21 其他毛混纺提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51119000 29 其他毛混纺提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51119000 91 其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51119000 99 其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51121100 10 重≤140g/平米毛提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51121100 90 其他重量≤200克/平米毛制机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51121900 10 重>200g/平米毛提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51121900 90 重量>200克/平米其他毛制机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51122000 10 与化纤长丝混纺毛制提花/家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51122000 90 与化纤长丝混纺其他毛制机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51123000 10 与化纤短纤混纺毛制提花/家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51123000 90 与化纤短纤混纺其他毛制机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51129000 10 其他丝与毛混纺机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51129000 20 其他精梳毛制提花/装饰家具布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51129000 90 其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
51130000 动物粗毛或马毛的机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
本类注释说明:
本目录所称:一、“羊毛”,是指绵羊或羔羊身上长的天然纤维;二、“动物细毛”,是指下列动物的毛:羊驼、美洲驼、驼马、骆驼、牦牛、安哥拉山羊、西藏山羊、喀什米尔山羊及类似山羊(普通山羊除外)、家兔(包括安哥拉兔)、野兔、海狸、河狸鼠或麝鼠;三、“动物粗毛”,是指以上未提及的其他动物的毛,但不包括制刷用鬃、毛(品目05.02)以及马毛(品目05.03)。

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)