• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
38081011 蚊香 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AS
38081019 10 零售包装农用杀虫剂成药 10.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AS
38081019 90 零售包装非农用杀虫剂成药 10.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AS
38081090 非零售包装杀虫剂成药 6.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AS
38082010 10 零售包装农用杀菌剂成药 9.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7S
38082010 90 零售包装的非农用杀菌剂成药 9.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7S
38082090 90 非零售包装的非农用杀菌剂成药 6.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 7
38082090 29 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 6.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 7S
38082090 21 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 7S
38082090 10 非零售包装的医用杀菌剂 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
38083011 10 零售包装的农用除草剂成药 9.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AS
38083011 90 零售包装的非农用除草剂成药 9.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7SA
38083019 非零售包装的除草剂成药 5.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 a7AS
38083091 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 9.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 S
38083099 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 6.0 14.0 0.0 13.0 0.0 千克 7S
38084000 10 医用消毒剂 9.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
38084000 90 非医用消毒剂 9.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7
38089010 零售包装的杀鼠剂及其他农药 9.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7S
38089090 非零售包装的杀鼠剂及其他农药 9.0 14.0 0.0 13.0 0.0 千克 7S

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)