海关编码库
  • 输入关键字:
3001> 已干燥的器官疗法用腺体及其他器官,不论是否制成粉末;器官疗法用腺体、其他器官及其分泌物的提取物;肝素及其盐;其他供治疗或预防疾病用的其他品目未列名的人体或动物制品
3002> 人血;治病、防病或诊断用动物血制品;抗血清、其他血份及修饰免疫制品,不论是否通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品
3003> 两种或两种以上成分混合而成的治病或防病用药品(不包括品目3002、3005或3006的货品),未配定剂量或制成零售包装
3004> 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括品目3002、3005或3006的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装
3005> 软填料、纱布、绷带及类似物品(例如,敷料、橡皮膏、混罨剂),经过药物浸涂或制成零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用
3006> 本章注释四所规定的医药用品
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
30011000 90 已干燥的其他腺体及其他器官 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
30011000 10 干燥濒危野生动物腺体及其他器官 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
30012000 90 其他腺体、器官及其分泌物提取物 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AQB
30012000 10 其他濒危野生动物腺体,器官, 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AQFEB
30019010 肝素及其盐 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AQB
30019090 10 蛇毒制品 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AQFEB
30019090 91 其他濒危动物制品 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFEQ
30019090 99 其他未列名的人体或动物制品 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABQ
30021000 抗血清、其他血份及修饰免疫制品 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
30022000 人用疫苗 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 QAB
30023000 兽用疫苗 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
30029010 石房蛤毒素 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xQu
30029020 蓖麻毒素 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xQu
30029030 细菌及病毒 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
30029040 遗传物质和基因修饰生物体 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
30029090 11 濒危动物血制品 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABQFE
30029090 99 其他人血、其他毒素等 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
30029090 91 其他濒危动物毒素 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
30029090 19 其他人血制品、动物血制品 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABQ
30031011 氨苄青霉素 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30031012 羟氨苄青霉素 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30031013 青霉素V 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30031019 其他青霉素 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30031090 其他含有青霉素或链霉素的混合药 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032011 头孢噻肟 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032012 头孢他啶 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032013 头孢西丁 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032014 头孢替唑 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032015 头孢克罗 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032016 头孢呋辛 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032017 头孢三嗪(头孢曲松) 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032018 头孢哌酮 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032019 其他头孢菌素 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30032090 含有其他抗菌素的混合药品 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30033100 含有胰岛素的混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30033900 其他含编号29.37激素等的混合药 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30034010 含奎宁或其盐的混合药品 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30034090 含其他生物碱及衍生物的混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30039010 含磺胺类的混合药品 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30039020 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30039090 10 含紫杉醇的混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30039090 20 含其他未列名濒危动植物混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 QFE
30039090 90 含其他未列名成份混合药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041011 氨苄青霉素制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041012 羟氨苄青霉素制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041013 青霉素V制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041019 其他已配剂量青霉素制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30041090 已配剂量含有青霉素或链霉素药品 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042011 已配剂量头孢噻肟制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042012 已配剂量头孢他啶制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042013 已配剂量头孢西丁制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042014 已配剂量头孢替唑制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042015 已配剂量头孢克罗制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042016 已配剂量头孢呋辛制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042017 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042018 已配剂量头孢哌酮制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042019 其他已配剂量头孢菌素制剂 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30042090 已配剂量含有其他抗菌素的药品 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30043100 已配剂量含有胰岛素的药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30043200 已配剂量含皮质甾类激素的药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30043900 已配剂量含有其他激素等的药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30044010 已配剂量含有奎宁或其盐的药品 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30044090 20 含可待因及衍生物及盐的复方制剂 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30044090 90 已配剂量含有其他生物碱等的药品 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30044090 40 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
30044090 30 含生物碱类精神药品的单方制剂 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30044090 10 麻黄碱盐类单方制剂 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 y1u4xQ
30045000 已配剂量含有维生素等的其他药品 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049010 已配剂量含有磺胺类的药品 6.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049020 含联苯双酯的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049051 10 含濒危动植物成分的中药酒 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 FE
30049051 90 含其他成分的中药酒 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
30049052 片仔癀 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 QFE
30049053 白药 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEQ
30049054 清凉油 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049059 90 含其他成分的中式成药 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049059 10 含濒危动植物成分的中式成药 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 QFE
30049060 含有青蒿素及其衍生物的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049090 10 含濒危野生动植物成分的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 FEQ
30049090 20 含紫杉醇成分的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30049090 30 其他含29章麻醉药品的单方制剂 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
30049090 40 其他含29章精神药品的单方制剂 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30049090 50 含右丙氧芬及其盐的复方制剂 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30049090 60 复方樟脑酊 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
30049090 90 其他已配定剂量的药品 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30051010 橡皮膏 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
30051090 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
30059010 药棉、纱布、绷带 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
30059090 其他软填料及类似物品 5.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
30061000 无菌外科肠线,无菌昆布等 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
30062000 血型试剂 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
30063000 X光检查造影剂,诊断试剂 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
30064000 牙科粘固剂及其他牙科填料 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
30065000 急救药箱、药包 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
30066010 以激素为基本成分的避孕药 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 千克 Q
30066090 其他化学避孕药 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 千克 Q
30067000 医用凝胶制品,润滑剂,偶合剂 6.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
30068000 废药物 5.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
本类注释说明:
一、本章不包括:(一)食品及饮料(例如,营养品、糖尿病食品、强化食品、保健食品、滋补饮料及矿泉水)(第四类),但不包括供静脉摄入用的滋养品;(二)经特殊煅烧或精细研磨的牙科用熟石膏(品目25.20);(三)适合医药用的精油水馏液及水溶液(品目33.01);(四)品目33.03至33.07的制品,不论是否具有治疗及预防疾病的作用;(五)加有药料的肥皂及品目34.01的其他产品;(六)以熟石膏为基本成分的牙科用制品(品目34.07);(七)不作治疗及预防疾病用的血清蛋白(品目35.02)。二、品目30.02所

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)