• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
29391100 12 可待因、双氢可待因、乙基吗啡 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
29391100 11 罂粟杆浓缩物 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
29391100 20 丁丙诺啡及其盐 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
29391100 16 醋氢可酮,蒂巴因 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
29391100 14 氢吗啡酮、吗啡、尼可吗啡 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
29391100 13 埃托啡、海洛因、氢可酮 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
29391100 15 羟考酮、羟吗啡酮、福尔可定 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
29391900 10 二氢埃托啡,吗啉乙基吗啡 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
29391900 90 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29392100 奎宁及其盐 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29392900 其他金鸡纳生物碱及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29393000 10 咖啡因 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
29393000 90 咖啡因的盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29394100 10 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xQu
29394100 90 麻黄碱盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29394100 40 草酸麻黄碱 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xQu
29394100 30 消旋盐酸麻黄碱 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xQu
29394100 20 硫酸麻黄碱 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xQu
29394200 10 伪麻黄碱 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xQu
29394200 20 硫酸伪麻黄碱 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xQu
29394200 90 假麻黄碱盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29394300 d-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
29394900 20 消旋盐酸甲基麻黄碱 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 yQ1u4x
29394900 30 去甲麻黄碱及其盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 14xyIu
29394900 90 其他麻黄碱及其盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29394900 10 盐酸甲基麻黄碱 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 yQ1u4x
29395100 芬乙茶碱(INN)及其盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29395900 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29396100 10 麦角新碱 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 yQ14xu
29396100 90 麦角新碱盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29396200 10 麦角胺 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 yQ14xu
29396200 90 麦角胺盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29396300 10 麦角酸 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 yQ14xu
29396300 90 麦角酸盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29396900 其他麦角生物碱及其衍生物 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29399110 可卡因及其盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 W
29399190 11 芽子碱、左甲苯丙胺 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
29399190 12 去氧麻黄碱(INN) 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
29399190 13 去氧麻黄碱外消旋体 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
29399910 烟碱及其盐 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29399920 番木鳖碱(士的年)及其盐 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q
29399990 其他生物碱及其衍生物 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)