• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
29051100 甲醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051210 正丙醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051220 异丙醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051300 正丁醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051400 10 叔丁醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051400 90 其他丁醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051500 戊醇及其异构体 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051600 辛醇及其异构体 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051700 十二醇、十六醇及十八醇 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29051910 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 y14xu
29051990 其他饱和一元醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29052210 香叶醇、橙花醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29052220 香茅醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29052230 芳樟醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29052290 其他无环萜烯醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29052900 其他不饱和一元醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29053100 1,2-乙二醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29053200 丙二醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29053910 2,5-二甲基已二醇 4.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
29053990 其他二元醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29054100 三羟甲基丙烷 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29054200 季戊四醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29054300 甘露糖醇 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29054400 山梨醇 14.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
29054500 丙三醇(甘油) 14.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
29054900 其他多元醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
29055100 乙氯维诺 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
29055900 10 乙氯维诺的盐 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 I
29055900 20 2-氯乙醇 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
29055900 90 其他无环醇的卤化,磺化等衍生物 5.5 30.0 0.0 17.0 0.0 千克

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)