• 输入关键字:
2701> 煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料
2702> 褐煤,不论是否制成型,但不包括黑玉
2703> 泥煤(包括肥料用泥煤),不论是否制成型
2704> 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭,不论是否制成型;甑炭
2705> 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体,但石油气及其他烃类气除外
2706> 从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及其他矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸留,包括再造焦油
2707> 蒸馏高温煤焦油所得的油类及其他产品;芳族成分重量超过非芳族成分的类似产品
2708> 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青及沥青焦
2709> 石油原油及从沥青矿物提取的原油
2710> 石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外;以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的其他品目未列名制品;废油
2711> 石油气及其他烃类气
2712> 凡士林;石蜡、微晶石蜡、疏松石蜡、地蜡、褐煤蜡、泥煤蜡、其他矿物蜡及用合成或其他方法制得的类似产品,不论是否着色
2713> 石油焦、石油沥青及其他石油或从沥青矿物提取的油类的残渣
2714> 天然沥青(地沥青)、沥青页岩、油页岩及焦油砂;沥青岩
2715> 以天然沥青(地沥青)、石油沥青、矿物焦油或矿焦油沥青为基本成分的沥青混合物(例如,沥青胶粘剂、稀释沥青)
2716> 电力
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
27011100 90 无烟煤滤料 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
27011100 10 无烟煤 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
27011210 炼焦烟煤 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
27011290 其他烟煤 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
27011900 其他煤 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
27012000 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
27021000 褐煤 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xy
27022000 制成型的褐煤 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27030000 泥煤(包括肥料用泥煤) 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
27040010 焦炭或半焦炭 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 4xBy
27040090 甑炭 5.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
27050000 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27060000 矿物焦油 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27071000 粗苯 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27072000 粗甲苯 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27073000 粗二甲苯 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27074000 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27075000 其他芳烃混合物 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27076000 90 其他酚 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27076000 10 混合甲酚 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27079100 杂酚油 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27079900 蒸馏煤焦油所得的其他产品 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27081000 沥青 7.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27082000 沥青焦 6.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克
27090000 石油原油 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 4x7AByv
27101110 车用汽油及航空汽油 5.0 14.0 0.0 17.0 277.67 千克 4A7By
27101120 石脑油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B47Ay
27101130 橡胶溶剂油、油漆溶剂油等 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
27101191 壬烯 9.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 A4y
27101199 10 异戊烯同分异构体混合物 9.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4Ay
27101199 90 其他轻油及制品 9.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4Ay
27101911 航空煤油 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4A7y
27101912 灯用煤油 9.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4Ay7
27101919 10 正构烷烃(C9-C13) 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4y
27101919 90 其他煤油馏分的油及制品 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4
27101921 轻柴油 6.0 11.0 0.0 17.0 117.67 千克 B4A7y
27101922 5-7号燃料油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 BA7
27101929 20 重柴油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4A7y
27101929 10 蜡油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 BA7
27101929 90 其它柴油及燃料油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 BA7
27101991 润滑油 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4Ay
27101992 润滑脂 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 B4Ay
27101993 润滑油基础油 6.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 4y
27101994 液体石蜡和重质液体石蜡 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
27101999 其他重油;其他重油制品 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27109100 含多氯联苯,多溴联苯的废油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
27109900 其他废油 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
27111100 液化天然气 0.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 4y
27111200 液化丙烷 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27111310 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 11.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
27111390 其他液化丁烷 5.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27111400 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27111910 其他直接灌注打火机等用液化燃料 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
27111990 其他液化石油气及烃类气 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27112100 气态天然气 0.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27112900 其他气态石油气及烃类气 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
27121000 凡士林 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
27122000 石蜡,不论是否着色 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 4x
27129010 微晶石蜡 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 4x
27129090 其他矿物蜡,不论是否着色 8.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
27131110 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131190 其他未煅烧石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131210 硫的重量百分比小于0.8%的已煅烧 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27131290 其他已煅烧石油焦 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
27132000 石油沥青 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27139000 其他石油等矿物油类的残渣 6.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27141000 沥青页岩、油页岩及焦油砂 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27149010 天然沥青(地沥青) 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27149020 乳化沥青 0.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27149090 沥青岩 3.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
27150000 天然沥青等为基本成分沥青混合物 8.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
27160000 电力 0.0 8.0 0.0 17.0 0.0 千瓦时
本类注释说明:
一、本章不包括:(一)单独的已有化学定义的有机化合物,但纯甲烷及纯丙烷应归入品目27.11;(二)品目30.03 及30.04的药品;(三)品目33.01、33.02及38.05的不饱和烃混合物。二、品目27.10所称“石油及从沥青矿物提取的油类”,不仅包括石油、从沥青矿物提取的油及类似油,还包括那些用任何方法提取的主要含有不饱和烃混合物的油,但其非芳族成分的重量必须超过芳族成分。然而,它不包括温度在300℃时,压力转为1013毫巴后减压蒸馏出的液体合成聚烯烃以体积计小于60%的货品(第三十九章)。三、品

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)