• 输入关键字:
2501> 盐(包括精制盐及变性盐)及纯氯化钠,不论是否为水溶液,也不论是否添加抗结块剂或松散剂;海水
2502> 未焙烧的黄铁矿
2503> 各种硫磺,但升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外
2504> 天然石墨
2505> 各种天然砂,不论是否着色,但第26章的含金属矿砂除外
2506> 石英(天然砂除外);石英岩,不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、块
2507> 高岭土及类似土,不论是否锻烧
2508> 其他粘土(不包括品目6806的膨胀粘土)、红柱石、蓝晶石及硅线石,不论是否锻烧;富铝红柱石;火泥及第纳斯土
2509> 白垩
2510> 天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩
2511> 天然硫酸钡(重晶石);天然碳酸钡(毒重石),不论是否煅烧,但品目2816的氧化钡除外
2512> 硅质化石粗粉(例如各钟硅藻土)及类似的硅质土,不论是否煅烧,其表观比重不超过1
2513> 浮石;刚玉岩;天然刚玉砂;天然石榴石及其他天然磨料,不论是否热处理
2514> 板岩,不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成钜形(包括正方形)的板、块
2515> 大理石、石灰华及其他石灰质碑用或建筑用石,表观比重为2.5及以上,蜡石,不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、块
2516> 花岗岩、斑岩、玄武岩、砂岩以及其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、块
2517> 通常作混凝土粒料、铺路、铁道路基或其他路基用的卵石、砾石及碎石,圆石子及燧石,不论是否热处理;矿渣、浮渣及类似的工业残渣不论是否混有本品目第一部分所列的材料;沥青碎石,品目2515、2516所列各种石料的碎粒、碎屑及粉末,不论是否热处理
2518> 白云石,不论是否煅烧或烧结、粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、块;夯混白云石
2519> 天然碳酸镁(菱镁矿);熔凝镁氧矿;烧结镁氧矿,不论烧结前是否加入少量其他氧化物;其他氧化镁,不论是否纯净
2520> 生石膏;硬石膏;熟石膏(由煅烧的生石膏或硫酸钙构成),不论是否着色,也不论是否带有少量促凝剂或缓凝剂
2521> 石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及其他钙质石
2522> 生石灰、熟石灰及水硬石灰,但品目2825的氧化钙及氢氧化钙除外
2523> 硅酸盐水泥、矾土水泥、矿渣水泥、富硫酸盐水泥及类似的水凝水泥,不论是否着色,包括水泥熟料
2524> 石棉
2525> 云母,包括云母片;云母废料
2526> 天然冻石,不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形(包括正方形)的板、块;滑石
2527> 天然硼酸盐及其精矿(不论是否煅烧),但不包括从天然盐水析离的硼酸盐;天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85%
2529> 长石;白榴石;霞石及霞石正长岩;萤石(氟石)
2530> 其他品目未列名的矿产品
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
25010011 食用盐 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
25010019 其他盐 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
25010020 纯氯化钠 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25010030 海水 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 千克
25020000 未焙烧的黄铁矿 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
25030000 各种硫磺 3.0 17.0 0.0 13.0 0.0 千克
25041010 磷片状天然石墨 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 aB
25041090 其它粉末或粉片状天然石墨 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 aB
25049000 其他天然石墨 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 aB
25051000 硅砂及石英砂 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 B
25059000 其他天然砂 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25061000 石英 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克 B
25062100 原状或粗加修整石英岩 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25062900 其他形状的石英岩 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25070010 不论是否煅烧的高岭土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25070090 不论是否煅烧的其他高岭土类似土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25081000 膨润土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25082000 脱色土及漂白土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25083000 耐火粘土 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 yB4x
25084000 其他粘土 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4x
25085000 红柱石,蓝晶石及硅线石 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25086000 富铝红柱石 3.0 40.0 0.0 13.0 0.0 千克
25087000 10 火泥 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
25087000 90 第纳斯土 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克
25090000 白垩 3.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
25101010 未碾磨磷灰石 3.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
25101090 其他未碾磨天然磷酸钙 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 aA
25102010 已碾磨磷灰石 3.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 aAB
25102090 其他已碾磨天然磷酸钙 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 aA
25111000 天然硫酸钡(重晶石) 3.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克 B
25112000 天然碳酸钡(毒重石) 3.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
25120010 硅藻土 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25120090 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25131100 原状或不规则碎块状浮石 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
25131900 其他形状的浮石 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
25132000 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25140000 板岩 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25151100 90 原状或粗加修整石灰华 4.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25151100 10 原状或粗加修整大理石 4.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25151200 矩形大理石及石灰华 4.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25152000 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25161100 原状或粗加修整花岗岩 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25161200 矩形花岗岩 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25162100 原状或粗加修整砂岩 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25162200 矩形砂岩 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25169000 其他碑用或建筑用石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25171000 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 4.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25172000 矿渣,浮渣及类似的工业残渣 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
25173000 沥青碎石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 9
25174100 大理石碎粒、碎屑及粉末 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25174900 编号2515及2616所列其他石碎粒等 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25181000 未煅烧白云石 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25182000 已煅烧白云石 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25183000 夯混白云石 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25191000 天然碳酸镁(菱镁矿) 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4x
25199010 熔凝镁氧矿 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4x
25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4x
25199030 碱烧镁(轻烧镁) 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4x
25199091 化学纯氧化镁 3.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25199099 10 其他氧化镁含量在70%以上的矿产 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 4xy
25199099 90 其他氧化镁 3.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25201000 生石膏,硬石膏 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25202010 牙科用熟石膏 5.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
25202090 其他熟石膏 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25210000 石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25221000 生石灰 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25222000 熟石灰 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25223000 水硬石灰 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
25231000 水泥熟料 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
25232100 白水泥,不论是否人工着色 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25232900 其他硅酸盐水泥 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
25233000 矾土水泥 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
25239000 其他水凝水泥 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
25240010 90 其他长纤维石棉 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 7
25240010 10 长纤维青石棉 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 X
25240090 10 青石棉 5.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 X
25240090 90 其他石棉 5.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 7
25251000 原状云母及劈开的云母片 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25252000 云母粉 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25253000 云母废料 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25261010 未破碎及未研粉的天然冻石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25261020 未破碎及未研粉的滑石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4xB
25262010 已破碎或已研粉的天然冻石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
25262020 已破碎或已研粉的天然滑石 3.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 y4xB
25281000 天然硼砂及其精矿 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25289000 天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25291000 长石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25292100 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4xB
25292200 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4xB
25293000 白榴石,霞石及霞石正长岩 5.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25301010 未膨胀的绿泥石 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25301020 未膨胀的蛭石及珍珠岩 5.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25302000 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25309010 矿物性药材 3.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克
25309020 稀土金属矿 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xy
25309091 硅灰石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25309099 10 废镁砖 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 y4x
25309099 20 叶腊石 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
25309099 90 其他矿产品 3.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克
本类注释说明:
一、除条文及注释四另有规定的以外,本章各品目只包括原产状态的矿产品,或只经过洗涤(包括用化学物质清除杂质而未改变产品结构的)、破碎、磨碎、研粉、淘洗、筛分以及用浮选、磁选和其他机械物理方法(不包括结晶法)精选取过的货品,但不得经过焙烧、煅烧、混合或超过税目所列的加工范围。本章产品可含有添加的抗尘剂,但所加剂料并不使原产品改变其一般用途而适用于某些特殊用途。二、本章不包括:(一)升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺(品目28.02);(二)土色料,按重量计三氧化二铁含量在70%及以上(品目28.21);(三)第三十

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)