• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
20091100 冷冻的橙汁 7.5 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20091200 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20091900 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 30.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20092100 白利糖浓度不超过20的柚汁 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20092900 白利糖浓度超过20的柚汁 15.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093110 白利糖浓度≤20的柠檬汁 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093190 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093910 白利糖浓度>20的柠檬汁 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20093990 其他未混合白利糖浓度>20的柑桔 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20094100 白利糖浓度不超过20的菠萝汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20094900 白利糖浓度超过20的菠萝汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20095000 番茄汁 30.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20096100 白利糖≤20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20096900 白利糖>20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20097100 白利糖浓度不超过20的苹果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
20097900 白利糖浓度超过20的苹果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 aAB
20098011 未混合的椰子汁 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098012 未混合芒果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098013 未混合西番莲果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098014 未混合番石榴果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098019 其他未混合的水果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20098020 其他未混合的蔬菜汁 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20099010 混合水果汁 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)