• 输入关键字:
0201> 鲜、冷牛肉
0202> 冻牛肉
0203> 鲜、冷、冻猪肉
0204> 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉
0205> 鲜、冷、冻马、驴、骡肉
0206> 鲜、冷、冻牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡食用杂碎
0207> 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎
0208> 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎
0209> 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪及家禽脂肪,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的
0210> 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
02011000 11 整头及半头鲜的野牛肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02011000 19 其他整头及半头鲜的牛肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02011000 91 整头及半头冷藏的野牛肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02011000 99 其他整头及半头冷藏的牛肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02012000 11 鲜的带骨野牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02012000 19 其他鲜的带骨牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02012000 91 冷藏的带骨野牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02012000 99 其他冷藏的带骨牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02013000 11 鲜的去骨野牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02013000 19 其他鲜的去骨牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02013000 91 冷藏的去骨野牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02013000 99 其他冷藏的去骨牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02021000 10 冻藏的整头及半头野牛肉 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02021000 90 其他冻藏的整头及半头牛肉 25.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02022000 10 冻藏的带骨野牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02022000 90 其他冻藏的带骨牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02023000 10 冻藏的去骨野牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02023000 90 其他冻藏的去骨牛肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02031110 11 鲜的整头及半头野乳猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02031110 19 其他鲜的整头及半头乳猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02031110 91 冷藏整头及半头野乳猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02031110 99 其他冷藏的整头及半头乳猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02031190 11 其他鲜的整头及半头野猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02031190 19 其他鲜的整头及半头猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02031190 91 冷藏整头及半头野猪其他肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02031190 99 其他冷藏的整头及半头猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02031200 11 鲜带骨野猪前腿,后腿及肉块 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02031200 19 鲜的带骨猪前腿、后腿及其肉块 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02031200 91 冷带骨野猪前腿,后腿及肉块 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02031200 99 冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02031900 11 其他鲜的野猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02031900 19 其他鲜的猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02031900 91 其他冷藏的野猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02031900 99 其他冷藏的猪肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02032110 10 冻整头及半头野乳猪肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02032110 90 冻整头及半头乳猪肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02032190 10 其他冻整头及半头野猪肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02032190 90 其他冻整头及半头猪肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02032200 10 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02032200 90 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02032900 10 冻藏野猪其他肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABFE
02032900 90 其他冻藏猪肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02041000 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02042100 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02042200 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02042300 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02043000 冻藏的整头及半头羔羊肉 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02044100 冻藏的整头及半头绵羊肉 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02044200 冻藏的其他带骨绵羊肉 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02044300 冻藏的其他去骨绵羊肉 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02045000 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02050000 11 鲜的濒危野马、野驴肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02050000 19 其他鲜的马、驴、骡肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02050000 91 冷或冻的濒危野马、野驴肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02050000 99 其他冷或冻的马、驴、骡肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02061000 10 鲜的牛杂碎 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02061000 90 冷藏的牛杂碎 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02062100 冻牛舌 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02062200 冻牛肝 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02062900 其他冻牛杂碎 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02063000 10 鲜的猪杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02063000 90 冷藏的猪杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02064100 冻猪肝 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02064900 其他冻猪杂碎 12.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAB
02068000 11 鲜的羊杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02068000 19 鲜的马、驴、骡杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02068000 91 冷藏的羊杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02068000 99 冷藏的马、驴、骡杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02069000 10 冻藏的羊杂碎 18.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02069000 90 冻藏的马、驴、骡杂碎 18.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02071100 10 鲜的整只鸡 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071100 90 冷的整只鸡 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071200 冻的整只鸡 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071311 10 鲜的带骨的鸡块 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071311 90 冷的带骨的鸡块 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071319 10 其他鲜的鸡块 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071319 90 其他冷的鸡块 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071321 10 鲜的鸡翼 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071321 90 冷的鸡翼 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071329 10 其他鲜的鸡杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 4x7AB
02071329 90 其他冷的鸡杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AB4x
02071411 冻的带骨鸡块 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AB4x
02071419 冻的不带骨鸡块 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AB4x
02071421 冻的鸡翼 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AB4x
02071422 冻的鸡爪 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AB4x
02071429 冻的其他食用鸡杂碎 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 7AB4x
02072400 10 鲜的整只火鸡 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02072400 90 冷的整只火鸡 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02072500 冻的整只火鸡 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02072600 10 鲜的火鸡块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02072600 90 冷的火鸡块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02072700 冻的火鸡块及杂碎 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073210 10 鲜的整只鸭 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073210 90 冷的整只鸭 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073220 10 鲜的整只鹅 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073220 90 冷的整只鹅 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073230 10 鲜的珍珠鸡 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073230 90 冷的珍珠鸡 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073310 冻的整只鸭 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073320 冻的整只鹅 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073330 冻的整只珍珠鸡 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073400 10 鲜的肥肝 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073400 90 冷的肥肝 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073510 10 鲜的鸭块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073510 90 冷的鸭块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073520 10 鲜的鹅块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073520 90 冷的鹅块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073530 10 鲜的珍珠鸡块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073530 90 冷的珍珠鸡块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073610 冻的鸭块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073620 冻的鹅块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02073630 冻的珍珠鸡块及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02081010 10 鲜家兔肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02081010 90 冷藏的家兔肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02081020 冻家兔肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02081090 10 鲜濒危野兔肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02081090 21 鲜濒危野兔食用杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02081090 29 鲜家兔食用杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02081090 30 冷藏或冻的濒危野兔肉 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02081090 91 冷藏或冻藏的濒危野兔食用杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02081090 99 冷藏或冻藏的家兔食用杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02082000 10 鲜的田鸡腿 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02082000 90 冷藏或冻藏的田鸡腿 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02083000 10 鲜的灵长目动物的肉及食用杂碎 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02083000 90 冷藏或冻灵长目动物肉及食用杂碎 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02084000 10 鲜鲸、海牛目动物肉、食用杂碎 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02084000 90 冷、冻鲸、海牛目动物肉、食用杂 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02085000 10 鲜爬行动物肉及食用杂碎 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02085000 90 冷、冻爬行动物肉及食用杂碎 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02089010 10 鲜的乳鸽肉及杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02089010 90 冷藏或冻藏的乳鸽肉及其杂碎 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02089090 11 其他鲜的濒危野生动物肉 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02089090 19 其他鲜肉及食用杂碎 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02089090 91 冷或冻濒危野生动物肉 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02089090 99 其他冷或冻肉及食用杂碎 23.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02090000 10 鲜的纯肥猪肉、猪脂肪及家禽脂肪 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02090000 90 冷.冻.干.熏.盐制的猪或家禽脂肪 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02101110 10 干、熏、盐制的带骨鹿猪、姬猪腿 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02101110 90 其它干、熏、盐制的带骨猪腿 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02101190 10 干、熏、盐制带骨鹿猪、姬猪腿肉 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02101190 90 其它干、熏、盐制的带骨猪腿肉 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02101200 10 干、熏、盐制的鹿猪、姬猪腹肉 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02101200 90 其它干、熏、盐制的猪腹肉 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02101900 10 干、熏、盐制的鹿猪、姬猪其他肉 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02101900 90 其它干、熏、盐制的其他猪肉 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02102000 10 干、熏、盐制的濒危野牛肉 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02102000 90 干、熏、盐制的其他牛肉 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
02109100 干熏盐制灵长目动物肉及食用杂碎 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02109200 干熏盐制鲸海牛目动物肉食用杂碎 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02109300 干,熏,盐制爬行动物肉及食用杂碎 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02109900 10 干熏盐制其他濒危动物肉及杂碎 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
02109900 90 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 25.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
本章不包括:一、品目02.01至02.08或02.10的不适合供人食用的产品;二、动物的肠、膀胱、胃(税号05.04)或动物血(税号05.11、30.02);三、品目02.09所列产品以外的动物脂肪(第十五章)。

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)