• 输入关键字:
7301> 钢铁板桩,不论是否钻孔、打眼或组装;焊接的钢铁角材、型材及异型材
7302> 铁道及电车道铺轨用钢铁材料(钢轨、护轨、齿轨、道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆及其他叉道段体、轨枕、鱼尾板、轨座、轨座楔、钢轨垫板、钢轨夹、底板、固定板及其他专门用于连接或加固路轨的材料)
7303> 铸铁管及空心异型材
7304> 无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外)
7305> 其他圆形截面钢铁管(例如,焊、铆及用类似方法接合的管),外径超过406.4毫米
7306> 其他钢铁管及空心异型材(例如,辊缝、焊、铆及类似方法接合的)
7307> 钢铁管子附件(例如,接头、肘管、管套)
7308> 钢铁结构体(品目9406的活动房屋除外)及其部件(例如,桥梁及桥梁体段、闸门、塔楼、格构杆、屋顶、屋顶框架、门窗及其框架、门槛、百叶窗、栏杆、支柱及立柱);上述结构体用的已加工钢铁板、杆、角材、型材、异型材、管子及类似品
7309> 盛装物料用的钢铁囤、柜、罐、桶及类似容器(装压缩气体或液化气体的除外),容积超过300升,不论是否衬里或隔热,但无机械或热力装置
7310> 盛装物料用的钢铁柜、桶、罐、听、盒及类似容器(装压缩气体或液化气体的除外),容积不超过300升,不论是否衬里或隔热,但无机械或热力装置
7311> 装压缩气体或液化气体用的钢铁容器
7312> 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆、编带、吊索及类似品
7313> 带刺钢铁丝;围篱用的钢铁绞带或单股扁丝(不论是否带刺)及松绞的双股丝
7314> 钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板
7315> 钢铁链及其零件
7316> 钢铁锚、多爪锚及其零件
7317> 钢铁制的钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉(品目8305的货品除外)及类似品,不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉
7318> 钢铁制的螺钉、螺栓、螺母、方头螺钉、钩头螺钉、铆钉、销、开尾销、垫圈(包括弹簧垫圈)及类似品
7319> 钢铁制的手工缝针、编织针、引针、钩针、刺绣穿孔锥及类似制品;其他品目未列名的钢铁制安全别针及其他别针
7320> 钢铁制弹簧及弹簧片
7321> 非电热的钢铁制家用炉、灶(包括附有集中供暖用的热水锅的炉)、烤肉架、烤炉、煤气灶、加热板和类似非电热的家用器具及其零件
7322> 非电热的钢铁制集中供暖用散热器及其零件;非电热的钢铁制空气加热器、暖气分布器(包括可分布新鲜空气或调节空气的)及其零件,装有电动风扇或鼓风机
7323> 餐桌、厨房或其他家用钢铁器具及其零件;钢铁丝绒;钢铁制擦锅器、洗刷擦光用的块垫、手套及类似品
7324> 钢铁制卫生器具及其零件
7325> 其他钢铁铸造制品
7326> 其他钢铁制品
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
73011000 钢铁板桩 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73012000 焊接的钢铁角材、型材及异型材 7.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73021000 钢轨 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73023000 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73024000 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73029010 钢铁轨枕 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73029090 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73030010 内径>500mm的铸铁圆型截面管 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73030090 其他铸铁管及空心异型材 4.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73041010 215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73041020 114.3mm<外径<215.9mm管道管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73041030 外径≤114.3mm的管道管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73041090 外径>406.4mm的管道管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73042110 外径≤168.3mm的钻管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73042190 外径>168.3mm的钻管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73042900 钻探石油及天然气用的套管及导管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043110 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043120 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043190 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73043910 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043920 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 5.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73043990 非冷轧的铁制其他无缝管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73044110 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 10.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73044190 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73044910 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 10.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73044990 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73045110 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045120 冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045190 冷轧的其他合金钢制其他无缝管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045910 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045920 非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73045990 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73049000 未列名无缝钢铁管及空心异型材 4.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73051100 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73051200 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73051900 其他石油、天然气粗钢管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73052000 其他钻探石油、天然气用粗套管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73053100 纵向焊接的其他粗钢铁管 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73053900 其他方法焊接其他粗钢铁管 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73059000 未列名圆形截面粗钢铁管 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73061000 其他石油、天然气管道管 7.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73062000 其他钻探石油天然气用套、导管 3.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73063000 其他铁或非合金刚圆形截面焊缝管 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7B
73064000 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73065000 其他合金钢的圆形截面细焊缝管 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73066000 非圆形截面的其他焊缝管 3.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
73069000 未列名其他钢铁管及空心异型材 6.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB7
73071100 无可锻性铸铁制管子附件 5.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73071900 可锻性铸铁及铸钢管子附件 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73072100 不锈钢制法兰 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73072200 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73072300 不锈钢制对焊件 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73072900 不锈钢制其他管子附件 8.4 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73079100 未列名钢铁制法兰 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73079200 未列名钢铁制螺纹肘管,弯管,管套 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73079300 未列名钢铁制对焊件 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73079900 未列名钢铁制其他管子附件 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73081000 钢铁制桥梁及桥梁体段 8.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
73082000 钢铁制塔楼及格构杆 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
73083000 钢铁制门窗及其框架、门槛 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73084000 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 8.4 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
73089000 其他钢铁结构体及部件 4.0 30.0 0.0 17.0 0.0 千克
73090000 容积>300升钢铁制盛物容器 10.5 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
73101000 容积50升-300升钢铁制盛物容器 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73102100 容积<50升焊边或卷边接合钢铁罐 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73102900 其他容积<50升的盛物容器 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
73110010 装压缩或液化气的钢铁容器 17.5 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 6AB
73110090 其他装压缩或液化气的容器 8.0 17.0 0.0 17.0 0.0 千克 6AB
73121000 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 7AB
73129000 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 4.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73130000 带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带 7.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141210 不锈钢制的工业用机器环形带 12.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141290 不锈钢制的其他机器环形带 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141310 其他工业用机器环形带 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141390 其他其他机器环形带 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141410 不锈钢制的工业用其他机织品 12.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141490 不锈钢制的其他机织品 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141910 工业用其他钢丝制机织品 7.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73141990 非工业用钢丝制机织品 12.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73142000 交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅 7.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73143100 交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网 7.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73143900 交点焊接的其他细钢铁丝网、篱 7.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144110 镀锌的工业用钢铁丝网 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144190 镀锌的非工业用钢铁丝网 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144210 涂塑的工业用钢铁丝网 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144290 涂塑的非工业用钢铁丝网 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144910 其他工业用钢铁丝网 8.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克
73144990 其他钢铁丝网 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73145000 网眼钢铁板 8.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
73151110 自行车滚子链 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73151120 摩托车滚子链 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73151190 其他滚子链 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73151200 其他铰接链 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73151900 铰接链零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73152000 防滑链 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73158100 日字环节链 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73158200 其他焊接链 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73158900 未列名链 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73159000 非铰接链零件 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73160000 钢铁锚、多爪锚及其零件 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73170000 铁钉、图钉、平头钉及类似品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73181100 方头螺钉 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181200 其他木螺钉 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181300 钩头螺钉及环头螺钉 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181400 自攻螺钉 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181500 其他螺钉及螺栓 8.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181600 螺母 8.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73181900 未列名螺纹制品 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73182100 弹簧垫圈及其他防松垫圈 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73182200 其他垫圈 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 B
73182300 铆钉 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73182400 销及开尾销 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73182900 其他无螺纹紧固件 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73191000 缝针、织补针、刺绣针 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73192000 安全别针 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73193000 其他别针 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73199000 未列名钢铁制针及类似品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73201010 铁道车辆用片簧及簧片 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
73201020 汽车用片簧及簧片 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73201090 其他片簧及簧片 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73202010 铁道车辆用螺旋弹簧 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
73202090 其他螺旋弹簧 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73209010 铁道车辆用其他弹簧 6.0 14.0 0.0 17.0 0.0 千克
73209090 其他弹簧 12.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
73211100 可使用气体燃料的家用炉灶 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6
73211210 煤油炉 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73211290 其他使用液体燃料的家用炉灶 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73211300 使用固体燃料的家用炉灶 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73218100 可使用气体燃料的其他家用器具 23.0 80.0 0.0 17.0 0.0 6
73218200 使用液体燃料的其他家用器具 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73218300 使用固体燃料的其他家用器具 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0
73219000 非电热家用器具零件 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73221100 非电热铸铁制集中供暖用散热器 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73221900 非电热钢制集中供暖用散热器 21.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73229000 非电热空气加热器、暖气分布器 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73231000 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 14.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
73239100 餐桌、厨房等家用铸铁制器具 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
73239200 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239300 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239410 面盆,钢铁制,已搪瓷 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239420 烧锅,钢铁制,已搪瓷 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239430 烧烤炉,钢铁制,已搪瓷 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239490 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器 20.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
73239900 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
73241000 不锈钢制洗涤槽及脸盆 18.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
73242100 铸铁制浴缸 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
73242900 钢铁制浴缸 30.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
73249000 其他钢铁制卫生器具及零件 25.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
73251010 工业用无可锻性制品 7.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73251090 其他无可锻性铸铁制品 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73259100 可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73259910 工业用未列名可锻性铸铁制品 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73259990 非工业用未列名可锻性铸铁制品 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73261100 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73261910 工业用未列名钢铁制品 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73261990 非工业用钢铁制品 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73262010 工业用钢铁丝制品 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73262090 非工业用钢铁丝制品 18.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
73269010 其他工业用钢铁制品 10.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
73269090 其他非工业用钢铁制品 8.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
本类注释说明:
一、本章所称“铸铁”,适用于经铸造而得的产品,按重量计其铁元素含量超过其他元素单项含量并与第七十二章注释一(四)所述的钢的化学成分不同。二、本章所称“丝”,是指热或冷成形的任何截面形状的产品,但其截面尺寸均不超过16毫米。

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)