• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
63041121 20 化纤制手工针织床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041121 90 其他纺织材料制手工针织床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041121 10 棉制手工针织床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041129 10 棉制非手工针织床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041129 20 化纤制非手工针织床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041129 90 其他纺织材料制非手工针织床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041131 10 棉制手工钩编床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041131 20 化纤制手工钩编床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041131 90 其他纺织材料制手工钩编床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041139 10 棉制非手工钩编床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041139 20 化纤制非手工钩编床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041139 90 其他纺织材料制非手工钩编床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041910 10 丝及绢丝制非针织非钩编床罩 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63041910 90 丝及绢丝制非针织非钩编床罩 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63041921 10 亚麻或苎麻制刺绣床罩 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63041921 90 棉制非针织非钩编刺绣床罩 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63041921 20 其他麻制非针织非钩编刺绣床罩 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63041929 10 亚麻或苎麻制非针织非钩编床罩 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63041929 91 其他麻制其他非针织非钩编床罩 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63041929 99 棉制其他非针织非钩编床罩 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63041931 化纤制非针织非钩编刺绣床罩 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63041939 化纤制其他非针织非钩编床罩 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63041991 10 毛制非针织非钩编刺绣床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041991 90 其他纺织材料制非针织刺绣床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041999 10 毛制其他非针织非钩编床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63041999 90 其他材料制非针织非钩编其他床罩 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049121 90 其他纺材制手工针织其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049121 40 化纤制手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049121 39 丝制手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049121 20 毛制手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049121 31 丝制手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049121 10 棉制手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049129 10 棉制非手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049129 20 毛制非手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049129 31 丝制非手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049129 39 丝制非手工针织的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049129 40 化纤制非手工针织其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049129 90 其他纺材制非手工针织其他装饰品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049131 10 棉制手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049131 20 毛制手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049131 31 丝制手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049131 39 丝制手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049131 40 化纤制手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049131 90 其他制手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049139 90 其他纺材制非手工钩编其他装饰品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049139 40 化纤制非手工钩编其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049139 31 丝制非手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049139 39 丝制非手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049139 20 毛制非手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049139 10 棉制非手工钩编的其他装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63049210 棉制非针织的其他刺绣装饰制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
63049290 棉制非针织或钩编的其他装饰制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63049310 合成纤维制其他刺绣装饰制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
63049390 合纤制其他非针织装饰制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63049910 10 丝制非针织非钩编的装饰制品 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
63049910 90 丝制非针织非钩编的装饰制品 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
63049921 10 亚麻或苎麻非针织其他刺绣装饰品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
63049921 90 其他麻制非针织其他刺绣装饰品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
63049929 10 亚麻或苎麻制其他非针织的装饰品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63049929 90 其他麻制其他非针织的装饰制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63049990 10 毛制非针织非钩编装饰制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63049990 20 人造纤维制非针织非钩编装饰品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63049990 90 其他材料制非针织非钩编装饰品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)