• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
63021010 棉制针织或钩编的床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63021090 其他材料制床上用织物制品 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63022110 棉制印花床单 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63022190 10 棉制印花枕套 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63022190 20 棉制印花枕罩 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63022190 90 其他棉制印花床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63022210 化纤制印花床单 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63022290 10 化纤制印花枕套 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63022290 20 化纤无纺织物制印花床用织物制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63022290 90 其他化纤制印花床上用织物制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63022910 90 丝及绢丝制印花床上用织物制品 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63022910 10 丝及绢丝制印花床上用织物制品 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63022920 10 亚麻或苎麻制印花床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63022920 90 其他麻制印花床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63022990 10 其他材料制印花床上用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63022990 90 其他材料制印花床上用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63023110 棉制刺绣其他床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023191 棉制其他床单 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023192 棉制其他毛巾被 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 a
63023199 10 棉制其他枕套 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023199 90 棉制其他床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023199 30 棉制其他枕罩 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023199 20 其他棉与亚麻混纺床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023210 化纤制刺绣其他床上用织物制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63023290 10 化纤制其他床单 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63023290 20 化纤制其他枕套 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63023290 30 其他化纤无纺织物制床上织物制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63023290 90 化纤制其他床上用织物制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63023910 10 丝及绢丝制其他床上用织物制品 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63023910 90 丝及绢丝制其他床上用织物制品 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63023921 10 亚麻或苎麻制其他床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023921 90 其他麻制其他床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023929 10 亚麻或苎麻制其他床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023929 90 其他麻制其他床上用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63023991 10 毛制刺绣床上用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63023991 90 其他材料制刺绣床上用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63023999 10 毛制刺绣床上用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63023999 90 其他材料制其他床上用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63024010 10 手工棉制餐桌用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63024010 90 手工其他纺织材料制餐桌用制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63024010 20 手工植物纺织纤维制餐桌用制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63024090 10 棉制餐桌用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63024090 20 植物纺织纤维制的餐桌用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63024090 90 其他纺织材料制餐桌用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63025110 棉制刺绣其他餐桌用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
63025190 棉制其他餐桌用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63025210 亚麻制刺绣其他餐桌用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
63025290 亚麻制其他餐桌用织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63025310 化纤制刺绣其他餐桌织物制品 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
63025390 10 化纤无纺织物制餐桌用织物制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63025390 90 化纤制其他餐桌用织物制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63025900 11 丝制餐桌用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63025900 19 其他丝制餐桌用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63025900 20 羊毛或动物细毛制餐桌用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63025900 90 其他纺织材料制餐桌用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0 B
63026010 10 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 a
63026010 90 棉制非针织或非钩编毛巾织物浴巾 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 a
63026090 11 棉制针织或钩编毛巾织物茶巾 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 a
63026090 19 棉制非针织或非钩编毛巾织物茶巾 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 a
63026090 91 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 a
63026090 99 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 a
63029100 10 棉制茶巾 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63029100 20 棉制毛巾 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63029100 90 棉制其他盥洗及厨房织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63029200 10 亚麻制毛巾 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63029200 90 亚麻制其他盥洗及厨房织物制品 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0
63029300 10 化纤无纺织物制盥洗及厨房制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63029300 90 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0
63029900 11 丝制盥洗及厨房织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63029900 19 其他丝制盥洗及厨房用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63029900 20 毛制盥洗及厨房用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63029900 30 苎麻制其他盥洗及厨房用织物制品 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0
63029900 90 其他材料制其他盥洗及厨房织物 14.0 100.0 0.0 17.0 0.0

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)