• 输入关键字:
5601> 纺织材料絮胎及其制品;长度不超过5毫米的纺织纤维(纤维屑)、纤维粉末及球结
5602> 毡呢,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压
5603> 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压
5604> 用纺织材料包覆的橡胶线及绳;用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹的纺织纱线及品目5404或5405的扁条及类似品
5605> 含金属纱线,不论是否螺旋花线,由纺织纱线或品目5404或5405的扁条及类似品与金属线,扁条或粉末混合制得或用金属包覆制得
5606> 粗松螺旋花线,品目5404或5405的扁条及类似品制的螺旋花线(品目5605的货品及马毛粗松螺旋花线除外);绳绒线(包括植绒绳绒线);纵行起圈纱线
5607> 线、绳、索、缆,不论是否编织或编结而成,也不论是否用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹
5608> 线、绳或索结制的网料;纺织材料制成的渔网及其他网
5609> 用纱线、品目5404或5405的扁条及类似品或线、绳、索、缆制成的其他品目未列名物品
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
56011000 90 絮胎制卫生巾,止血塞等 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
56011000 10 棉絮胎制卫生巾,止血塞等 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
56012100 90 其他棉制的絮胎及絮胎制品 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56012100 10 棉制的成匹絮胎 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56012210 化学纤维制的卷烟滤嘴 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
56012290 10 化学纤维制的成匹絮胎 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56012290 90 化学纤维制的其他絮胎及絮胎制品 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56012900 10 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
56012900 90 其他纺织材料制絮胎及制品 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
56013000 10 由两种或以上聚合物纺制的纤维 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56013000 90 纺织纤维屑,纤维粉未及球结 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56021000 10 毛制针刺机制毡呢及纤维缝编织 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56021000 90 其他纺织料制针刺机制毡呢等 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56022100 羊毛及动物细毛制其他毡呢 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56022900 其他纺织材料制其他毡呢 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56029000 10 其他纺织材料制其他毡呢 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56029000 91 化学纤维制其他毡呢 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56029000 99 其他纺织材料制其他毡呢 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56031110 化学纤维长丝制无纺织物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56031190 其他化学纤维长丝制无纺织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
56031210 25<每平米≤70克浸渍长丝无纺布 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56031290 25<每平米≤70克其他长丝无纺布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
56031310 70<每平米≤150克浸渍长丝无纺 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56031390 70<每平米≤150克其他长丝无纺 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
56031410 每平米>150克经浸渍长丝无纺布 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56031490 每平米>150克的其他长丝无纺布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039110 每平米≤25克经浸渍其他无纺布 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039190 每平米≤25克的其他无纺布 10.0 85.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039210 25<每平米≤70克浸渍其他无纺布 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039290 25<每平米≤70克其他无纺布 10.0 85.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039310 70<每平米≤150克浸渍其他无纺 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039390 70<每平米≤150克的其他无纺布 10.0 85.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039410 11 毛制铺地品衬底用物纺织物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039410 19 其他材料制铺地品衬底用无纺织物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039410 90 其他材料制无纺织物 10.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039490 90 其他材料制无纺织物 10.0 85.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039490 11 毛制铺地品衬底用无纺织物 10.0 85.0 0.0 17.0 0.0 千克
56039490 19 其他材料制铺地品衬底用无纺织物 10.0 85.0 0.0 17.0 0.0 千克
56041000 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
56042000 11 用橡、塑浸渍或涂布的高强力丝 5.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
56042000 19 用橡、塑浸渍或涂布的高强力丝 5.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
56042000 91 粘胶纤维制单丝高强力丝 5.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
56042000 99 粘胶纤维制其他高强力丝 5.0 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
56049000 90 其他纺织纱线 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
56049000 30 品目5404的人造纤维单丝、扁条 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
56049000 20 品目5404的合成纤维单丝、扁条 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
56049000 10 棉制纱线 5.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
56050000 10 金属涂层或层压化纤长丝等 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56050000 90 其他含金属纱线,可含螺旋花边 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56060000 绳绒线及粗松螺旋花线 5.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
56071000 黄麻或韧皮纤维纺制线,绳,索,缆 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56072100 10 剑麻或其他龙舌兰纤维制包扎用绳 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56072100 90 剑麻或龙舌兰纤维制其他包扎用绳 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56072900 剑麻或龙舌兰纤维制其他线绳索缆 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56074100 90 其他聚乙烯或聚丙烯制包扎用绳 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56074100 10 宽的非裂膜扁条聚乙烯包扎用绳 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56074900 10 宽非裂膜扁条聚乙烯其他线绳索缆 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56074900 20 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56074900 90 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56075000 10 其他合纤制未编织或编织线绳索缆 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56075000 90 其他合纤制已编织或编织线绳索缆 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56079010 蕉麻或硬质纤维制线,绳,索,缆 5.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56079090 10 大麻制线,绳,索,缆 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56079090 90 其他纺织材料制线,绳,索,缆 5.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56081100 10 化纤材料制成手撒线拉的渔网 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56081100 90 化纤材料制成其他渔网 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
56081900 10 化纤材料制用拉线收口的诱饵包 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56081900 90 化纤材料制成的网料和其他网 12.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56089000 11 毛、棉制的鱼网 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56089000 19 其他纺织纤维制的鱼网 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56089000 91 棉制的其他网及网料 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56089000 92 毛制的其他网及网料 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56089000 99 其他纺织纤维制成的其他网及网料 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
56090000 用纱线,扁条,绳,索,缆制其他物品 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
本类注释说明:
一、本章不包括:(一)用各种物质或制剂(例如,第三十三章的香水或化妆品、品目34.01的肥皂或洗涤剂、品目34.05的光洁剂及类似制剂、品目38.09的织物柔软剂)浸渍、涂布、包覆的絮胎、毡呢或无纺织物,其中的纺织材料仅作为承载介质;(二)品目58.11的纺织产品;(三)以毡呢或无纺织物为底的砂布及类似品(品目68.05);(四)以毡呢或无纺织物为底的粘聚或复制云母(品目68.14);(五)以毡呢或无纺织物为底的金属箔(第十五类)。二、所称“毡呢”,包括针刺机制毡呢以及纤维本身通过缝编工序增强了抱合力的纺

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)