• 输入关键字:
3901> 初级形状的乙烯聚合物
3902> 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物
3903> 初级形状的苯乙烯聚合物
3904> 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物
3905> 初级形状的乙酸乙烯酯或其他乙烯酯聚合物;初级形状的其他乙烯基聚合物
3906> 初级形状的丙烯酸聚合物
3907> 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯
3908> 初级形状的聚酰胺:
3909> 初级形状的氨基树脂、酚醛树脂及聚氨酯类
3910> 初级形状的聚硅氧烷
3911> 初级形状的石油树脂、苯并呋喃—茚树脂、多萜树脂、多硫化物、聚砜及本章注释三所规定的其他品目未列名产品
3912> 初级形状的其他品目未列名的纤维素及其化学衍生物
3913> 初级形状的其他品目未列名的天然聚合物(例如藻酸)及改性天然聚合物(例如,硬化蛋白、天然橡胶的化学衍生物)
3914> 初级形状的离子交换剂,以品目3901至3913的聚合物为基本成分的
3915> 塑料的废碎料及下脚料
3916> 塑料制的单丝(截面直径超过1毫米)、条、杆、型材及异型材,不论是否经表面加工,但未经其他加工
3917> 塑料制的管子及其附件(例如,接头、肘管、法兰)
3918> 块状或成卷的塑料铺地制品,不论是否胶粘;本章注释九所规定的塑料糊墙品
3919> 自粘的塑料板、片、膜、箔、带、扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷
3920> 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条,未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制
3921> 其他塑料板、片、膜、箔、扁条
3922> 塑料浴缸、淋浴盘、洗涤槽、盥洗盆、坐浴盆、便盆、马桶座圈及盖、抽水箱及类似卫生洁具
3923> 供运输或包装货物用的塑料制品;塑料制的塞子、盖子及类似品
3924> 塑料制的餐具、厨房用具、其他家庭用具及盥洗用具
3925> 其他品目未列名的建筑用塑料制品
3926> 其他塑料制品及品目3901至3914所列其他材料的制品
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
39011000 10 初级形状比重<0.94的聚乙烯 10.3 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39011000 90 初级形状比重<0.94的聚乙烯 10.3 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39012000 10 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 10.3 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39012000 90 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 10.3 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39013000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39019010 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39019020 线型低密度聚乙烯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39019090 其他初级形状的乙烯聚合物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39021000 10 电工级初级形状聚丙烯树脂 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39021000 90 其他初级形状的聚丙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39022000 初级形状的聚异丁烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39023010 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39023090 其他初级形状的丙烯共聚物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39029000 10 端羧基聚丁二烯,CTPB 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
39029000 20 端羟基聚丁二烯,HTPB 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
39029000 90 其他初级形状的烯烃聚合物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39031100 初级形状的可发性聚苯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39031900 初级形状的其他聚苯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39032000 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 12.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39039000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39041000 10 聚氯乙烯纯粉 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39041000 90 其他初级形状的纯聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39042100 初级形状未塑化的聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
39042200 初级形状已塑化的聚氯乙烯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39044000 初级形状的其他氯乙烯共聚物 12.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39045000 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39046100 初级形状的聚四氟乙烯 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39046900 初级形状的其他氟聚合物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39049000 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39051200 聚乙酸乙烯酯的水分散体 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39051900 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39052900 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39053000 初级形状的聚乙烯醇 14.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39059100 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39059900 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39061000 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39069000 其他初级形状的丙烯酸聚合物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39071010 初级形状的聚甲醛 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39071090 其他初级形状的聚缩醛 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39072000 初级形状的其他聚醚 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39073000 10 初级形状的环氧树脂 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39073000 90 初级形状的环氧树脂 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39074000 初级形状的聚碳酸酯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39075000 初级形状的醇酸树脂 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39076019 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 7A
39076090 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39079100 初级形状的不饱和聚酯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39079900 初级形状的其他聚酯 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39081011 聚酰胺-6,6切片 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39081019 10 尼龙11、尼龙12切片 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39081019 90 聚酰胺-6切片等 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39081090 其他初级形状的聚酰胺-6,6等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39089000 初级形状的其他聚酰胺 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39091000 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39092000 初级形状的蜜胺树脂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39093000 初级形状的其他氨基树脂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39094000 初级形状的酚醛树脂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39095000 初级形状的聚氨基甲酸酯 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39100000 初级形状的聚硅氧烷 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39111000 初级形状的石油树脂等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 10 芳基酸与芳基胺预缩聚物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 30 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 40 聚苯硫醚 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 50 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39119000 90 其他初级形状的多硫化物、聚砜等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39121100 10 未塑化二醋酸纤维素等 6.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
39121100 90 初级形状的未塑化醋酸纤维素 6.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
39121200 初级形状的已塑化醋酸纤维素 6.5 40.0 0.0 17.0 0.0 千克
39122000 初级形状的硝酸纤维素 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39123100 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39123900 初级形状的其他纤维素醚 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39129000 初级形状的其他未列名的纤维素 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39131000 初级形状的藻酸及盐和酯 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39139000 初级形状的其他未列名天然聚合物 6.5 50.0 0.0 17.0 0.0 千克
39140000 初级形状的离子交换剂 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39151000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39152000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39153000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39159010 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39159090 其他塑料的废碎料及下脚料 9.7 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AP
39161000 乙烯聚合物制单丝,条,杆及型材 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39162000 氯乙烯聚合物制单丝,条,杆及型材 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39169010 聚酰胺制的单丝,条,杆及型材 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39169090 其他塑料制单丝,条,杆及型材 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39171000 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39172100 乙烯聚合物制的硬管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39172200 丙烯聚合物制的硬管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39172300 氯乙烯聚合物制的硬管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39172900 其他塑料制的硬管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39173100 塑料制的软管 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39173200 其他未装有附件的塑料制管子 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39173300 其他装有附件的塑料管子 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39173900 塑料制的其他管子 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39174000 塑料制的管子附件 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39181010 氯乙烯聚合物制糊墙品 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39181090 氯乙烯聚合物制的铺地制品 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39189010 其他塑料制的糊墙品 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39189090 其他塑料制的铺地制品 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39191010 丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39191091 宽度≤20cm的胶囊型反光膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39191099 其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39199010 其他胶囊型反光膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39199090 其他自粘塑料板,片,膜等材料 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39201010 乙烯聚合物制电池隔膜 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39201090 10 农用非泡沫聚乙烯薄膜 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39201090 20 乙烯-四氟乙烯膜(四氟乙烯单体含 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39201090 90 非泡沫聚乙烯板,片,膜,箔及扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39202010 丙烯聚合物制电池隔膜 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39202090 10 农用非泡沫聚丙烯薄膜 6.5 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39202090 90 非泡沫聚丙烯板,片,膜,箔及扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39203000 非泡沫聚苯乙烯板,片,膜,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204300 10 农用软质聚氯乙烯薄膜 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204300 90 聚氯乙烯板,片,膜,箔及扁条 9.7 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39204900 10 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 9.0 45.0 0.0 13.0 0.0 千克
39204900 90 其他聚氯乙烯板,片,膜,箔及扁条 9.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39205100 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39205900 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206100 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 10 9≤厚≤15.9微米聚酯薄膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 20 5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 30 16≤厚≤29.9微米聚酯薄膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 40 50≤厚≤99.9微米聚酯薄膜 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206200 90 其他聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206300 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39206900 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39207100 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39207200 钢纸制板,片,膜,箔及扁条 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
39207300 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39207900 纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209100 聚乙烯醇缩丁醛板,片,膜,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209200 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209300 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209400 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209910 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39209990 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211100 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211210 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211290 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211310 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211390 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211400 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 10.0 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211910 其他泡沫塑料制人造革及合成革 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克
39211990 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39219020 以聚乙烯为基本成份的板片 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39219030 聚异丁烯为基本成分的板片卷材 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39219090 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 6.5 45.0 0.0 17.0 0.0 千克
39221000 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39222000 塑料马桶坐圈及盖 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39229000 塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39231000 塑料制盒,箱及类似品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39232100 乙烯聚合物制袋及包 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39232900 其他塑料制的袋及包 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39233000 塑料制坛,瓶及类似品 8.4 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39234000 塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
39235000 塑料制塞子,盖子及类似品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39239000 供运输或包装货物用其他塑料制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39241000 塑料制餐具及厨房用具 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 A
39249000 塑料制其他家庭用具及盥洗用具 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39251000 塑料制囤,柜,罐,桶及类似容器 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39252000 塑料制门,窗及其框架,门槛 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39253000 塑料制窗板,百叶窗及类似制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39259000 其他未列名的建筑用塑料制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39261000 办公室或学校用塑料制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39262000 塑料制衣服及衣着附件 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克
39263000 塑料制家具,车厢及类似品的附件 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
39264000 塑料制小雕塑品及其他装饰品 10.0 100.0 0.0 17.0 0.0 千克
39269010 塑料制机器及仪器用零件 10.0 35.0 0.0 17.0 0.0 千克
39269090 其他塑料制品 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克
本类注释说明:
一、本目录所称“塑料”,是指品目39.01至39.14的材料,这些材料能够在聚合时或聚合后在外力(一般是热力和压力,必要时加入溶剂或增塑剂)作用下通过模制、浇铸挤压、滚轧或其他工序制成一定的形状,成形后除去外力,其形状仍保持不变。本目录所称“塑料”,还应包括钢纸,但不包括第十一类的纺织材料。二、本章不包括:(一)品目27.12或34.04的蜡;(二)单独的已有化学定义的有机化合物(第二十九章);(三)肝素及其盐(品目30.01);(四)品目39.01至39.13所列的任何产品溶于挥发性有机溶剂的溶液(胶棉

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)