• 输入关键字:
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
13021100 鸦片液汁及浸膏 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 千克 AWB9
13021200 甘草液汁及浸膏 6.0 20.0 0.0 17.0 0.0 千克 4xABy
13021300 啤酒花液汁及浸膏 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13021400 除虫菊或鱼藤酮植物液汁及浸膏 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13021910 生漆 20.0 90.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13021920 印楝素 3.0 11.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13021990 92 供制医药用麻黄浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q1uy4xAB
13021990 99 其他植物液汁及浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13021990 97 其他濒危植物液汁及浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
13021990 96 黄草汁液及浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
13021990 95 红豆杉液汁及浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
13021990 94 其他麻黄浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 1uy4xAB
13021990 93 其他麻黄浸膏粉 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 1uy4xAB
13021990 91 供制医药用麻黄浸膏粉 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 Q1uy4xAB
13021990 19 供制农药用的其他植物液汁及浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13021990 13 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
13021990 12 供制农药用麻黄浸膏 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 1uy4xAB
13021990 11 供制农药用麻黄浸膏粉 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 1uy4xAB
13022000 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 20.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13023100 琼脂 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13023200 刺槐豆胶液及增稠剂 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
13023900 10 未列名濒危植物胶液及增稠剂 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 ABFE
13023900 90 其他未列名植物胶液及增稠剂 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)