• 输入关键字:
1201> 大豆,不论是否破碎
1202> 未焙炒或未烹煮的花生,不论是否去壳或破碎
1203> 干椰子肉
1204> 亚麻子,不论是否破碎
1205> 油菜子,不论是否破碎
1206> 葵花子,不论是否破碎
1207> 其他含油子仁及果实,不论是否破碎
1208> 含油子仁或果实的细粉及粗粉,但芥子粉除外
1209> 种植用的种子、果实及孢子
1210> 鲜或干的啤酒花,不论是否研磨或制成团粒;蛇麻腺
1211> 主要用作香料、药料、杀虫、杀菌或类似用途的植物或这些植物的某部分(包括子仁及果实),鲜或干的,不论是否切割、压碎或研磨成粉
1212> 鲜、冷、冻或干的刺槐豆、海草及其他藻类、甜菜及甘蔗,不论是否碾磨;主要供人食用的其他品目未列名的果核、果仁及植物产品(包括未焙制的菊苣根Cichoriumintybussativum)
1213> 未经处理的谷类植物的茎、秆及谷壳,不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒
1214> 芜菁甘蓝、饲料甜菜、饲料用根、干草、紫苜蓿、三叶草、驴喜豆、饲料羽衣甘蓝、羽扇豆、巢菜及类似饲料,不论是否制成团粒
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
12010010 种用大豆 0.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12010091 非种用黄大豆 3.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12010092 非种用黑大豆 3.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12010093 非种用青大豆 3.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12010099 非种用其他大豆 3.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12021010 种用未去壳花生 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12021090 其他未去壳花生 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12022000 去壳花生 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12030000 干椰子肉 15.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12040000 亚麻子 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12051010 种用低芥子酸油菜子 0.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12051090 其他低芥子酸油菜子 9.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12059010 其他种用油菜子 0.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12059090 其他油菜子 9.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12060010 种用葵花籽 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12060090 其他葵花籽 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12071010 种用油棕果及油棕仁 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12071090 其他油棕果及油棕仁 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12072010 种用棉子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12072090 其他棉子 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12073010 种用蓖麻子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12073090 其他蓖麻子 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12074010 种用芝麻 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12074090 其他芝麻 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12075010 种用芥子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12075090 其他芥子 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12076010 种用红花子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12076090 其他红花子 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079100 罂粟子 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079910 其他种用含油子仁及果实 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079991 牛油树果 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12079999 其他含油子仁及果实 10.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12081000 大豆粉 9.0 70.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
12089000 其他含油子仁或果实的细粉及粗粉 15.0 80.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
12091000 糖甜菜子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092100 紫苜蓿子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092200 三叶草子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092300 羊茅子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092400 草地早熟禾子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092500 黑麦草种子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092600 梯牧草种子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092910 甜菜子,糖甜菜子除外 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12092990 其他饲料植物种子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12093000 10 濒危草本花卉植物种子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
12093000 90 其他草本花卉植物种子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12099100 蔬菜种子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12099910 种用西瓜子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12099920 种用甜瓜子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12099990 10 其他种植用濒危种子、果实及孢子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AFEB
12099990 90 其他种植用的种子、果实及孢子 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12101000 未研磨也未制成团粒的啤酒花 20.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
12102000 已研磨或制成团粒的啤酒花 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 千克 AB
12111010 鲜或干的新疆胀果甘草 6.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB4xy
12111090 鲜或干的其他甘草 6.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB4xy
12112010 鲜或干的西洋参 8.6 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQBFE
12112020 鲜或干的野山参 20.0 90.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABaFE
12112091 其他鲜人参 20.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABa
12112099 其他干人参 20.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABQa
12113000 10 药用古柯叶 9.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12113000 20 做香料用古柯叶 9.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12113000 90 杀虫杀菌用古柯叶 9.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12114000 10 药用罂粟杆 9.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12114000 20 做香料用罂粟杆 9.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12114000 90 杀虫杀菌用罂粟杆 9.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119011 鲜或干的当归 6.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119012 鲜或干的田七 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119013 鲜或干的党参 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119014 鲜或干的黄连 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119015 鲜或干的菊花 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119016 鲜或干的冬虫夏草 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQBE
12119017 鲜或干的贝母 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119018 鲜或干的川芎 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119019 鲜或干的半夏 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119021 鲜或干的白芍 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119022 鲜或干的天麻 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQBFE
12119023 鲜或干的黄芪 6.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119024 鲜或干的大黄、籽黄 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119025 鲜或干的白术 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119026 鲜或干的地黄 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119027 鲜或干的槐米 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119028 鲜或干的杜仲 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABQ
12119029 鲜或干的茯苓 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119031 鲜或干的枸杞 6.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119032 鲜或干的大海子 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119033 鲜或干的沉香 3.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQFEB
12119034 鲜或干的沙参 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AQB
12119035 鲜或干的青蒿 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119039 10 药料用麻黄草粉 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 1uy4xAQB
12119039 20 药料用麻黄草 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 8QAB
12119039 30 大麻 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AWB
12119039 40 罂粟壳 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AWB
12119039 50 鲜或干的木香 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039 60 鲜或干的黄草及枫斗(石斛) 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039 70 鲜或干的苁蓉 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039 80 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039 91 其他主要用作药料鲜或干濒危植物 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119039 99 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6.0 20.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119050 10 香料用麻黄草粉 8.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 1uy4xAB
12119050 20 香料用麻黄草 8.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 8A
12119050 91 主要用作香料的濒危植物 8.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119050 99 其他主要用作香料的植物 8.0 50.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119091 鲜或干的鱼藤根、除虫菊 3.0 11.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12119099 10 其他用麻黄草粉 9.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 1uy4xAB
12119099 20 其他用麻黄草 9.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 8AB
12119099 91 其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物 9.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12119099 99 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 9.0 30.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12121000 10 鲜刺槐豆,包括刺槐豆子 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12121000 90 冷,冻或干的刺槐豆,包括刺槐豆子 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122010 10 鲜海带 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122010 90 冷,冻或干的海带 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122020 10 鲜发菜 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB8E
12122020 90 冷,冻或干的发菜 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB8E
12122031 干的裙带菜 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122032 鲜的裙带菜 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122039 冷、冻的裙带菜 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122041 干的紫菜 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122042 鲜的紫菜 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122049 冷、冻紫菜 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122050 10 鲜马尾藻 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122050 90 冷,冻或干的马尾藻 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122090 10 其他鲜的海草及其他藻类 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12122090 90 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 15.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12123011 苦杏仁 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 QAB
12123012 甜杏仁 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12123090 杏核,桃、梅或李的核及核仁 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129100 鲜、冷、冻或干的甜菜 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129953 10 种用鲜的甘蔗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129953 90 种用其它甘蔗 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129959 10 其他濒危种用果核,果仁,植物产品 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12129959 90 其他种用果核、果仁及植物产品 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129991 黑瓜子 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129992 红瓜子 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129993 白瓜子 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129994 莲子 20.0 80.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129995 10 其他鲜的甘蔗 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129995 90 其他冷、冻或干的甘蔗 20.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12129999 10 其他供人食用濒危植物产品 30.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 ABFE
12129999 90 其他供人食用果核、仁及植物产品 30.0 70.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12130010 未经处理的稻草的茎、杆 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12130090 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 12.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12141000 紫苜蓿粗粉及团粒 5.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
12149000 芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料 9.0 35.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
一、品目12.07主要包括油棕果及油棕仁、棉子、蓖麻子、芝麻、芥子、红花子、罂粟子、牛油树果。但不包括品目08.01或08.02的产品及油橄榄(第七章或第二十章)。二、品目12.08不仅包括未脱脂的细粉和粗粉,而且包括部分或全部脱脂以及用其本身的油料全部或部分复脂的细粉和粗粉。但不包括品目23.04至23.06的残渣。三、甜菜子、草子及其他草本植物种子、观赏用花的种子、蔬菜种子、林木种子、果树种子、巢菜子(蚕豆除外)、羽扇豆属植物种子,可一律视为种植用种子,归入品目12.09。但下列各项即使用作种子,也不

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)