海关编码库
  • 输入关键字:
1001> 小麦及混合麦
1002> 黑麦
1003> 大麦
1004> 燕麦
1005> 玉米
1006> 稻谷、大米
1007> 食用高粱
1008> 荞麦、谷子及加那利草子;其他谷物
1009> 小麦或混合麦的细粉
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
10011000 90 硬粒小麦 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10011000 10 硬粒小麦 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABty
10019010 90 种用小麦 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10019010 10 种用小麦 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABty
10019090 10 其他小麦及混合麦 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABty
10019090 90 其他小麦及混合麦 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10020010 种用黑麦 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10020090 其他黑麦 3.0 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10030010 种用大麦 0.0 160.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10030090 其他大麦 3.0 160.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10040010 种用燕麦 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10040090 其它燕麦 2.0 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10051000 10 种用玉米 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10051000 90 种用玉米 20.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10059000 10 其他玉米 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10059000 90 其他玉米 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10061011 10 种用籼米稻谷 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10061011 90 种用籼米稻谷 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10061019 10 其他种用稻谷 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10061019 90 其他种用稻谷 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10061091 90 其他籼米稻谷 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10061091 10 其他籼米稻谷 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10061099 10 其他稻谷 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10061099 90 其他稻谷 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10062010 10 籼米糙米 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10062010 90 籼米糙米 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10062090 10 其他糙米 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10062090 90 其他糙米 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10063010 10 籼米精米 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10063010 90 籼米精米 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10063090 10 其他精米 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10063090 90 其他精米 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10064010 10 籼米碎米 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10064010 90 籼米碎米 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10064090 10 其他碎米 1.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xAByt
10064090 90 其他碎米 65.0 180.0 0.0 13.0 0.0 千克 4xABy
10070010 种用食用高梁 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10070090 其他食用高梁 2.0 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10081000 荞麦 2.0 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10082000 谷子 2.0 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10083000 加那利草子 2.0 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10089010 其他种用谷物 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
10089090 其他谷物 3.0 8.0 0.0 13.0 0.0 千克 AB
本类注释说明:
一、(一)本章各品目所列产品必须带有谷粒,不论是否成穗或带杆;(二)本章不包括已去壳或经其他加工的谷物。但去壳、碾磨、磨光、上光、半熟或破碎的稻米仍应归入品目10.06。二、品目10.05不包括甜玉米(第七章)。子目注释:所称“硬粒小麦”,是指硬粒小麦属的小麦及以该属具有相同染色体数目(28)的小麦种间杂交所得的小麦。

备注

监管条件 证件名称 监管条件 证件名称
1 进口许可证 2 进口许可证(轿车用)
4 出口许可证 5 定向出口商品许可证
6 旧机电产品禁止进口 7 自动进口许可证或重要工业品证明
8 禁止出口商品 9 禁止进口商品
A 入境货物通关单 B 出境货物通关单
C 入境货物通关单(民用商品验证) D 出/入境货物通关单(毛坯钻石用)
F 濒危物种进出口允许证 G 被动出口配额证
I 精神药物进(出)口准许证 J 金产品出口证或人总行进口批件
N 机电产品进口许可证 O 自动进口许可证(新旧机电产品)
P 进口废物批准证书 Q 进口药品通关单
S 进出口农药登记证明 T 银行调运外币现钞进出境许可证
U 白银进口准许证 W 麻醉药品进出口准许证
X 有毒化学品环境管理放行通知单 Z 进口音像制品批准单或节目提取单
a 请审核预核签章 r 预归类标志
s 适用ITA税率商品用途认定证明 t 关税配额证明
u 进口许可证(加工贸易,保税) y 出口许可证(边境小额贸易)